
Length | Size(mm) | |||
IC | S | d | r | |
12 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8-1.6 |
15 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8-1.2 |
90°SNMGWithHole
Shape | Type | (mm) | (mm/rev) | Grade | PVD | ||||||||||||
CVD | |||||||||||||||||
P Semi- finishing | SNMG120404-AS | 1.00-5.00 | 0.12-0.40 | ||||||||||||||
SNMG120408-AS | 1.20-5.00 | 0.15-0.55 | |||||||||||||||
SNMG120412-AS | 1.50-5.00 | 0.20-0.55 | |||||||||||||||
SNMG150612-AS | 2.00-7.00 | 0.30-0.65 | |||||||||||||||
Negative Inserts

90°SNMGWithHole
Length | Size(mm) | |||
IC | S | d | r | |
12 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8-1.6 |
15 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8-1.2 |

Shape | Type | (mm) | (mm/rev) | Grade | PVD | ||||||||||||
CVD | |||||||||||||||||
P Medium machining | SNMG120404-AM | 0.4-6.0 | 0.10-0.3 | ||||||||||||||
SNMG120408-AM | 0.5-6.0 | 0.15-0.5 | |||||||||||||||
SNMG120412-AM | 0.8-6.0 | 0.18-0.6 | |||||||||||||||
SNMG150612-AM | 0.8-7.5 | 0.18-0.6 | |||||||||||||||

Length | Size(mm) | |||
IC | S | d | r | |
12 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8-1.6 |
15 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8-1.2 |
19 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2-1.6 |
90° SNMGWith Hole
Shape | Type | ap (mm) | f (mm/rev) | Grade | PVD | |||||||||||||
CVD | ||||||||||||||||||
P Roughing | SNMG120408-AG | 2.50-6.00 | 0.25-0.70 | |||||||||||||||
SNMG120412-AG | 2.50-6.00 | 0.30-0.70 | ||||||||||||||||
SNMG120416-AG | 2.50-6.00 | 0.40-0.70 | ||||||||||||||||
SNMG150612-AG | 2.15-6.40 | 0.25-0.50 | ||||||||||||||||
SNMG190612-AG | 2.15-6.40 | 0.25-0.50 | · | |||||||||||||||
SNMG190616-AG | 2.85-7.60 | 0.30-0.65 | ||||||||||||||||
Negative Inserts

Length | Size(mm) | |||
IC | S | d | r | |
19 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2-2.4 |
25 | 25.4 | 7.94-9.52 | 9.12 | 2.4-3.2 |
90°SNMMWithHole

Shape | Type | (mm) | (mm/rev) | Grade | ||||||||||||
CVD | PVD | |||||||||||||||
Heavy- | ||||||||||||||||
SNMM190612-AG | 2.40-9.50 | 0.25-0.60 | ||||||||||||||
SNMM190616-AG | 3.20-9.50 | 0.35-0.80 | . | |||||||||||||
SNMM190624-AG | 4.80-9.50 | 0.53-1.20 | · | |||||||||||||
SNMM250724-AG SNMM250732-AG | 4.80-12.70 4.80-12.70 | 0.53-1.20 | ||||||||||||||
SNMM250924-AG | 0.53-1.20 | · | ||||||||||||||
4.35-12.70 | 0.53-1.20 | |||||||||||||||
SNMM250932-AG | 4.35-12.70 | 0.53-1.20 | . | |||||||||||||

Length | Size(mm) | |||
IC | S | d | r | |
12 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4-1.2 |
90°SNMGWithHole
Shape | Type | (mm) | (mm/rev) | Grade | PVD | ||||||||||||
CVD | |||||||||||||||||
SNMG120404-BF | 0.25-3.20 | 0.05-0.15 | |||||||||||||||
SNMG120408-BF | 0.50-3.20 | 0.10-0.30 | · | ||||||||||||||
SNMG120412-BF | 0.75-3.20 | 0.15-0.45 | . | ||||||||||||||
M Finishing | |||||||||||||||||
Negative Inserts

90°SNMGWith Hole
Length | Size(mm) | |||
IC | S | d | r | |
12 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4-1.2 |
15 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8-1.2 |

Shape | Type | (mm) | (mm/rev) | Grade | PVD | |||||||||||||
CVD | ||||||||||||||||||
M | ||||||||||||||||||
SNMG120404-BM | 0.30-4.20 | 0.08-0.25 | ||||||||||||||||
SNMG120408-BM | 0.65-4.20 | 0.15-0.45 | ||||||||||||||||
SNMG120412-BM | 0.95-4.20 | 0.25-0.65 | ||||||||||||||||
SNMG150608-BM | 0.65-5.20 | 0.15-0.45 | ||||||||||||||||
SNMG150612-BM | 0.95-5.20 | 0.25-0.65 | ||||||||||||||||

Length | Size(mm) | |||
IC | S | d | r | |
12 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4-1.2 |
15 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8-1.2 |
90°SNMGWithHole
Shape | Type | (mm) | (mm/rev) | Grade | PVD | |||||||||||
CVD | ||||||||||||||||
SNMG120404-BR | 0.30-4.20 | 0.08-0.25 | · | |||||||||||||
SNMG120408-BR SNMG120412-BR | 0.65-4.20 0.95-4.20 | 0.15-0.45 | . | |||||||||||||
SNMG150608-BR | 0.65-5.20 | 0.23-0.66 0.15-0.44 | ||||||||||||||
SNMG150612-BR | 0.95-5.20 | 0.23-0.66 | ||||||||||||||
M Roughing | ||||||||||||||||
Negative Inserts

90°SNMGWithHole
Length | Size(mm) | |||
IC | S | d | r | |
12 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4-1.6 |
15 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8-1.6 |
19 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2-1.6 |

Shape | Type | (mm) | (mm/rev) | Grade | ||||||||||||
CVD | PVD | |||||||||||||||
SNMG120404-CM | 0.40-4.20 | 0.08-0.25 | ||||||||||||||
SNMG120408-CM | 0.80-4.20 | 0.15-0.45 | · | |||||||||||||
SNMG120412-CM | 1.20-4.20 | 0.25-0.65 | ||||||||||||||
Semi- | ||||||||||||||||
finishing | ||||||||||||||||

90°SNMGWithHole
Length | Size(mm) | |||
IC | S | d | r | |
12 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4-1.6 |
15 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8-1.6 |
Shape | Type | ap (mm) | f (mm/rev) | Grade | |||||||||||||
CVD | PVD | ||||||||||||||||
SNMG120404-DM | 0.40-3.90 | 0.08-0.25 | |||||||||||||||
SNMG120408-DM | 0.80-3.90 | 0.15-0.45 | |||||||||||||||
SNMG120412-DM | 1.20-3.90 | 0.25-0.65 | |||||||||||||||
SNMG120416-DM | 1.80-3.90 | 0.30-0.90 | |||||||||||||||
SNMG150608-DM | 0.80-3.90 | 0.15-0.45 | |||||||||||||||
S Semi- finishing | SNMG150612-DM | 1.20-3.90 | 0.25-0.65 | . | |||||||||||||
SNMG150616-DM | 1.80-3.90 | 0.30-0.90 | |||||||||||||||
Negative Inserts

Length | Size(mm) | |||
IC | S | d | r | |
16 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4-1.2 |
60° TNMGWith Hole

Shape | Type | (mm) | (mm/rey) | Grade | |||||||||||
CVD | PVD | ||||||||||||||
TNMG160404-AF | 0.26-3.1 | 0.05-0.15 | |||||||||||||
TNMG160408-AF | 0.52-3.1 | 0.10-0.30 | |||||||||||||
TNGG160412-AF | 0.78-3.1 | 0.15-0.45 | . | ||||||||||||
P Finishing | |||||||||||||||
Negative Inserts

Length | Size(mm) | |||
IC | S | d | r | |
16 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4-1.2 |
22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8-1.6 |
60° TNMGWithHole
Shape | Type | ap (mm) | f (mm/rev) | Grade | PVD | ||||||||||||
CVD | |||||||||||||||||
TNMG160404-AS | 0.60-5.80 | 0.10-0.30 | |||||||||||||||
TNMG160408-AS | 1.20-5.80 | 0.20-0.60 | |||||||||||||||
TNMG160412-AS | 1.80-5.80 | 0.30-0.90 | . | ||||||||||||||
TNMG220408-AS | 1.20-7.70 | 0.20-0.60 | |||||||||||||||
TNMG220412-AS | 1.80-7.70 | 0.30-0.90 | |||||||||||||||
P Semi- finishing | TNMG220416-AS | 2.40-7.70 | 0.40-1.20 | . | |||||||||||||
Negative Inserts

Length | Size(mm) | |||
IC | S | d | r | |
16 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4-1.2 |
22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8-1.6 |
60° TNMGWithHole

Shape | Type | (mm) | (mm/rev) | Grade | PVD | |||||||||||
CVD | ||||||||||||||||
TNMG160404-AM | 0.4-5.0 | 0.10-0.30 | ||||||||||||||
TNMG160408-AM | 0.5-5.0 | 0.15-0.50 | ||||||||||||||
TNMG160412-AM | 0.8-5.0 | 0.18-0.60 | ||||||||||||||
TNMG220408-AM | 0.8-6.6 | 0.15-0.50 | . | |||||||||||||
TNMG220412-AM | 0.5-6.0 | 0.18-0.60 | ||||||||||||||
TNMG220416-AM | 1.0-6.0 | 0.23-0.65 | ||||||||||||||
Medium machining. | ||||||||||||||||
Negative Inserts

Length | Size(mm) | |||
IC | S | d | r | |
16 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8-1.2 |
22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8-1.6 |
60° TNMGWithHole
Shape | Type | (mm) | (mm/rev) | Grade | PVD | |||||||||||||
CVD | ||||||||||||||||||
TNMG160408-AG | 2.00-5.00 | 0.25-0.65 | · | |||||||||||||||
TNMG220408-AG | 2.50-7.00 | 0.25-0.65 | · | |||||||||||||||
TNMG220412-AG | 2.50-7.00 | 0.25-0.65 | ||||||||||||||||
P Roughing | ||||||||||||||||||
Negative Inserts

Length | Size(mm) | |||
IC | S | d | r | |
16 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4-1.2 |
60° TNMG With Hole

Shape | Type | (mm) | (mm/rev) | Grade | PVD | ||||||||||||
CVD | |||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||
TNMG160404-BF | 0.25-3.10 | 0.05-0.15 | · | ||||||||||||||
TNMG160408-BF | 0.50-3.10 | 0.10-0.30 | |||||||||||||||
TNMG160412-BF | 0.75-3.10 | 0.10-0.30 | · | ||||||||||||||
Finishing | |||||||||||||||||
Negative Inserts

Length | Size(mm) | |||
IC | S | d | r | |
16 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4-1.2 |
22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8-1.6 |
60° TNMGWithHole
Shape | Type | (mm) | (mm/rev) | Grade | PVD | ||||||||||||
CVD | |||||||||||||||||
TNMG160404-BM | 0.30-4.10 | 0.08-0.25 | |||||||||||||||
TNMG160408-BM | 0.65-4.10 | 0.15-0.45 | |||||||||||||||
TNMG160412-BM | 0.95-4.10 | 0.25-0.65 | · | ||||||||||||||
TNMG220408-BM | 0.65-4.90 | 0.15-0.45 | |||||||||||||||
TNMG220412-BM | 0.95-4.90 | 0.25-0.65 | |||||||||||||||
M Semi- finishing | |||||||||||||||||
Negative Inserts

Length | Size(mm) | |||
IC | S | d | r | |
16 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4-1.2 |
22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8-1.6 |
60° TNMGWithHole

Shape | Type | (mm) | (mm/rev) | Grade | PVD | |||||||||||||
CVD | ||||||||||||||||||
K Semi- finishing | TNMG160404-CM | 0.40-4.10 | 0.08-0.25 | |||||||||||||||
TNMG160408-CM | 0.80-4.10 | 0.15-0.45 | · | |||||||||||||||
TNMG160412-CM | 1.20-4.10 | 0.25-0.65 | ||||||||||||||||
TNMG220412-CM | 1.20-4.90 | 0.25-0.65 | ||||||||||||||||
Negative Inserts

Length | Size(mm) | |||
IC | S | d | r | |
16 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4-1.2 |
22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8-1.2 |
60° TNMGWith Hole
Shape | Type | (mm) | (mm/rev) | Grade | |||||||||||||
CVD | PVD | ||||||||||||||||
TNMG160404-BR | 0.30-4.10 | 0.08-0.25 | |||||||||||||||
TNMG160408-BR | 0.65-4.10 | 0.15-0.45 | |||||||||||||||
TNMG160412-BR TNMG220408-BR | 0.95-4.10 0.65-4.90 | 0.25-0.65 | · | ||||||||||||||
TNMG220412-BR | 0.95-4.90 | 0.15-0.45 | |||||||||||||||
0.25-0.65 | |||||||||||||||||
M Roughing | |||||||||||||||||
Negative Inserts

Length | Size(mm) | |||
IC | S | d | r | |
16 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4-1.2 |
35° VNMGWithHole

Shape | Type | (mm) | (mm/rev) | Grade PVD | ||||||||||||
CVD | ||||||||||||||||
K Semi- finishing | VNMG160404-CM | 0.40-3.30 | 0.08-0.25 | · | ||||||||||||
VNMG160408-CM | 0.80-3.30 | 0.15-0.45 | ||||||||||||||
VNMG160412-CM | 1.20-3.30 | 0.25-0.65 | ||||||||||||||

Length | Size(mm) | |||
IC | S | d | r | |
16 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4-1.2 |
35° VNMGWithHole
Shape | Type | (mm) | (mm/rev) | Grade | PVD | |||||||||||||
CVD | ||||||||||||||||||
P Finishing | VNMG160404-AF | 0.26-2.1 | 0.05-0.15 | |||||||||||||||
VNMG160408-AF | 0.52-2.1 | 0.10-0.30 | ||||||||||||||||
VNMG160412-AF | 0.78-2.1 | 0.15-0.45 | . | |||||||||||||||
Negative Inserts

Length | Size(mm) | |||
IC | S | d | r | |
11 | 6.35 | 4.76 | 2.26 | 0.4-0.8 |
16 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4-0.8 |
35° VNMGWithHole

Shape | Type | (mm) | (mm/rev) | Grade | |||||||||||||
CVD | |||||||||||||||||
VNMG110404-AS | 0.80-2.50 | 0.15-0.36 | |||||||||||||||
VNMG110408-AS | 1.00-2.50 | 0.17-0.36 | |||||||||||||||
VNMG160404-AS | 0.80-3.00 | 0.15-0.36 | |||||||||||||||
VNMG160408-AS | 1.00-2.50 | 0.17-0.36 | |||||||||||||||
P Semi- finishing | |||||||||||||||||

Length | Size(mm) | |||
IC | S | d | r | |
11 | 6.35 | 4.76 | 2.26 | 0.4-0.8 |
16 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4-0.8 |
35° VNMGWithHole
Shape | Type | (mm) | (mm/rev) | Grade | PVD | ||||||||||||
CVD | |||||||||||||||||
P Medium machining | VNMG160408-AM | 0.5 - 4.0 | 0.15 -0.5 | ||||||||||||||
VNMG160412-AM | 0.8 - 4.0 | 0.18-0.6 | |||||||||||||||
Negative Inserts

Length | Size(mm) | |||
IC | S | d | r | |
16 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4-1.2 |
35° VNMGWithHole

Shape | Type | (mm) | (mm/rev) | Grade | |||||||||||||
CVD | PVD | ||||||||||||||||
VNMG160404-BF VNMG160408-BF | 0.25-3.30 | 0.05-0.15 | |||||||||||||||
VNMG160412-BF | 0.55-3.30 | 0.10-0.30 | |||||||||||||||
0.75-3.30 | 0.15-0.45 | . | . | ||||||||||||||
M Finishing | |||||||||||||||||

80° WNMGWithHole
Length | Size(mm) | |||
IC | S | d | r | |
8 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4-1.2 |
Shape | Type | (mm) | (mm/rev) | Grade | PVD | ||||||||||||
CVD | |||||||||||||||||
P Finishing | WNMG080404-AF | 0.26-2.2 | 0.05-0.15 | · | |||||||||||||
WNMG080408-AF | 0.52-2.2 | 0.10-0.30 | |||||||||||||||
WNMG080412-AF | 0.78-2.2 | 0.15-0.45 | |||||||||||||||
Negative Inserts

Length | Size(mm) | |||
IC | S | d | r | |
8 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4-1.6 |
80° WNMGWithHole
Shape | Type | (mm) | (mm/rev) | Grade | PVD | ||||||||||||
CVD | |||||||||||||||||
WNMG080404-AS | 0.60-4.30 | 0.10-0.30 | |||||||||||||||
WNMG080408-AS | 1.20-4.30 | 0.20-0.60 | |||||||||||||||
WNMG080412-AS | 1.80-4.30 | 0.30-0.90 | |||||||||||||||
WNMG080416-AS | 2.40-4.30 | 0.40-1.20 | |||||||||||||||
P Semi- finishing | |||||||||||||||||

Length | Size(mm) | |||
IC | S | d | r | |
8 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4-1.6 |
80° WNMGWithHole
Shape | Type | (mm) | (mm/rev) | Grade | PVD | ||||||||||||
CVD | |||||||||||||||||
WNMG080404-AM | 0.25-3.0 | 0.10-0.40 | |||||||||||||||
WNMG080408-AM | 0.50-4.0 | 0.15-0.50 | |||||||||||||||
WNMG080412-AM | 0.80-4.0 | 0.18-0.60 | |||||||||||||||
WNMG080416-AM | 0.80-6.6 | 0.23-0.65 | . | ||||||||||||||
Medium | |||||||||||||||||
machining | |||||||||||||||||
Negative Inserts

80° WNMGWithHole
Length | Size(mm) | |||
IC | S | d | r | |
6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8-1.2 |
8 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8-1.2 |
Shape | Type | (mm) | (mm/rev) | Grade | PVD | ||||||||||||
CVD | |||||||||||||||||
P Roughing | WNMG060408-AG | 0.80-4.00 | 0.15-0.50 | . | |||||||||||||
WNMG060412-AG | 0.80-4.00 | 0.15-0.50 | |||||||||||||||
WNMG080408-AG | 0.80-4.50 | 0.15-0.55 | · | ||||||||||||||
WNMG080412-AG | 0.80-4.50 | 0.20-0.55 | |||||||||||||||

Length | Size(mm) | |||
IC | S | d | r | |
6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4-0.8 |
8 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4-1.6 |
80° WNMGWithHole
Shape | Type | (mm) | (mm/rev) | Grade | ||||||||||||||||
CVD | PVD | |||||||||||||||||||
M Finishing | WNMG060404-BF | 0.25-2.40 | 0.05-0.15 | |||||||||||||||||
WNMG060408-BF | 0.50-2.40 | 0.10-0.30 | · | |||||||||||||||||
WNMG080404-BF | 0.25-3.20 | 0.05-0.15 | · | |||||||||||||||||
WNMG080408-BF | 0.50-3.20 | 0.10-0.30 | ||||||||||||||||||
WNMG080412-BF | 0.75-3.20 | 0.15-0.45 | . | · | ||||||||||||||||
WNMG080416-BF | 1.05-3.20 | 0.20-0.60 | ||||||||||||||||||
Negative Inserts

Length | Size(mm) | |||
IC | S | d | r | |
6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4-0.8 |
8 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4-1.6 |
80° WNMGWithHole
Shape | Type | ap (mm) | f (mm/rev) | Grade | ||||||||||||
CVD | PVD | |||||||||||||||
WNMG060404-BM | 0.30-2.10 | 0.10-0.30 | ||||||||||||||
WNMG060408-BM | 0.65-2.10 | 0.15-0.45 | ||||||||||||||
WNMG080404-BM WNMG080408-BM | 0.30-2.90 | 0.10-0.30 | ||||||||||||||
WNMG080412-BM | 0.65-2.90 | 0.15-0.45 | ||||||||||||||
WNMG080416-BM | 0.95-2.90 | 0.20-0.60 | ||||||||||||||
M Semi- finishing | 1.25-2.90 | 0.25-0.75 | ||||||||||||||

Length | Size(mm) | |||
IC | S | d | r | |
6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4-0.8 |
8 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4-1.6 |
80° WNMGWithHole
Shape | Type | (mm) | (mm/rev) | Grade | |||||||||||||
CVD | PVD | ||||||||||||||||
WNMG060404-BR | 0.30-2.10 | 0.10-0.30 | |||||||||||||||
WNMG060408-BR | 0.65-2.10 | 0.15-0.45 | |||||||||||||||
WNMG080404-BR WNMG080408-BR | 0.30-2.90 0.65-2.90 | 0.10-0.30 | |||||||||||||||
WNMG080412-BR | 0.95-2.90 | 0.15-0.45 | |||||||||||||||
WNMG080416-BR | 0.20-0.60 | ||||||||||||||||
M Roughing | 1.25-2.90 | 0.25-0.75 | |||||||||||||||
Negative Inserts

Length | Size(mm) | |||
IC | S | d | r | |
8 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4-1.6 |
80° WNMGWithHole
Shape | Type | (mm) | (mm/rev) | Grade | PVD | ||||||||||||
CVD | |||||||||||||||||
WNMG080404-CM | 0.08-0.25 | 0.40-2.90 | |||||||||||||||
WNMG080408-CM | 0.15-0.45 | 0.80-2.90 | |||||||||||||||
WNMG080412-CM | 0.25-0.66 | 1.20-2.90 | |||||||||||||||
K Semi- finishing | |||||||||||||||||

80° WNMGWithHole
Length | Size(mm) | |||
IC | S | d | r | |
8 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4-1.6 |
Shape | Type | (mm) | (mm/rev) | Grade | |||||||||||||
CVD | PVD | ||||||||||||||||
WNMG080404-DM | 0.40-4.30 | 0.08-0.25 | |||||||||||||||
WNMG080408-DM WNMG080412-DM | 0.80-4.30 | 0.15-0.45 | |||||||||||||||
WNMG080416-DM | 1.20-4.30 1.60-4.30 | 0.25-0.66 | |||||||||||||||
0.30-0.90 | |||||||||||||||||
S Semi- finishing | |||||||||||||||||
Positive Inserts

Length | Size(mm) | |||
IC | S | d | r | |
6 | 3.65 | 2.38 | 2.8 | 0.4-0.8 |
9 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4-0.8 |
12 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.4-1.2 |
80°CCMT WithHole
Shape | Type | (mm) | (mm/rev) | Grade | |||||||||||||||
CVD | PVD | ||||||||||||||||||
General Semi- | CCMT060204-GM | 0.40-2.10 | 0.05-0.18 | ||||||||||||||||
CCMT060208-GM | 0.80-2.10 | 0.10-0.35 | · | ||||||||||||||||
CCMT09T304-GM | 0.40-3.80 | 0.05-0.18 | · | ||||||||||||||||
CCMT09T308-GM | 0.80-3.20 | 0.10-0.35 | · | ||||||||||||||||
CCMT120404-GM | 0.40-4.30 | 0.05-0.18 | |||||||||||||||||
CCMT120408-GM | 0.80-4.30 | 0.10-0.35 | |||||||||||||||||
CCMT120412-GM | 1.20-4.30 | 0.15-0.55 | |||||||||||||||||
finishing | |||||||||||||||||||

Length | Size(mm) | |||
IC | S | d | r | |
6 | 3.65 | 2.38 | 2.8 | 0.4-0.8 |
9 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4-0.8 |
80°CCMTWithHole
Shape | Type | ap (mm) | f (mm/rev) | Grade | |||||||||||||||
CVD | PVD | ||||||||||||||||||
CCMT060204-GF | 0.30-1.60 | 0.05-0.15 | |||||||||||||||||
CCMT060208-GF | 0.60-1.60 | 0.10-0.30 | · | · | |||||||||||||||
CCMT09T304-GF | 0.30-2.20 | 0.05-0.15 | · | ||||||||||||||||
CCMT09T308-GF | 0.60-2.40 | 0.10-0.30 | |||||||||||||||||
M Finishing | |||||||||||||||||||
Positive Inserts

Length | Size(mm) | |||
IC | S | d | r | |
7 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4-0.8 |
11 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4-1.2 |
55°DCMT With Hole
Shape | Type | (mm) | (mm/rev) | Grade | |||||||||||
CVD | PVD | ||||||||||||||
General Semi- finishing | DCMT070204-GM | 0.40-2.30 | 0.05-0.20 | ||||||||||||
DCMT070208-GM | 0.80-2.30 | 0.10-0.35 | |||||||||||||
DCMT11T304-GM | 0.40-3.50 | 0.05-0.20 | |||||||||||||
DCMT11T308-GM | 0.80-3.50 | 0.20-0.35 | |||||||||||||
DCMT11T312-GM | 1.20-3.50 | 0.25-0.55 | |||||||||||||

Length | Size(mm) | |||
IC | S | d | r | |
7 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4-0.8 |
11 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4-1.2 |
55°DCMT WithHole
Shape | Type | (mm) | (mm/rev) | Grade | |||||||||||||||
CVD | PVD | ||||||||||||||||||
M Finishing | DCMT070204-GF | 0.30-1.50 | 0.05-0.15 | ||||||||||||||||
DCMT070208-GF | 0.60-1.50 | 0.05-0.20 | |||||||||||||||||
DCMT11T304-GF | 0.30-2.30 | 0.02-0.10 | · | ||||||||||||||||
DCMT11T308-GF | 0.60-2.30 | 0.05-0.26 | |||||||||||||||||
DCMT11T312-GF | 0.90-2.30 | 0.20-0.30 | |||||||||||||||||
Positive Inserts

Length | Size(mm) | |||
IC | S | d | r | |
9 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4-0.8 |
12 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.4-1.2 |
90°SCMT WithHole
Shape | Type | (mm) | (mm/rev) | Grade | |||||||||||
CVD | PVD | ||||||||||||||
SCMT09T304-GM | 0.40-3.10 | 0.05-0.20 | |||||||||||||
SCMT09T308-GM | 0.80-3.10 | 0.10-0.35 | |||||||||||||
SCMT120404-GM | 0.40-4.20 | 0.05-0.20 | |||||||||||||
SCMT120408-GM | 0.80-4.20 | 0.10-0.30 | · | ||||||||||||
General Semi- finishing | SCMT120412-GM | 1.20-4.20 | 0.15-0.55 | ||||||||||||

Length | Size(mm) | |||
IC | S | d | r | |
9 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4-0.8 |
90°SCMT WithHole
Shape | Type | (mm) | (mm/rev) | Grade | PVD | ||||||||||||
CVD | |||||||||||||||||
SCMT09T304-GF | 0.30-2.40 | 0.05-0.15 | · | ||||||||||||||
SCMT09T308-GF | 0.60-2.40 | 0.10-0.30 | |||||||||||||||
Finishing | |||||||||||||||||
Positive Inserts

60° TCMT WithHole
Length | Size(mm) | |||
IC | S | d | r | |
9 | 5.56 | 2.38 | 2.2 | 0.4-0.8 |
11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4-1.2 |
16 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4-1.2 |
Shape | Type | (mm) | (mm/re) | Grade | ||||||||||||
CVD | PVD | |||||||||||||||
Gereral finishing | TCMT090204-GM | 0.40-2.90 | 0.05-0.20 | |||||||||||||
TCMT090208-GM | 0.80-2.90 | 0.10-0.35 | · | |||||||||||||
TCMT110204-GM | 0.40-3.30 | 0.05-0.20 | · | |||||||||||||
TCMT110208-GM | 0.80-3.30 | 0.10-0.35 | . | |||||||||||||
TCMT110212-GM | 1.20-3.30 | 0.15-0.55 | ||||||||||||||
TCMT16T304-GM | 0.40-4.90 | 0.05-0.20 | ||||||||||||||
TCMT16T308-GM | 0.80-4.90 | 0.10-0.35 | ||||||||||||||
TCMT16T312-GM | 1.20-4.90 | 0.15-0.55 | ||||||||||||||
Positive Inserts

Length | Size(mm) | |||
IC | S | d | r | |
9 | 5.56 | 2.38 | 2.2 | 0.4-0.8 |
11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4-1.2 |
16 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4-1.2 |
60°TCMT WithHole
Shape | Type | ap (mm) | f (mm/rev) | Grade | PVD | ||||||||||||||
CVD | |||||||||||||||||||
TCMT090204-GF | |||||||||||||||||||
TCMT090208-GF | 0.30-1.80 0.60-2.20 | 0.05-0.15 | · . | ||||||||||||||||
TCMT110204-GF | 0.30-2.20 | 0.10-0.30 0.05-0.15 | . | · | |||||||||||||||
TCMT110208-GF | 0.60-3.30 | 0.10-0.30 | . | ||||||||||||||||
Finising | TCMT110212-GF | 1.20-3.30 | 0.20-0.40 | ||||||||||||||||
TCMT16T304-GF | 0.30-3.30 | 0.05-0.15 | |||||||||||||||||
TCMT16T308-GF | 0.60-3.30 | 0.10-0.30 | |||||||||||||||||
TCMT16T312-GF | 1.20-3.30 | 0.10-0.40 | |||||||||||||||||
For Small-Parts

Processing Sword for CNC Precision Automatic Lathe-- High Precision and High-quality Guarantee
Negative Inserts

Length | Size(mm) | |||
IC | S | d | r | |
16 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.1-0.4 |
60° TNGG With Hole
Shape | Type | ap (mm) | f (mm/rev) | Grade | PVD | |||||||||||||
CVD | ||||||||||||||||||
Small Parts Machining | TNGG160401-FS | 0.4-1.5 | 0.02-0.06 | · | ||||||||||||||
TNGG160402-FS | 0.6-2.0 | 0.04-0.08 | ||||||||||||||||
TNGG160404-FS | 0.8-2.5 | 0.06-0.10 | ||||||||||||||||
Negative Inserts

Length | Size(mm) | |||
IC | S | d | r | |
16 | 6.35 | 4.76 | 3.81 | 0.2-0.8 |
35° VNGGWithHole
Shape | Type | (mm) | (mm/rev) | Grade | PVD | ||||||||||||
CVD | |||||||||||||||||
Small Parts Machining | VNGG160402-FS | 0.4-2.0 | 0.02-0.06 | ||||||||||||||
VNGG160404-FS | 0.8-2.5 | 0.04-0.08 | |||||||||||||||
VNGG160408-FS | 1.0-3.0 | 0.06-0.12 | |||||||||||||||

Length | Size(mm) | |||
IC | S | d | r | |
9 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.1-0.8 |
55°DCGT WithHole
