內(nèi)置防振機構,面銑刀柄FMB型Built-in anti-vibration mechanism, face mill shank FMB type

型号 L2 D1 D2 W G L3 | |||||||
BT5047FMB22XL-250 | 250 | 210 | 47 | 22 | 10 | M10 18 | |
BT5047FMB22XL-300 | 300 | 260 | |||||
BT5047FMB22XL-350 | 350 | 310 | |||||
BT5047FMB22XL-400 | 400 | 360 | |||||
BT5060FMB22XL-250 | 250 | 210 | |||||
BT5060FMB22XL-300 | 300 | 260 | |||||
BT5060FMB22XL-350 | 350 | 310 | 60 | ||||
BT5060FMB22XL-400 | 400 | 360 | |||||
BT5060FMB22XL-450 | 450 | 410 | |||||
BT5060FMB27XL-250 | 250 | 210 | |||||
BT5060FMB27XL-300 | 300 | 260 | |||||
BT5060FMB27XL-350 | 350 | 310 | |||||
BT5060FMB27XL-400 | 400 | 360 | 12 | M12 20 | |||
BT5060FMB27XL-450 | 450 | 410 | |||||
BT5076FMB27XL-250 | 250 | 210 | |||||
BT5076FMB27XL-300 | 300 | 260 | |||||
BT5076FMB27XL-350 | 350 | 310 | |||||
BT5076FMB27XL-400 | 400 | 360 | |||||
BT5076FMB27XL-450 | 450 | 410 |
d | L | M | |||
型号 | |||||
C16-100-M8 | 100 | M8 M10 | |||
C16-150-M8 | 16 | 150 | |||
C16-200-M8 | 200 | ||||
C16-250-M8 | 250 | ||||
C19-100-M10 | 100 | ||||
C19-150-M10 | 150 | ||||
C19-200-M10 | 19 200 | 250 300 | |||
SC19-250-M10 | |||||
SC19-300-M10 | |||||
C20-100-M10 | 100 | ||||
C20-150-M10 | 150 | ||||
C20-200-M10 | 20 | 200 250 | |||
SC20-250-M10 | |||||
SC20-300-M10 | 300 | ||||
SC20-350-M10 | 350 | ||||
C24-100-M12 | 100 | ||||
C24-150-M12 | 150 | 300 | 阻尼器 | ||
C24-200-M12 | 200 24 | ||||
C24-250-M12 | 250 | ||||
C24-300-M12 | |||||
C24-350-M12 | 350 100 | M12 12.5 | |||
C25-100-M12 | |||||
C25-150-M12 | 150 | ||||
C25-200-M12 | 200 | ||||
C25-250-M12 | 25 | 250 | |||
SC25-300-M12 | 300 350 | ||||
SC25-350-M12 | |||||
C32-100-M16 | 100 | ||||
C32-150-M16 | 150 | ||||
C32-200-M16 | 200 | ||||
C32-250-M16 | 32 | 250 300 | 17 | ||
C32-300-M16 | |||||
C32-350-M16 | 350 | M16 | |||
C32-400-M16 | 400 | ||||
C32-450-M16 | 450 | ||||
40 | 300 | ||||
C40-300-M16 | |||||
C40-350-M16 | 350 | ||||
C40-400-M16 C40-450-M16 | 400 450 |
型号 | d | L | G | 适配刀头 | 阻尼器 |
WT16C16-156 | 16 | 156 | G1/8 | WT16 | |
WT16C16-204 | 204 | ||||
WT20C20-200 | 20 | 200 | WT20 | ||
WT20 C20-260 | 260 | ||||
WT20C20-320S | 320 | G1/4 | |||
WT25 C25-255 | 25 | 255 | WT25 | ||
WT25C25-330 | 330 380 | ||||
WT25C25-380S WT25C25-430S | 430 | WT32 | |||
WT32C32-320 | 32 | 320 | |||
WT32C32-416 | 416 | ||||
WT32C32-480S | 480 | G3/8 | |||
WT32C32-544S | 544 | ||||
WT40C40-408 | 408 | G1/2 | |||
WT40C40-528 | 528 | ||||
WT40 C40-608S | 40 608 | ||||
WT40C40-688S | 688 | ||||
WT40C50-518 | 518 | ||||
WT40C50-668 | 668 | ||||
WT40C50-768S | 50 | 768 | |||
WT40C50-868 | 868 | ||||
WT40C60-628 | 628 | ||||
WT40C60-808 | 60 | 808 | ■型号说明 | ||
WT40 C60-920 | 920 | WT40 | |||
WT40C60-1040 | 1040 | ||||
WT40C80-880 | 80 | 880 | |||
WT40C80-1200 | 1200 | ||||
WT40C80-1400 | 1400 | ||||
WT40C100-1100 | 100 | ||||
WT40 C100-1500 | 1500 | G3/4 | |||
WT40C120-1900 | 120 | 1900 | |||
WT40 C130-2000 | 130 | 2000 | |||
WT40C140-2200 | 140 | 2200 | |||
WT40 C150-2400 | 150 | 2400 | |||
WT40C160-2600 | 160 | 2600 |
阻尼減振車刀刀頭CartridgeforDampingTurningToolHolder 正型 93°\overline{\mathbb{E}} 鏜PositiveType 93° Boring

规格型号 | D | D1min | F | L | Kg | 适配刀片 | |
WT16SDUCR-07 | 16 | 20 | 11 | 20 | 3° | 0.02 | DC..0702. |
WT20SDUCR-11 | 20 | 25 | 13 | 20 | 3° | 0.03 | DC..11T3.. |
WT25SDUCR-11 | 25 | 32 | 17 | 20 | 3° | 0.04 | DC..11T3. |
WT32SDUCR-11T | 32 | 40 | 22 | 32 | 3° | 0.1 | DC..11T3. |
WT40SDUCR-11T | 40 | 50 | 27 | 32 | 3° | 0.2 | DC..11T3. |
WT16SDUCL-07 | 16 | 20 | 11 | 20 | 3° | 0.02 | DC..0702. |
WT20SDUCL-11 | 20 | 25 | 13 | 20 | 3° | 0.03 | DC..11T3. |
WT25SDUCL-11 | 25 | 32 | 17 | 20 | 3° | 0.04 | DC..11T3.. |
WT32SDUCL-11T | 32 | 40 | 22 | 32 | 3° | 0.1 | DC..11T3.. |
WZT40SDUCL-11T | 40 | 50 | 27 | 32 | 3° | 0.2 | DC..11T3.. |
规格型号 | 刀片锁紧螺钉 | 锁紧扳手 Allenkeyforclamping | 刀垫 shim | 刀垫螺套 | 刀垫扳手 leeveforshimAllenkeyforshim | 定位销 |
Wt16 ..-07 | SR21M2.5x5.3 | KEY02T7 | = | FT39D4-3x7 | ||
WT20..-11 | SR21M4x11 | KEY02T15 | - | - | FT39D6-5x8 | |
WT25..-11 | SR21M4x11 | KEY02T15 | - | - | - | FT39D6-5x9 |
WT32..-11T | SR21M4x11 | KEY02T15 | ST01DC11x2.82 | SRTM6-M4x6.9 | KEY01M4 | FT39D6-5x11 |
WT40..-11T | SR21M4x11 | KEY02T15 | ST01DC11x2.82 | SRTM6-M4x6.9 | KEY01M4 | FT39D6-5x11 |
正型93°正鏜及仿形車PositiveType 93"Boring andProfile-turning

规格型号 | D | D1min | F | L | a° | Kg | 适配刀片 |
WT20 SVUCR-11 | 20 | 27 | 16 | 20 | 3° | 0.02 | VC..1103.. |
WT25SVUCR-11 | 25 | 31 | 17 | 25 | 3° | 0.04 | VC..1103. |
WT20SVUCL-11 | 20 | 27 | 16 | 20 | 3° | 0.02 | VC..1103. |
WT25SVUCL-11 | 25 | 31 | 17 | 25 | 3° | 0.04 | VC..1103.. |
规格型号Designation | 锁紧扳手 刀片锁紧螺钉 定位销。 | ||
Allenkeyforclamping | |||
WT20..-11 WT25..-11 | SR20M2.5x6 SR20M2.5x6 | KEY02T8 KEY02T8 | FT39D6-5x8 FT39D6-5x9 |
阻尼減振車刀刀頭CartridgeforDampingTurningToolHolder 正型 95° 正鏜及仿形車PositiveType 95° Boring and Profile-turning

规格型号 | D | D1min | F | L | α° | Kg | 适配刀片 |
WT32SVLCR-16T | 32 | 40 | 22 | 32 | 5° | 0.01 | VC..1604. |
WT40SVLCR-16T | 40 | 50 | 27 | 32 | 5° | 0.15 | VC..1604. |
WT32SVLCL-16T | 32 | 40 | 22 | 32 | 5° | 0.1 | VC..1604. |
WT40SVLCL-16T | 40 | 50 | 27 | 32 | 5° | 0.15 | VC..1604. |
规格型号 | 刀片锁紧螺钉 | 锁紧扳手 Allenkeyforclamping | 刀垫 shim | 刀垫螺套 | 刀垫扳手 | 定位销 |
WT32.-16T | SR21 M4X11 | KEY02 T15 | St01VC16x2.82 | SRT M6-M4x6.9 | leeveforshimAllenkeyforshim KEY01 M4 | FT39D6-5×11 |
WT40..-16T | SR21M4X11 | KEY02T15 | St01VC16x2.82 | SRTM6-M4x6.9 | KEY01M4 | FT39D6-5X11 |

规格型号 | D | D1min | F | L | L1 | Kg | 适配刀片 | |
WT16SDPCR-07 WT20 SDPCR-07 | 16 20 | 22 27 | 13 15 | 15 15 | 19 19 | 62.5 62.5 | 0.01 0.02 | DC..0702. DC..0702.. |
WT25SDPCR-07 | 25 | 33 | 18 | 15 | 19 | 62.5° | 0.03 | DC..0702.. |
WT32SDPCR-11T | 32 | 40 | 22 | 20 | 28 | 62.5 | 0.09 | DC..11T3. |
WT40SDPCR-11T | 40 | 50 | 27 | 20 | 28 | 62.5 | 0.14 | DC..11T3. |
WT16 SDPCL-07 | 16 | 22 | 13 | 15 | 19 | 62.5 | 0.01 | DC..0702.. |
WT20SDPCL-07 | 20 | 27 | 15 | 15 | 19 | 62.5 | 0.02 | DC..0702. |
WT25 SDPCL-07 | 25 | 33 | 18 | 15 | 19 | 62.5 | 0.03 | DC..0702. |
WT32SDPCL-11T | 32 | 40 | 22 | 20 | 28 | 62.5 | 0.09 | DC..11T3.. |
WT40 SDPCL-11T | 40 | 50 | 27 | 20 | 28 | 62.5 | 0.14 | DC..11T3.. |
规格型号 | 刀片锁紧螺钉 | 锁紧扳手 Allenkeyforclamping | 刀垫 shim | 刀垫螺套 | 刀垫扳手 leeveforshimAllenkeyforshim | 定位销 |
WT16..-07 | SR21 M2.5X5.3 | KEY02 T7 | FT39 D4-3X7 | |||
WT20..-07 | SR21M2.5X5.3 | KEY02T7 | FT39D6-5X8 | |||
WT25..-07 | SR21 M2.5X5.3 | KEY02 T7 | FT39 D6-5X9 | |||
WT32.-11T | SR21M4X11 | KEY02T15 | ST01DC11×2.82 | SRTM6-M4x6.9 | KEY01M4 | FT39D6-5×11 |
WT40..-11T | SR21 M4×11 | KEY02T15 | ST01 DC11X2.82 | SRT M6-M4x6.9 | KEY01 M4 | FT39 D6-5X11 |
阻尼減振車刀刀頭CartridgeforDampingTurningToolHolder 正型93°反鏜PositiveType 93°BackBoring

规格型号 | D | D1min | F | L | L1 | Kg | 适配刀片 | |
WT16SDZCR-07 | 16 | 22 | 13 | 15 | 27 | 3° | 0.03 | DC..0702. |
WT20SDZCR-07 | 20 | 27 | 15 | 15 | 27 | 3° | 0.05 | DC..0702. |
WT25SDZCR-07 | 25 | 33 | 18 | 15 | 27 | 3° | 0.12 | DC..0702. |
WT32SDZCR-11T | 32 | 40 | 22 | 20 | 38 | 3° | 0.14 | DC..11T3.. |
WT40SDZCR-11T | 40 | 50 | 27 | 20 | 38 | 3° | 0.19 | DC..11T3. |
WT16SDZCL-07 | 16 | 22 | 13 | 15 | 27 | 3° | 0.03 | DC..0702. |
WT20SDZCL-07 | 20 | 27 | 15 | 15 | 27 | 3° | 0.05 | DC..0702. |
WT25 SDZCL-07 | 25 | 33 | 18 | 15 | 27 | 3° | 0.12 | DC..0702.. |
WT32SDZCL-11T | 32 | 40 | 22 | 20 | 38 | 3° | 0.14 | DC..11T3. |
WT40 SDZCL-11T | 40 | 50 | 27 | 20 | 38 | 3° | 0.19 | DC..11T3.. |
规格型号 | 刀片锁紧螺钉 | 锁紧扳手 Allenkeyforclamping | 刀垫 shim | 刀垫螺套 | 刀垫扳手 leeveforshimAllenkeyforshim | 定位销 |
WT16..-07 | SR21 M2.5X5.3 | KEY02 T7 | FT39D4-3x7 | |||
WT20..-07 | SR21M2.5X5.3 | KEY02T7 | - | - | FT39D6-5x8 | |
WT25..-07 | SR21M2.5X5.3 | KEY02T7 | - | FT39D6-5x9 | ||
WT32..-11T | SR21M4X11 | KEY02T15 | ST01DC11X2.82 | SRTM6-M4x6.9 | KEY01M4 | FT39D6-5x11 |
WT40.-11T | SR21 M4X11 | KEY02T15 | ST01DC11X2.82 | SRT M6-M4x6.9 | KEY01M4 | FT39D6-5x11 |
正型95°正鏜PositiveType95°Profile-turning

规格型号 | D | D1min | F | L | a° | Kg | 适配刀片 |
WT32 DWLNR-06T | 32 | 40 | 22 | 32 | 5° | 0.11 | WN..0604.. |
WT32DWLNR-08T | 32 | 46 | 24 | 36 | 5° | 0.12 | WN..0804... |
WT40DWLNR-08T | 40 | 50 | 27 | 36 | 5° | 0.23 | WN..0804. |
WT32DWLNL-06T | 32 | 40 | 22 | 32 | 5° | 0.11 | WN..0604.. |
WT32DWLNL-08T | 32 | 46 | 24 | 36 | 5° | 0.12 | WN..0804... |
WT40DWLNL-08T | 40 | 50 | 27 | 36 | 5° | 0.23 | WN..0804.. |
规格型号 DesignationClampingpadclanpngpad | 压板 | 压板弹簧 | 压板螺钉 spmpa | 刀垫 shim | 压板扳手 Inpkegpad | 刀垫锁紧螺钉 | 刀垫锁紧扳手 | 定位销 |
PB10DDN11 | YH7x0.6x13 | SR59M4x16ST01WNO6x3.18KEY01M2.5 | SR20M4x9.5 | claroprshicrewAllenkeyforshimLocatingpin KEY02T15 | FT39D6-5x11 | |||
WT32.-06T WT32.08T | PB10DCN12 | YH8x0.6x13 | SR59M5x20 | ST01WN08x3.18 | KEY01M3 | SR20M5x10 | KEY02T20 | FT39D6-5x11 |
WT40.-08T | PB10DCN12 | YH8x0.6x13 | SR59M5×20 | ST01WN08x6.35 | KEY01M3 | SR20M4x9.5 | KEY02T15 | FT39D6-5x11 |
阻尼減振車刀刀頭CartridgeforDampingTurningToolHolder 正型91°正鏜PositiveType 91°Profile-turning

规格型号 | D | D1min | F | L | a | Kg | 适配刀片 |
WT16STFCR-09 | 16 | 20 | 11 | 20 | 1° | 0.02 | TC..0902. |
WT16STFCR-11 | 16 | 20 | 11 | 20 | 1° | 0.02 | TC..1102.. |
WT20STFCR-11 | 20 | 25 | 13 | 20 | 1° | 0.03 | TC..1102. |
WT25STFCR-11 | 25 | 32 | 17 | 20 | 1° | 0.04 | TC..1102. |
WT32STFCR-16 | 32 | 40 | 22 | 32 | 1° | 0.1 | TC..16T3. |
WT40STFCR-16 | 40 | 50 | 27 | 32 | 1 | 0.2 | TC..16T3.. |
WT16STFCL-09 | 16 | 20 | 11 | 20 | 1° | 0.02 | TC..0902. |
WT16STFCL-11 | 16 | 20 | 11 | 20 | 1° | 0.02 | TC..1102. |
WT20STFCL-11 | 20 | 25 | 13 | 20 | 1° | 0.03 | TC..1102. |
WT25STFCL-11 | 25 | 32 | 17 | 20 | 1° | 0.04 | TC..1102. |
WT32STFCL-16 | 32 | 40 | 22 | 32 | 1° | 0.1 | TC..16T3. |
WT40STFCL-16 | 40 | 50 | 27 | 32 | 1° | 0.2 | TC..16T3.. |
规格型号 | 刀片锁紧螺钉ClapingscrewTorinsert | 锁紧扳手Allenkeyforclamping | 定位销 |
WT16..-09 | SR20M2.2x5.6 | KEY02T7 | FT39D4-3X7 |
WT16..-11 | SR20M2.5x6 | KEY02T8 | FT39 D4-3X7 |
WT20..-11 | SR20M2.5x6 | KEY02T8 | FT39D6-5X8 |
WT25..-11 | SR20M2.5x6 | KEY02T8 | FT39D6-5X9 |
WT32..-16 | SR21M4x9.5 | KEY02T15 | FT39D6-5×11 |
WT40..-16 | SR21M4x9.5 | KEY02T15 | FT39 D6-5×11 |

规格型号 | D | D1min | F | L | L1 | ao | Kg | 适配刀片 |
WT20SVZCR-11 | 20 | 32 | 20 | 15 | 27 | 3 | 0.03 | VC..1103. |
WT25SVZCR-11 | 25 | 37 | 22 | 15 | 27 | 3 | 0.05 | VC..1103. |
WT20 SVZCL-11 | 20 | 32 | 20 | 15 | 27 | 3 | 0.03 | VC..1103.. |
WT25SVZCL-11 | 25 | 37 | 22 | 15 | 27 | 3 | 0.05 | VC..1103. |
规格型号 | 刀片锁紧螺钉Clampincrewforinsert | 锁紧扳手Allenkeyforclamp | 定位销 |
WT20..-11 | SR20M2.5x6 | KEY02T8 | FT39D6-5X8 |
WT25..-11 | SR20M2.5x6 | KEYO2T8 | FT39D6-5X9 |
阻尼減振車刀刀頭CartridgeforDampingTurningToolHolder 負型 95° 正鏜NegativeType 95° Boring

规格型号 | D | D1min | F | L | a | Kg | 适配刀片 |
WT32DCLNR-12T | 32 | 40 | 22 | 38 | 5° | 0.12 | CN..1204.. |
WT40DCLNR-12T | 40 | 50 | 27 | 38 | 5° | 0.21 | CN..1204. |
WT32DCLNL-12T | 32 | 40 | 22 | 38 | 5° | 0.12 | CN..1204. |
WT40DCLNL-12T | 40 | 50 | 27 | 38 | 5° | 0.21 | CN..1204. |
规格型号 | 压板 | 压板弹簧 | 压板螺钉 | 刀垫 | 压板扳手 | 刀垫锁紧螺钉 | 刀垫锁紧扳手 | 定位销 |
DesignationClampingpadclanpngpad | spmpa | shim | Inpkegpad | claroprshicrewAllenkeyforshimLocatingpin | ||||
WT32.-12TPB10DCN12YH8x0.6x13SR59M5X20ST01CN12X3.2 | KEY01 M3 | SR20M5X10 | KEY02T20 | FT39D6-5x11 | ||||
WT40.-12TPB10DCN12YH8x0.6x13SR59M5X20 | ST01CN12X3. | KEY01M3 | SR20M5X10 | KEY02T20 | FT39D65x11 |
負型93°正鏜及仿形車NegativeType 93° Boring and Profile-turning

规格型号 | D | D1min | F | L | a° | Kg | 适配刀片 |
WT32DDUNL-11T | 32 | 40 | 22 | 32 | 3° | 0.11 | DN..1104. |
WT40DDUNL-15T | 40 | 50 | 27 | 38 | 3° | 0.18 | DN..1506.. |
WT32DDUNR-11T | 32 | 40 | 22 | 32 | 3° | 0.11 | DN..1104.. |
WT40DDUNR-15T | 40 | 50 | 27 | 38 | 3° | 0.18 | DN..1506. |
WT40DVUNR-16T | 40 | 56 | 34 | 38 | 3° | 0.2 | VN..1604. |
WT40DVUNL-16T | 40 | 56 | 34 | 38 | 3° | 0.2 | VN..1604.. |
规格型号 | 压板 压板弹簧 | 压板螺钉 | 刀垫 shim | 压板扳手 | 刀垫锁紧螺钉 | 刀垫锁紧扳手 | 定位销 |
DesignationClampingpadclanpngpad | spmpa | Inpkegpad claroprshicrewAllenkeyforshimLocatingpin | |||||
WT32..-11T WT40..-15T | PB10DDN11YH7×0.6x13SR59M4X16ST01DN11X3.18KEY01M2.5SR21M4X9.5 | PB10DCN12YH8x0.6x13SR59M5X20 | ST01DN15X4.76 | KEY01M3 | SR20M4X11.5 | KEY02T15 KEY02T15 | FT39D65x11 FT39D65x11 |
WT40.-16T | PB10DVN16YH9x0.8x14Sr59M6x26.5 | ST01VN16X3.2 | KEY01M4 | SR20M3.5X8.5 | KEY02T10 | FT39D6-5x11 | |
阻尼減振車刀刀頭CartridgeforDampingTurningToolHolder 負型 95° 正鏜NegativeType95°Boring

规格型号 | D | D1min | F | L | a | Kg | 适配刀片 |
WH80DCLNR-12T | 80 | 100 | 57 | 45 | 5° | 0.49 | CN..1204.. |
WH80DCLNL-12T | 80 | 100 | 57 | 45 | 5° | 0.49 | CN..1204. |
備件spareParts
规格型号 | 压板 | 压板弹簧 | 压板螺钉 | 刀垫 | 压板扳手 | 刀垫锁紧螺钉 | 刀垫锁紧扳手 |
Designation WH80..-12T | Clampingpad | clanpngpad | spmpa | shim PB10DCN12YH8x0.6x13SR59M5X20ST01CN12X3.2KEY01M3 | Inpkegpad | claroprshicrew SR20M5X10 | Allenkeyforshim KEY02 T20 |
負型93°正鏜及仿形車NegativeType 93° Boring and Profile-turning

规格型号 | D | D1min | F | L | a° | Kg | 适配刀片 |
Wh80DDUNR-15T | 80 | 100 | 57 | 46 | 3° | 0.5 | DN..1506.. |
Wh80DDUNR-15T | 80 | 100 | 57 | 46 | 3° | 0.5 | DN..1506.. |
规格型号 | 压板 | 压板弹簧 | 压板螺钉 | 刀垫 | 压板扳手 | 刀垫锁紧螺钉 | 刀垫锁紧扳手 |
Designation | Clampingpad | clanpngpad | spmpa | shim | Inpkegpad | claroprshicrew | Allenkeyforshim |
WH80..-15T | PB10DCN12 | YH 8x0.6x13SR59 M5X20|ST01DN15X4.76KEY01M3SR20 M4X11.5 | KEY02 T50 |
阻尼減振車刀刀頭CartridgeforDampingTurningToolHolder 負型 93° 反鏜及仿形車NegativeType 93° Back Boring and Profile-turning

规格型号 | D | D1min | F | L | L1 | a | Kg | 适配刀片 |
WH80DDZNR-15T | 80 | 100 | 57 | 20 | 45 | 3° | 0.55 | DN..1506.. |
WH80DDZNL-15T | 80 | 100 | 57 | 20 | 45 | 3° | 0.55 | DN..1506.. |
规格型号 | 压板 | 压板弹簧 | 压板螺钉 | 刀垫 | 压板扳手 | 刀垫锁紧螺钉 | 刀垫锁紧扳手 |
Designation | Clampingpad | clanpngpad | spmpa | shim | Inpkegpadclaroprshicrew | Allenkeyforshim | |
WH80..-15T | PB10DCN12 | YH 8x0.6x13SR59M5X20 ST01CN15X4.76KEY01M3SR20M4X11.5 | KEY02 T15 |
負型 62.5° 仿形車Negative Type 62.5° Boring and Profile-turning

规格型号 | D | D1min | F | L | L1 | a | Kg | 适配刀片 |
WH80DDPNR-15T | 80 | 100 | 57 | 25 | 40.3 | 62.5° | 0.49 | DN..1506.. |
WH80DDPNL-15T | 80 | 100 | 57 | 25 | 40.3 | 62.5° | 0.49 | DN..1506.. |
规格型号 | 压板 | 压板弹簧 | 压板螺钉 | 刀垫 | 压板扳手 | 刀垫锁紧螺钉 | 刀垫锁紧扳手 |
Designation | Clampingpad | clanpngpad | spmpa | shim | Inpkegpad | claroprshicrew | Allenkeyforshim |
WH80..-15T | PB10DCN12 | YH 8x0.6x13SR59 M5X20ST01DN15X4.76KEY01M3SR20M4X11.5 | KEY02T50 |
阻尼減振車刀刀頭CartridgeforDampingTurningToolHolder 負型 93° 反鏜及仿形車NegativeType 93° Boring and Profile-turning

规格型号 | D | D1min | F | L | L1 | a | Kg | 适配刀片 |
WH80DVZNR-16T | 80 | 110 | 64 | 20 | 45 | 3° | 0.49 | VN..1604.. |
WH80DVZNL-16T | 80 | 110 | 64 | 20 | 45 | 3° | 0.49 | VN..1604.. |
備件spareParts
规格型号 | 压板 | 压板弹簧 | 压板螺钉 | 刀垫 | 压板扳手 | 刀垫锁紧螺钉 | 刀垫锁紧扳手 |
Designation WH80..-16T | Clampingpad PB10DVN16 | clanpngpad | spmpa | shim | Inpkegpadclaroprshicrew YH9X0.8X14SR59M6X26.5 ST01VN16X3.2KEY01M4SR20M3.5×8.5 | Allenkeyforshim KEY02T10 |
正型93°正鏜及仿形車PositiveType 93° Boring and Profile-turning

规格型号 | D | D1min | F | L | a | Kg | 适配刀片 |
WH80SDUCR-11T | 80 | 100 | 57 | 45 | 3° | 0.5 | DC..11T3. |
WH80SDUCL-11T | 80 | 100 | 57 | 45 | 3° | 0.5 | DC..11T3. |
规格型号 Designation | 刀垫锁紧螺钉 claroprshicrew | 锁紧扳手 Allen key forclamping | 刀垫 shim | 刀垫螺套 Sleeveforshim | 刀垫扳手 |
WH80..-11T | SR21M4X11 | KEY02 T15 | ST01 DC11X2.82 | SRT M6-M4X6.9 | Allenkeyforshim KEY01 M4 |
阻尼減振車刀刀頭CartridgeforDampingTurningToolHolder 正型 95° 正鏜及仿形車PositiveType 95° Boring and Profile-turning

规格型号 | D | D1min | F | L | a | Kg | 适配刀片 |
WH80SVLCL-16T | 80 | 100 | 57 | 45 | 5° | 0.44 | VC..1604.. |
WH80SVLCL-16T | 80 | 100 | 57 | 45 | 5o | 0.44 | VC..1604.. |
规格型号 | 刀片锁紧螺钉 | 锁紧扳手 | 刀垫 | 刀垫螺套 | 刀垫扳手 |
Designation | Clamping screwforinsertAllen keyforclamping | shim | Sleeveforshim | Allenkeyforshim | |
WH80..-16T | SR21 M4X11 | KEY02T15 | ST01VC16X2.82|SRT M6-M4X6.9 | KEY01 M4 |
中心校準塊CentreCalibrationBlock

规格型号 | D | d | H | L | 适用刀杆 | KG |
WTXZ16-25 | 28 | 25 | 22 | 14 | WT16/WT20/WT25 | 0.05 |
WTXZ32-60 | 62 | 60 | 52 | 25 | WT32/WT40/WT50/WT60 | 0.45 |
阻尼減振車刀使用說明User GuideforDampingTurningTool
減振刀具安裝及調(diào)整
Assembly and Adjusting
1.準備安裝配合部位必須擦拭干凈,如:減振刀桿及刀頭V型定位槽、減振刀桿柄部外圓及安裝座內(nèi)孔,見下圖A、B兩處示意位置。 Assemblyand AdjustingPreparationWipecleanthe positionswhichneedtobeassembled,ikeVgeometicsloton the cartridgeandshank,theendofthe shankwhichwilbeconnected withadaptor,andinternalholeonthe clampingholder.SeeAandBpositiononthefollowingvisual.

2.刀桿的安裝
安裝爽持長度不少于刀桿徑的4倍,使用開口夾套等抱緊裝夾方式,禁止使用螺釘直壓等鎖緊方式,長時 間使用必須使用內(nèi)冷卻,如下圖所示。Assembly for the ShankThe clamping length should not be less than 4\angle1= raio. Suggest using the clamping cover with opening method and other holding clamping methods. Donat use screw clamping method. Use inner cooling please when workingalongtime.

阻尼減振車刀使用說明 User Guide for Damping Turning Tool

3.中心高調(diào)整
首次安裝刀桿需要使用專用中心高校準工具,安裝于車刀桿齒形槽接口處,鎖緊,沿機床X軸方向校平基準平面0.01以內(nèi),鎖緊刀桿后拆掉校準工具
AdjusttheHeightof Centre
Exclusive caibration tool for the height of centre should be used when assembling the shank at the first time Assembly the shank into the V geometricslot firstly, then calibrate it within 0,01toleranceontheX-axisdirection.

237 DezhouGuochang Machinery Co.,Ltd
阻尼減振車刀使用說明User GuideforDampingTurningTool
減振刀桿的長度調(diào)整
1.推薦最小夾持長度4xD2.鏜桿可改制,切斷后的長度如下表
AdjustingtheLengthoftheShank
1.Suggested min.clampinglengthis4xD2.Theboringbarcanbecutoff,thefinallengthpleaseseebelow figure:clampingholder,SeeAandBpositiononthefollowingvisual.
产品类别Type 切断后的最小长度(L)Min.lengthaftercuttingoff | ||
D(mm) | 4-7xD(mm) | 7-10xD(mm) |
16 | 100 | |
20 | 125 | |
25 | 155 | 255 |
32 | 190 | 320 |
40 | 240 | 410 |
50 | 305 | 520 |
60 | 380 | 630 |
3.后綴為VE系列的車刀桿禁止切斷調(diào)整長度,如:WT16C16X204VE,如下圖所示:
3.Please do not cut off the adjusting length ifthe shank designation ends in VE.Example: WT16C16x204VE,see below figure;

刀杆型号 | 悬伸长度/直径 Overhanglength/DiameterMAX:Internal coolingpressure | 内冷压力MAX(Bar) | 使用温度MAX(C) Operatingtemperature |
Designation WT16C16X156V | 7 | 30 | 100 |
WT16C16X204VE | 10 | 30 | 100 |
WT20C20X200V | 7 | 30 | 100 |
WT20C20×260VE | 10 | 30 | 100 |
WT25C25X255V | 7 | 40 | 100 |
WT25C25X330V | 10 | 40 | 100 |
WT32C32X320V | 7 | 50 | 100 |
WT32C32X416V | 10 | 50 | 100 |
WT40C40X408V | 7 | 70 | 100 |
WT40C40X528V | 10 | 70 | 100 |
WT50C50X518V | 7 | 70 | 100 |
WT50C50X668V | 10 | 70 | 100 |
WT60C60X628V | 7 | 70 | 100 |
WT60C60×808V | 10 | 70 | 100 |
WH80C80X880V | 7 | 70 | 100 |
WH80C80X1200V | 10 | 70 | 100 |
阻尼減振車刀刀頭CartridgeforDampingTumingToolHolder 正型95°正鏜PositiveType 95° Boring

规格型号 | D | D1min | F | L | a | Kg | 适配刀片 |
WT16SCLCR-06 | 16 | 20 | 11 | 20 | 5° | 0.02 | CC..0602.. |
WT20SCLCR-09 | 20 | 25 | 13 | 20 | 5° | 0.03 | CC..09T3.. |
WT25SCLCR-09 | 25 | 32 | 17 | 20 | 5° | 0.04 | CC..09T3.. |
WT32SCLCR-09 | 32 | 40 | 22 | 32 | 5° | 0.1 | CC..09T3.. |
WT40SCLCR-12T | 40 | 50 | 27 | 38 | 5° | 0.2 | CC..1204.. |
WT16SCLCL-06 | 16 | 20 | 11 | 20 | 5° | 0.02 | CC..0602.. |
WT20 SCLCL-09 | 20 | 25 | 13 | 20 | 5° | 0.03 | CC..09T3.. |
WT25SCLCL-09 | 25 | 32 | 17 | 20 | 5° | 0.04 | CC..09T3.. |
WT32SCLCL-09 | 32 | 40 | 22 | 32 | 5° | 0.1 | CC..09T3.. |
WT40SCLCL-12T | 40 | 50 | 27 | 38 | 5° | 0.2 | CC..1204.. |
