HSK-ATC同步絲錐刀柄 HSK-ATCTAPPINGCHUCK
订单号/OrderNr. | 型号/Model | d | d1 | D | L | KG |
990130.50A312120 | HSK50A-TC312-120 | M3-M12 | 1 | 45 | 1200.8 | |
990130.50A820150 | HSK50A-TC820-150 | M6-M24 | 2 | 63 | 1501.6 | |
990130.63A312120 | HSK63A-TC312-120 | M3-M12 | 3 | 45 | 120 1.7 | |
990130.63A820140 | HSK63A-TC820-140 | M6-M24 | 1 | 63 | 140 2.4 | |
990130.100A312125 | HSK100A-TC312-125 | M3-M12 | 2 | 45 | 120 4.3 | |
990130.100A820150 | HSK100A-TC820-150 | M6-M24 | 3 | 63 | 1505.6 | |
990130.100A1433167HSK100A-TC1433-167 | M24-M48 | 4 | 98 | 1679.8 |
订单号/OrderNr. | 型号/Model | d | d1 | D | L | KG |
990131.50A12120 | HSK50A-GT12-120 | M3-M12 | 19 | 45 120 0.8 | ||
990131.50A24150 | HSK50A-GT24-150 | M6-M24 | 31 | 63 | 1501.6 | |
990131.63A12120 | HSK63A-GT12-120 | M3-M12 | 19 | 45 | 1201.7 | |
990131.63A24140 | HSK63A-GT24-140 | M6-M24 | 31 | 63 | 1402.4 | |
990131.100A12125 | HSK100A-GT12-125 | M3-M12 | 19 | 45 | 125 4.3 | |
990131.100A24150 | HSK100A-GT24-150 | M6-M24 | 31 | 63 | 1505.6 | |
990131.100A42167 | HSK100A-GT42-167 | M24-M48 | 48 | 98 | 1679.8 |
產(chǎn)品配件



HSK-ATER剛性攻絲刀柄 HSK-ATERRIGIDTAPPINGTOOLHOLDER
订单号/OrderNr. | 型号/Model | d | D | D1 | L | Collet | KG |
990133.63A16120 | HSK63A-TER16-120 | 2-12 | 16 | 28 | 120 | ERG16 | 1.7 |
990133.63A20120 | HSK63A-TER20-120 | 2-16 | 20 | 34 | 120 | ERG20 | 1.8 |
990133.63A25120 | HSK63A-TER25-120 | 2-20 | 25 | 42 | 120 | ERG25 | 2.1 |
990133.63A32125 | HSK63A-TER32-125 | 2-27 | 32 | 50 | 125 | ERG32 | 2.5 |
990133.63A40130 | HSK63A-TER40-130 | 2-30 | 40 | 50 | 130 | ERG40 | 2.8 |
990133.100A16130 | HSK100A-TER16-130 | 2-12 | 16 | 28 | 130 | ERG16 | 4 |
990133.100A20130 | HSK100A-TER20-130 | 2-16 | 20 | 34 | 130 | ERG20 | 4.3 |
990133.100A25130 | HSK100A-TER25-130 | 2-20 | 25 | 42 | 130 | ERG25 | 4.5 |
990133.100A32135 | HSK100A-TER32-135 | 2-27 | 32 | 50 | 135 | ERG32 | 4.8 |
990133.100A40140 | HSK100A-TER40-140 | 2-30 | 40 | 50 | 140 | ERG40 | 5.2 |
订单号/OrderNr. 型号/Model | ||||||
990132.63A16120 | HSK63A-VER16-120 | d 2-12 | D 16 | D1 28 | L 120 | Collet KG ERG16 |
990132.63A20120 | HSK63A-VER20-120 | 2-16 | 20 | 34 | 120 ERG20 | 1.7 1.8 |
990132.63A25120 | HSK63A-VER25-120 | 2-20 | 25 | 42 | 120 ERG25 | 2.1 |
990132.63A32125 | HSK63A-VER32-125 | 2-27 | 32 | 50 | 125 ERG32 | 2.5 |
990132.63A40130 | HSK63A-VER40-130 | 2-30 | 40 | 50 | 130 ERG40 | 2.8 |
990132.100A16130 | HSK100A-VER16-130 | 2-12 | 16 | 28 | 130 ERG16 | 4 |
990132.100A20130 | HSK100A-VER20-130 | 2-16 | 20 | 34 | 130 ERG20 | 4.3 |
990132.100A25130 | HSK100A-VER25-130 | 2-20 | 25 | 42 | 130 ERG25 | 4.5 |
990132.100A32135 | HSK100A-VER32-135 | 2-27 | 32 | 50 | 135 ERG32 | 4.8 |
990132.100A40140 | HSK100A-VER40-140 | 2-30 | 40 | 50 | 140 ERG40 | 5.2 |
ER螺母/ERNut | ER扳手/ERwrench | 内冷管扳手/lntemalcooantpipewrench内冷管/lntemalcoolantpipes | 锁刀座/Lockingknifeholder |


HSK-ABOM錐柄鎖牙刀柄 HSK-ABOMTHERADEDCHUCK
订单号/OrderNr. | 型号/Model | M | d | D | D1 | L1 | KG |
990129.63A0851 | HAK63A-BOM08-51 | 8 | 8.5 | 14.5 | 15 | 25 | 0.7 |
990129.63A0876 | HSK63A-BOM08-76 | 8 | 8.5 | 14.5 | 23 | 50 | 0.8 |
990129.63A08101 | HSK63A-BOM08-101 | 10 | 8.5 | 14.5 | 23 | 75 | 0.85 |
990129.63A1051 | HSK63A-BOM10-51 | 10 | 10.5 | 18 | 20 | 25 | 0.7 |
990129.63A1076 | HSK63A-BOM10-76 | 10 | 10.5 | 18 | 23 | 50 | 0.75 |
990129.63A10126 | HSK63A-BOM10-126 | 10 | 10.5 | 18 | 32 | 100 | 1 |
990129.63A10176 | HSK63A-BOM10-176 | 12 | 10.5 | 18 | 36.5 | 150 | 1.3 |
990129.63A1251 | HSK63A-BOM12-51 | 12 | 12.5 | 21 | 24 | 25 | 0.7 |
990129.63A1276 | HSK63A-BOM12-76 | 12 | 12.5 | 21 | 34 | 50 | 0.8 |
990129.63A12101 | HSK63A-BOM12-101 | 12 | 12.5 | 21 | 31 | 75 | 0.95 |
990129.63A12126 | HSK63A-BOM12-126 | 12 | 12.5 | 21 | 33 | 100 | 1.1 |
990129.63A12176 | HSK63A-BOM12-176 | 16 | 12.5 | 21 | 40 | 150 | 1.5 |
990129.63A1651 | HSK63A-BOM16-51 | 16 | 17 | 29 | 29 | 25 | 0.75 |
990129.63A1676 | HSK63A-BOM16-76 | 16 | 17 | 29 | 34 | 50 | 0.9 |
990129.63A16101 | HSK63A-BOM16-101 | 16 | 17 | 29 | 34 | 75 | 0.9 |
990129.63A16126 | HSK63A-BOM16-126 | 16 | 17 | 29 | 36 | 100 | 1.3 |
990129.63A16176 | HSK63A-BOM16-176 | 17 | 29 | 42.5 150 | 1.8 | ||
990129.100A0879 | HSK100A-BOM08-79 | 8 | 8.5 | 14.5 | 23 | 50 | 2.1 |
990129.100A1079 | HSK100A-BOM10-79 | 10 | 10.5 | 18 | 23 | 50 | 2.3 |
990129.100A10129 | HSK100A-BOM10-129 | 10 | 10.5 | 18 | 32 | 100 | 2.5 |
990129.100A10179 | HSK100A-BOM10-179 | 10 | 10.5 | 18 | 36.5 | 150 | 2.7 |
990129.100A1279 | HSK100A-BOM12-79 | 12 | 12.5 | 21 | 24 | 50 | 2.2 |
990129.100A12129 | HSK100A-BOM12-129 | 12 | 12.5 | 21 | 33 | 100 | 2.5 |
990129.100A12179 | HSK100A-BOM12-179 | 12 | 12.5 | 21 | 40 | 150 | 2.8 |
990129.100A1679 | HSK100A-BOM16-79 | 16 | 17 | 29 | 34 | 50 | 2.4 |
990129.100A16129 | HSK100A-BOM16-129 | 16 | 17 | 29 | 36 | 100 | 2.6 |
990129.100A16179 | HSK100A-BOM16-179 | 16 | 17 | 29 | 42.5 | 150 | 3.1 |
產(chǎn)品配件



HSK-ACM直柄鎖牙刀柄 HSK-ACMTHERADED CHUCK
型号/Model M d D LL KG 18 100 126 0.85 | |
订单号/OrderNr. 990129.63A10126 | HSK63A-CM10-126 10 |
990129.63A10176 | 10.5 HSK63A-CM10-176 10 10.5 |
990129.63A12101 | 18 HSK63A-CM12-101 12 12.5 21 |
990129.63A12126 HSK63A-CM12-126 | 75 101 12 12.5 21 100 |
990129.63A12176 HSK63A-CM12-176 | 126 0.9 12 12.5 21 150 176 1.1 |
990129.63A16101 HSK63A-CM16-101 16 | 17 29 75 101 1 126 1.2 |
990129.63A16126 HSK63A-CM16-126 | 16 17 29 100 |
990129.63A16176 HSK63A-CM16-176 16 | 17 29 150 176 1.4 129 2.2 |
990129.100A10129 HSK100A-CM10-129 | 10 10.5 18 100 |
990129.100A10179 HSK100A-CM10-179 10 | 10.5 18 150 179 2.4 |
990129.100A12126 HSK100A-CM12-129 | 12 12.5 21 |
100 126 2.3 150 179 2.5 | |
990129.100A12179 HSK100A-CM12-179 990129.100A16129 HSK100A-CM16-129 | 12 12.5 21 16 17 29 |
產(chǎn)品配件

订单号/Order Nr. 型号/Model d D L L1 L2 L3 KG | ||||||||||
990124.50A25 | HSK50A-ATC-25D | 50 | 25 | 25 | 8 | 22 | 18 | 1.3 | ||
990124.63A30 | HSK63A-ATC-30D | 63 | 30 | 32 | 8 | 30 | 18 | 1.5 | ||
990124.80A35 | HSK80A-ATC-35D | 80 | 35 | 40 | 8 | 36 | 18 | 2.3 | ||
990124.100A40 | HSK100A-ATC-40D | 100 | 40 | 40 | 10 | 45 | 19 | 2.8 |





121Dezhou GuochangMachineryCo.,Ltd
HSK-A主軸檢驗(yàn)棒 HSK-ABarTEST
订单号/OrderNr. | 型号/Model | D | L | KG |
990123.32A25180 | HSK32A-25-180 | 25 | 180 | |
990123.40A25180 | HSK40A-25-180 | 25 | 180 | |
990123.50A32200 | HSK50A-32-200 | 32 | 200 | |
990123.63A40300 | HSK63A-40-300 | 40 | 300 | |
990123.80A50300 | HSK80A-50-300 | 50 | 300 | |
990123.100A50300 | HSK100A-50-300 | 50 | 300 |
订单号/OrderNr. | 型号/Model | D | L | KG |
990120.63A63100 | HSK63A-D63-100 | 63 | 100 | |
990120.63A63125 | HSK63A-D63-125 | 63 | 125 | |
990120.63A63150 | HSK63A-D63-150 | 63 | 150 | |
990120.63A63175 | HSK63A-D63-175 | 63 | 175 | |
990120.63A63200 | HSK63A-D63-200 | 63 | 200 | |
990120.63A63225 | HSK63A-D63-225 | 63 | 225 | |
990120.63A63250 | HSK63A-D63-250 | 63 | 250 | |
990120.63A63275 | HSK63A-D63-275 | 63 | 275 | |
990120.63A63300 | HSK63A-D63-300 | 63 | 300 | |
990120.63A63350 | HSK63A-D63-350 | 63 | 350 | |
990120.63A80100 | HSK63A-D80-100 | 80 | 100 | |
990120.63A80125 | HSK63A-D80-125 | 80 | 125 | |
990120.63A80150 | HSK63A-D80-150 | 80 | 150 | |
990120.63A80175 | HSK63A-D80-175 | 80 | 175 | |
990120.63A80200 | HSK63A-D80-200 | 80 | 200 | |
990120.63A80225 | HSK63A-D80-225 | 80 | 225 | |
990120.63A80250 | HSK63A-D80-250 | 80 | 250 | |
990120.63A80275 | HSK63A-D80-275 | 80 | 275 | |
990120.63A80300 | HSK63A-D80-300 | 80 | 300 |


订单号/OrderNr. | 型号/Model | D | L | KG |
990120.63A100100 | HSK63A-D100-100 | 100 | 100 | |
990120.63A125125 | HSK63A-D100-125 | 125 | 125 | |
990120.63A150150 | HSK63A-D100-150 | 150 | 150 | |
990120.63A175175 | HSK63A-D100-175 | 175 | 175 | |
990120.63A200200 | HSK63A-D100-200 | 200 | 200 | |
990120.63A225225 | HSK63A-D100-225 | 225 | 225 | |
990120.63A250250 | HSK63A-D100-250 | 250 | 250 | |
990120.63A275275 | HSK63A-D100-275 | 275 | 275 | |
990120.63A300300 | HSK63A-D100-300 | 300 | 300 | |
990120.63A120100 | HSK63A-D120-100 | 120 | 100 | |
990120.63A120125 | HSK63A-D120-125 | 120 | 125 | |
990120.63A120150 | HSK63A-D120-150 | 120 | 150 | |
990120.63A120175 | HSK63A-D120-175 | 120 | 175 | |
990120.63A120200 | HSK63A-D120-200 | 120 | 200 | |
990120.63A120225 | HSK63A-D120-225 | 120 | 225 | |
990120.63A120250 | HSK63A-D120-250 | 120 | 250 | |
990120.63A120275 | HSK63A-D120-275 | 120 | 275 | |
990120.63A155100 | HSK63A-D155-100 | 155 | 100 | |
990120.63A155125 | HSK63A-D155-125 | 155 | 125 | |
990120.63A155150 | HSK63A-D155-150 | 155 | 150 | |
990120.63A155175 | HSK63A-D155-175 | 155 | 175 | |
990120.63A155200 | HSK63A-D155-200 | 155 | 200 | |
990120.63A155225 | HSK63A-D155-225 | 155 | 225 | |
990120.63A155250 | HSK63A-D155-250 | 155 | 250 | |
990120.100A85100 | HSK100A-D85-150 | 85 | 150 | |
990120.100A85100 | HSK100A-D85-175 | 85 | 175 | |
990120.100A85100 | HSK100A-D85-200 | 85 | 200 | |
990120.100A85100 | HSK100A-D85-225 | 85 | 225 | |
990120.100A85100 | HSK100A-D85-250 | 85 | 250 | |
990120.100A85100 | HSK100A-D85-275 | 85 | 275 | |
990120.100A85100 | HSK100A-D85-300 | 85 | 300 | |
990120.100A100100 | HSK100A-D100-100 | 100 | 100 | |
990120.100A100125 | HSK100A-D100-125 | 100 | 125 | |
990120.100A100150 | HSK100A-D100-150 | 100 | 150 | |
990120.100A100175HSK100A-D100-175 | 100 | 175 | ||
990120.100A100200HSK100A-D100-200 | 100 | 200 |

订单号/OrderNr. | 型号/Model | D | L | KG |
990120.100A100225 | HSK100A-D100-225 | 100 | 225 | |
990120.100A100250 | HSK100A-D100-250 | 100 | 250 | |
990120.100A100275 | HSK100A-D100-275 | 100 | 275 | |
990120.100A100300 | HSK100A-D100-300 | 100 | 300 | |
990120.100A100350 | HSK100A-D100-350 | 100 | 350 | |
990120.100A120100 | HSK100A-D120-100 | 120 | 100 | |
990120.100A120125 | HSK100A-D120-125 | 120 | 125 | |
990120.100A120150 | HSK100A-D120-150 | 120 | 150 | |
990120.100A120175 | HSK100A-D120-175 | 120 | 175 | |
990120.100A120200 | HSK100A-D120-200 | 120 | 200 | |
990120.100A120225 | HSK100A-D120-225 | 120 | 225 | |
990120.100A120250 | HSK100A-D120-250 | 120 | 250 | |
990120.100A120275 | HSK100A-D120-275 | 120 | 275 | |
990120.100A120300 | HSK100A-D120-300 | 120 | 300 | |
990120.100A120350 | HSK100A-D120-350 | 120 | 350 | |
990120.100A155100 | HSK100A-D155-100 | 155 | 100 | |
990120.100A155125 | HSK100A-D155-125 | 155 | 125 | |
990120.100A155150 | HSK100A-D155-150 | 155 | 150 | |
990120.100A155175 | HSK100A-D155-175 | 155 | 175 | |
990120.100A155200 | HSK100A-D155-200 | 155 | 200 | |
990120.100A155225 | HSK100A-D155-225 | 155 | 225 | |
990120.100A155250 | HSK100A-D155-250 155 | 250 | ||
990120.100A155275 | HSK100A-D155-275 | 155 | 275 | |
990120.100A155300 | HSK100A-D155-300 | 155 | 300 |


Model | d1 | d2 | d3 | l1 | 12 | f1 | f2 | f3 |
HSK20E | 20 | 15.203 | 16 | 10 | 2 | 8 | 16 | 3.5 |
HSK25E | 25 | 19.006 | 20 | 13 | 2.5 | 10 | 20 | 4.5 |
HSK32E | 32 | 24.007 | 26 | 16 | 3.2 | 20 | 35 | 16 |
HSK40E | 40 | 30.007 | 34 | 20 | 4 | 20 | 35 | 16 |
HSK50E | 50 | 38.009 | 42 | 25 | 5 | 26 | 42 | 18 |
HSK63E | 63 | 48.01 | 53 | 32 | 6.3 | 26 | 42 | 18 |
特點(diǎn):
⑨ 錐度精度:<AT3
⑨ 基本材質(zhì):20CrMnTi/15CrMo ⑨ 硬度:HRC56°滲碳深度 >0.8\mathsf{mm}
⑨ 真圓度: <0.8\upmum{\bigcirc} 表面粗糙度: _{\mathsf{R a<}0.5\upmum}
? 刀桿有預(yù)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)平衡G6.3,可另外指定精密動(dòng)平衡 62.5{\circ} 本體規(guī)范:DIN69893-5
Features:
? Tapertolerance<AT3.
⑨ BasicMaterial:20CrMnTi/15CrMo.
⑨ 真圓度: <0.8\upmum{\bigcirc} 表面粗糙度:Ra <0.5\upmum
⑨ Hardness>HRC56°Carbon depth >0.8\mathsf{mm} ⑨ Roundness <0.8\upmum ,
⑨ Surfaceroughness:Ra <0.5\upmum ⑨ Theshankhaspre-balance atG6.3,and canprovidepercisionbalanceatG2.5,madebyrequest. ⑨ Shankbodystandard:DIN69893-5.
HSK-EPHC液壓刀柄 HSK-EPHCPHCHYDRAULICTOOLHOLDER
订单号/OrderNr. | 型号/Model | d | D | D1 | L | L1 | KG |
990150.32E0660 | HSK32E-PHC06-60 | 6 | 15 | 26 | 60 | 33 | 0.45 |
990150.40E0670 | HSK40E-PHC06-70 | 6 | 28 | 34 | 70 | 33 | 0.5 |
990150.40E0870 | HSK40E-PHC08-70 | 8 | 30 | 34 | 70 | 33 | 0.5 |
990150.40E1075 | HSK40E-PHC10-75 | 10 | 32 | 34 | 75 | 39 | 0.5 |
990150.40E1280 | HSK40E-PHC12-80 | 12 | 34 | 34 | 80 | 39 | 0.52 |
990150.50E0670 | HSK50E-PHC06-70 | 6 | 30 | 42 | 70 | 25.5 | 0.7 |
990150.50E0870 | HSK50E-PHC08-70 | 8 | 32 | 42 | 70 | 26 | 0.71 |
990150.50E1080 | HSK50E-PHC10-80 | 10 | 34 | 42 | 80 | 32.6 | 0.72 |
990150.50E1280 | HSK50E-PHC12-85 | 12 | 36 | 42 | 85 | 40 | 0.85 |
990150.50E1690 | HSK50E-PHC16-90 | 16 | 40 | 42 | 90 | 43 | 0.91 |
990150.50E2090 | HSK50E-PHC20-90 | 20 | 42 | 42 | 90 | 43 | 0.91 |
990150.50E20120 | HSK50E-PHC20-120 | 20 | 42 | 42 | 120 | 43 | 1.05 |
990150.63E1290 | HSK63E-PHC12-90 | 12 | 32 | 42 | 90 | 44.5 | 1.5 |
990150.63E20100 | HSK63E-PHC20-100 | 20 | 42 | 42 | 100 | 58 | 1.8 |
產(chǎn)品配件




订单号/OrderNr. | 型号/Model | d | D | D1 | L | KG |
990148.32E0460 | HSK32E-SF04-60 | 4 | 10 | 18 | 60 | 0.18 |
990148.32E0560 | HSK32E-SF05-60 | 5 | 11 | 18 | 60 | 0.18 |
990148.32E0670 | HSK32E-SF06-70 | 6 | 21 | 26 | 70 | 0.3 |
990148.32E0870 | HSK32E-SF08-70 | 8 | 21 | 26 | 70 | 0.3 |
990148.32E1070 | HSK32E-SF10-70 | 10 | 24 | 29 | 70 | 0.34 |
990148.32E1280 | HSK32E-SF12-80 | 12 | 24 | 29 | 80 | 0.34 |
990148.40E0360 | HSK40E-SF03-60 | 3 | 9 | 16 | 60 | 0.24 |
990148.40E03120 | HSK40E-SF03-120 | 3 | 9 | 16 | 120 | 0.33 |
990148.40E03160 | HSK40E-SF03-160 | 3 | 9 | 16 | 160 | 0.4 |
990148.40E0460 | HSK40E-SF04-60 | 4 | 10 | 18 | 60 | 0.3 |
990148.40E04120 | HSK40E-SF04-120 | 4 | 10 | 20 | 120 | 0.4 |
990148.40E04160 | HSK40E-SF04-160 | 4 | 10 | 20 | 160 | 0.5 |
990148.40E0560 | HSK40E-SF05-60 | 5 | 11 | 18 | 60 | 0.3 |
990148.40E05120 | HSK40E-SF05-120 | 5 | 11 | 22 | 120 | 0.42 |
990148.40E05160 | HSK40E-SF05-160 | 5 | 11 | 22 | 160 | 0.55 |
990148.40E0680 | HSK40E-SF06-80 | 6 | 21 | 27 | 80 | 0.45 |
990148.40E06120 | HSK40E-SF06-120 | 6 | 21 | 27 | 120 | 0.6 |
990148.40E06160 | HSK40E-SF06-160 | 6 | 21 | 27 | 160 | 0.8 |
990148.40E0880 | HSK40E-SF08-80 | 8 | 21 | 27 | 80 | 0.45 |
990148.40E08120 | HSK40E-SF08-120 | 8 | 21 | 27 | 120 | 0.6 |
990148.40E08160 | HSK40E-SF08-160 | 8 | 21 | 27 | 160 | 0.8 |
990148.40E1080 | HSK40E-SF10-80 | 10 | 24 | 32 | 80 | 0.5 |
990148.40E10120 | HSK40E-SF10-120 | 10 | 24 | 32 | 120 | 0.75 |
990148.40E10160 | HSK40E-SF10-160 | 10 | 24 | 32 | 160 | 1 |
990148.40E1290 | HSK40E-SF12-90 | 12 | 24 | 32 | 90 | 0.55 |
990148.40E12120 | HSK40E-SF12-120 | 12 | 24 | 32 | 120 | 0.72 |
990148.40E12160 | HSK40E-SF12-160 | 12 | 24 | 32 | 160 | 1 |
990148.40E1490 | HSK40E-SF14-90 | 14 | 27 | 34 | 90 | 0.6 |
990148.40E14120 | HSK40E-SF14-120 | 14 | 27 | 34 | 120 | 0.8 |
990148.40E14160 | HSK40E-SF14-160 | 14 | 27 | 34 | 160 | 1.1 |
990148.40E1690 | HSK40E-SF16-90 | 16 | 27 | 34 | 90 | 0.6 |
990148.40E16120 | HSK40E-SF16-120 | 16 | 27 | 34 | 120 | 0.8 |
990148.40E16160 | HSK40E-SF16-160 | 16 | 27 | 34 | 160 | 1.1 |
990148.50E0380 | HSK50E-SF03-80 | 3 | 9 | 16 | 80 | 0.5 |
990148.50E03120 | HSK50E-SF03-120 | 3 | 9 | 16 | 120 | 0.53 |
990148.50E03160 | HSK50E-SF03-160 | 3 | 9 | 16 | 160 | 0.6 |
990148.50E0480 | HSK50E-SF04-80 | 4 | 10 | 20 | 80 | 0.5 |
990148.50E04120 | HSK50E-SF04-120 | 4 | 10 | 20 | 120 | 0.6 |
990148.50E04160 | HSK50E-SF04-160 | 4 | 10 | 20 | 160 | 0.7 |
990148.50E0580 | HSK50E-SF05-80 | 5 | 11 | 20.5 | 80 | 0.5 |



订单号/OrderNr. | 型号/Model | d | D | D1 | L | KG |
990148.50E05120 | HSK50E-SF05-120 | 5 | 11 | 22 | 120 | 0.6 |
990148.50E05160 | HSK50E-SF05-160 | 5 | 11 | 22 | 160 | 0.72 |
990148.50E0680 | HSK50E-SF06-80 | 6 | 21 | 27 | 80 | 0.65 |
990148.50E06120 | HSK50E-SF06-120 | 6 | 21 | 27 | 120 | 0.8 |
990148.50E06160 | HSK50E-SF06-160 | 6 | 21 | 27 | 160 | 0.95 |
990148.50E0880 | HSK50E-SF08-80 | 8 | 21 | 27 | 80 | 0.6 |
990148.50E08120 | HSK50E-SF08-120 | 8 | 21 | 27 | 120 | 0.8 |
990148.50E08160 | HSK50E-SF08-160 | 8 | 21 | 27 | 160 | 0.95 |
990148.50E10380 | HSK50E-SF10-80 | 10 | 24 | 32 | 80 | 0.7 |
990148.50E10120 | HSK50E-SF10-120 | 10 | 24 | 32 | 120 | 0.9 |
990148.50E10160 | HSK50E-SF10-160 | 10 | 24 | 32 | 160 | 1.2 |
990148.50E1290 | HSK50E-SF12-90 | 12 | 24 | 32 | 90 | 0.7 |
990148.50E12120 | HSK50E-SF12-120 | 12 | 24 | 32 | 120 | 0.9 |
990148.50E12160 | HSK50E-SF12-160 | 12 | 24 | 32 | 160 | 1.2 |
990148.50E1490 | HSK50E-SF14-90 | 14 | 27 | 34 | 90 | 0.8 |
990148.50E14120 | HSK50E-SF14-120 | 14 | 27 | 34 | 120 | 0.95 |
990148.50E14160 | HSK50E-SF14-160 | 14 | 27 | 34 | 160 | 1.3 |
990148.50E1695 | HSK50E-SF16-95 | 16 | 27 | 34 | 95 | 0.8 |
990148.50E16120 | HSK50E-SF16-120 | 16 | 27 | 34 | 120 | 0.95 |
990148.50E16160 | HSK50E-SF16-160 | 16 | 27 | 34 | 160 | 1.3 |
990148.50E1880 | HSK50E-SF18-95 | 18 | 33 | 42 | 95 | 1 |
990148.50E18120 | HSK50E-SF18-120 | 18 | 33 | 42 | 120 | 1.3 |
990148.50E18160 | HSK50E-SF18-160 | 18 | 33 | 42 | 160 | 1.6 |
990148.50E20100 | HSK50E-SF20-100 | 20 | 33 | 42 | 100 | 1 |
990148.50E20120 | HSK50E-SF20-120 | 20 | 33 | 42 | 120 | 1.3 |
990148.50E20160 | HSK50E-SF20-160 | 20 | 33 | 42 | 160 | 1.6 |
990148.63E0380 | HSK63E-SF03-80 | 3 | 9 | 16 | 80 | 0.75 |
990148.63E03120 | HSK63E-SF03-120 | 3 | 9 | 16 | 120 | 0.8 |
990148.63E03160 | HSK63E-SF03-160 | 3 | 9 | 16 | 160 | 0.9 |
990148.63E0480 | HSK63E-SF04-80 | 4 | 10 | 20 | 80 | 0.8 |
990148.63E04120 | HSK63E-SF04-120 | 4 | 10 | 20 | 120 | 0.9 |
990148.63E04160 | HSK63E-SF04-160 | 4 | 10 | 20 | 160 | 1 |
990148.63E0580 | HSK63E-SF05-80 | 5 | 11 | 20.5 | 80 | 0.8 |
990148.63E05120 | HSK63E-SF05-120 | 5 | 11 | 22 | 120 | 0.9 |
990148.63E05160 | HSK63E-SF05-160 | 5 | 11 | 22 | 160 | 1 |
990148.63E0680 | HSK63E-SF06-80 | 6 | 21 | 27 | 80 | 0.9 |
990148.63E06120 | HSK63E-SF06-120 | 6 | 21 | 27 | 120 | 1.1 |
990148.63E06160 | HSK63E-SF06-160 | 6 | 21 | 27 | 160 | 1.3 |


產(chǎn)品配件

订单号/OrderNr. | 型号/Model | d | D | D1 | L | KG |
990148.63E0880 | HSK63E-SF08-80 | 8 | 21 | 27 | 80 | 0.9 |
990148.63E08120 | HSK63E-SF08-120 | 8 | 21 | 27 | 120 | 1.1 |
990148.63E08160 | HSK63E-SF08-160 | 8 | 21 | 27 | 160 | 1.3 |
990148.63E1085 | HSK63E-SF10-85 | 10 | 24 | 32 | 80 | 1 |
990148.63E10120 | HSK63E-SF10-120 | 10 | 24 | 32 | 120 | 1.2 |
990148.63E10160 | HSK63E-SF10-160 | 10 | 24 | 32 | 160 | 1.4 |
990148.63E1290 | HSK63E-SF12-90 | 12 | 24 | 32 | 90 | 1 |
990148.63E12120 | HSK63E-SF12-120 | 12 | 24 | 32 | 120 | 1.2 |
990148.63E12160 | HSK63E-SF12-160 | 12 | 24 | 32 | 160 | 1.4 |
990148.63E1490 | HSK63E-SF14-90 | 14 | 27 | 34 | 90 | 1.1 |
990148.63E14120 | HSK63E-SF14-120 | 14 | 27 | 34 | 120 | 1.25 |
990148.63E14160 | HSK63E-SF14-160 | 14 | 27 | 34 | 160 | 1.5 |
990148.63E1695 | HSK63E-SF16-95 | 16 | 27 | 34 | 95 | 1.1 |
990148.63E16120 | HSK63E-SF16-120 | 16 | 27 | 34 | 120 | 1.25 |
990148.63E16160 | HSK63E-SF16-160 | 16 | 27 | 34 | 160 | 1.5 |
990148.63E1895 | HSK63E-SF18-95 | 18 | 33 | 42 | 95 | 1.2 |
990148.63E18120 | HSK63E-SF18-120 | 18 | 33 | 42 | 120 | 1.5 |
990148.63E18160 | HSK63E-SF18-160 | 18 | 33 | 42 | 160 | 1.9 |
990148.63E20100 | HSK63E-SF20-100 | 20 | 33 | 42 | 100 | 1.3 |
990148.63E20120 | HSK63E-SF20-120 | 20 | 33 | 42 | 120 | 1.5 |
990148.63E20160 | HSK63E-SF20-160 | 20 | 33 | 42 | 160 | 1.9 |
990148.63E25115 | HSK63E-SF25-115 | 25 | 44 | 58 | 115 | 1.85 |
990148.63E25120 | HSK63E-SF25-120 | 25 | 44 | 58 | 120 | 1.9 |
990148.63E25160 | HSK63E-SF25-160 | 25 | 44 | 58 | 160 | 2.6 |
990148.63E32120 | HSK63E-SF32-120 | 32 | 44 | 58 | 120 | 1.75 |
990148.63E32160 | HSK63E-SF32-160 | 32 | 44 | 58 | 160 | 2.4 |
產(chǎn)品配件



订单号/OrderNr. | 型号/Model | d | D | D1 | L | L1 | KG |
990147.32E0364 | HSK32E-SFS3-64 | 3 | 9 | 13 | 64 | 20 | |
990147.32E0464 | HSK32E-SFS4-64 | 4 | 10 | 14 | 64 | 30 | |
990147.32E0674 | HSK32E-SFS6-74 | 6 | 12 | 17 | 74 | 36 | |
990147.32E0875 | HSK32E-SFS8-74 | 8 | 14 | 19 | 74 | 36 | |
990147.32E1078 | HSK32E-SFS10-78 | 10 | 16 | 21 | 78 | 42 | |
990147.40E0350 | HSK40E-SFS3-50 | 3 | 9 | 12 | 50 | 20 | |
990147.40E0450 | HSK40E-SFS4-50 | 4 | 10 | 12.5 | 50 | 20 | |
990147.40E0650 | HSK40E-SFS6-50 | 6 | 12 | 15 | 50 | 34 | |
990147.40E0660 | HSK40E-SFS6-60 | 6 | 12 | 16 | 60 | 36 | |
990147.40E0860 | HSK40E-SFS8-60 | 8 | 14 | 18 | 60 | 36 | |
990147.40E1060 | HSK40E-SFS10-60 | 10 | 16 | 20 | 60 | 42 | |
