指标 | 单位 | 2022 | 2023 | 2024 |
客户满意度(销售) | % | 99.40% | 99.50% | 95.50% |
客户满意度(售后) | % | 95.00% | 95.60% | 95.50% |
伙伴责任 | ||||
合同履约率 | % | 100% | 100% | 100% |
社会绩效 | ||||
政府责任 | ||||
纳税总额 | 亿元 | 271.80 | 220.49 | 158.9 |
吸纳应届毕业生人数 | 人 | 108 | 55 | 31 |
守法合规培训场次 | 次 | 8 | 13 | 10 |
接受守法合规培训总人次 | 人次 | 800 | 682 | 1,000 |
反腐败受训总人数 | 人 | 19,127 | 16,982 | 15,831 |
员工责任 | ||||
员工总人数 | 人 | 17,258 | 16,982 | 15,831 |
男性员工人数 | 人 | 16,383 | 16,092 | 14,929 |
女性员工人数 | 人 | 875 | 890 | 902 |
各年龄段员工人数( | 人 | 14,214 | 13,093 | 11,997 |
各年龄段员工人数(35~50岁) | 人 | 3,002 | 3,828 | 3,752 |
各年龄段员工人数(>50岁) | 人 | 42 | 61 | 82 |
员工本地化比例 | % | 99.99% | 99.98% | 99.99% |
劳动合同签订率 | % | 100% | 100% | 100% |
劳动违法事件 | 件 | 0 | 0 | 0 |
因公司原因导致的劳动纠纷败诉事件 | 件 | 0 | 0 | 0 |
员工参加工会比例 | % | 合同工100% | 合同工100% | 合同工100% |
全年实际使用产假的员工数(女) | 人 | 65 | 83 | 40 |
全年实际使用产假的员工数(男) | 人 | 1,094 | 1,260 | 1,132 |
各渠道收集员工意见数量 | 条 | 522 | 617 | 679 |
员工意见反馈率 | % | 100% | 100% | 100% |
指标 | 单位 | 2022 | 2023 | 2024 |
社会保险覆盖率 | % | 100% | 100% | 100% |
心理健康咨询及活动参与人次 | 人次 | 671 | 709 | 467 |
员工服务中心业务办理 | 人次 | 159,988 | 169,614 | 164,457 |
员工服务中心满意度 | % | 98% | 99% | 100% |
职业体检率 | % | 100% | 100% | 100% |
健康档案覆盖率 | % | 100% | 100% | 100% |
全年培训投入 | 万元 | 500 | 590 | 438 |
员工培训人次 | 人次 | 13,479 | 11,163 | 12,441 |
员工慰问次数 | 次 | 67 | 60 | 60 |
员工慰问人数 | 人次 | 360,112 | 279,479 | 271,589 |
员工慰问投入金额 | 万元 | 3,709 | 4,239 | 4,449.47 |
员工离职率 | % | 6.5% | 2.9% | 2.7% |
QC小组活动参与率 | % | 100% | 100% | 100% |
安全生产 | ||||
因工作关系死亡人数 | 人 | 0 | 0 | 0 |
因工作关系死亡人数比率 | % | 0 | 0 | 0 |
工伤轻伤人数 | 人 | 0 | 0 | 1 |
工伤重伤人数 | 人 | 0 | 0 | 0 |
特殊工种持证上岗率 | % | 100% | 100% | 100% |
特种设备年检使用合格率 | % | 100% | 100% | 100% |
安全生产投入 | 亿元 | 2.79 | 5.01 | 5.23 |
安全生产培训总时长 | 小时 | 288,049 | 407,941 | 228,855 |
安全生产培训总人次 | 人次 | 61,897 | 255,473 | 181,231 |
社区责任 | ||||
年度公益投入 | 万元 | 1,828 | 1,583 | 978 |
累计员工志愿者人数 | 人 | 1,023 | 2,504 | 2,508 |
累计员工志愿者服务时长 | 小时 | 36,865 | 46,865 | 48,636 |
累计公益投入 | 亿元 | 2.18 | 2.34 | 2.44 |
累计公益项目参与人次 | 万人次 | 260 | 286 | 306 |
指标 | 单位 | 2022 | 2023 | 2024 |
累计捐建广汽丰田博爱校医室 | 个 | 17 | 22 | 25 |
生态园可观察和监测到的物种 | 种 | 300余种 | 300余种 | 300余种 |
环境绩效 | ||||
绿色管理 | ||||
累计环保总投入 | 亿元 | 11.4 | 12.2 | 12.6 |
绿色生产 | ||||
能源消耗总量 | 吨标准煤 | 104,928.00 | 94,233.43 | 76,757.03 |
电能消耗总量 | 万千瓦时 | 51,118 | 46,508 | 38,958 |
天然气消耗总量 | 千立方米 | 19,359.26 | 17,087 | 14,016 |
总耗水量 | 吨 | 1,968,476 | 1,986,034 | 1,676,914 |
CO2排放总量 | 吨 | 425,926 | 384,876 | 320,723 |
VOCs排放总量 | 吨 | 744.10 | 329.24 | 245.66 |
挥发性有机物(VOCs)排放强度 | 克/平方米 | 5.43 | 5.26 | 5.19 |
总耗水减少量(与年初设定目标相比) | 吨 | 1,009.50 | 1,361.61 | 2,304.45 |
回用水量 | 吨 | 2,116,858 | 1,644,267 | 1,434,201 |
减排温室气体总量(与年初设定目标相比) | 吨 | 17,935 | 19,974 | 32,381 |
动力电池回收网点 | 个 | 416 | 415 | 426 |
电池处置合规性 | % | 100% | 100% | 100% |
经销商DERAP认证率 | % | 100% | 100% | 100% |
供应商培训次数 | 次 | 13 | 35 | 13 |
清洁能源使用量(绿电、绿证、光伏等清洁能源) | 万千瓦时 | 4,900 | 11,292 | 10,265 |
清洁能源占总能源耗量比例 | % | 5.7% | 14.7% | 16.4% |
绿色运营 | ||||
环保公益投入 | 万元 | 397 | 180 | 185 |
評(píng)級(jí)報(bào)告
《廣汽豐田2024年企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告》評(píng)級(jí)報(bào)告
受廣汽豐田汽車(chē)有限公司委托,“中國(guó)企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告評(píng)級(jí)專(zhuān)家委員會(huì)”抽選專(zhuān)家組成評(píng)級(jí)小組,對(duì)《廣汽豐田2024年企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)進(jìn)行評(píng)級(jí)。
一、評(píng)級(jí)依據(jù)
中國(guó)企業(yè)改革與發(fā)展研究會(huì)、責(zé)任云研究院《中國(guó)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展報(bào)告指南(CASS-ESG6.0)之一般框架》暨“中國(guó)企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告評(píng)級(jí)專(zhuān)家委員會(huì)”《中國(guó)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展報(bào)告評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)(2025)》。
二、評(píng)級(jí)過(guò)程
1.評(píng)級(jí)小組審核確認(rèn)《報(bào)告》編寫(xiě)組提交的《企業(yè)可持續(xù)發(fā)展報(bào)告過(guò)程性評(píng)估資料確認(rèn)書(shū)》及相關(guān)證明材料;
2.評(píng)級(jí)小組對(duì)《報(bào)告》編寫(xiě)過(guò)程及內(nèi)容進(jìn)行評(píng)價(jià),擬定評(píng)級(jí)報(bào)告;
3.評(píng)級(jí)專(zhuān)家委員會(huì)副主席、評(píng)級(jí)小組組長(zhǎng)、評(píng)級(jí)小組專(zhuān)家共同簽審評(píng)級(jí)報(bào)告。
三、評(píng)級(jí)結(jié)論
過(guò)程性(★★★★★)
公司成立社會(huì)責(zé)任委員會(huì),總經(jīng)理、執(zhí)行副總經(jīng)理?yè)?dān)任委員長(zhǎng),把握?qǐng)?bào)告整體質(zhì)量,各關(guān)鍵部門(mén)設(shè)置CSR負(fù)責(zé)人,提供報(bào)告素材并對(duì)相應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行審核,報(bào)告提交社會(huì)責(zé)任委員會(huì)最終審議;將報(bào)告定位為合規(guī)披露信息、提升責(zé)任管理水平、強(qiáng)化利益相關(guān)方溝通的重要工具,功能價(jià)值定位明確;根據(jù)國(guó)家宏觀政策、國(guó)際CSR趨勢(shì)、同業(yè)議題分析、利益相關(guān)方關(guān)注等識(shí)別實(shí)質(zhì)性議題;邀請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展社會(huì)責(zé)任培訓(xùn),并通過(guò)公眾號(hào)、公司內(nèi)部持續(xù)開(kāi)展CSR宣貫,提升全員社會(huì)責(zé)任意識(shí);匹配廣汽豐田微笑“SMILE”社會(huì)責(zé)任戰(zhàn)略體系,在5.8世界微笑日發(fā)布社會(huì)責(zé)任報(bào)告,并將以中日文電子版、紙質(zhì)印刷版、微信交互長(zhǎng)圖版等形式呈現(xiàn)報(bào)告,具有卓越的過(guò)程性表現(xiàn)。 ★
實(shí)質(zhì)性(★★★★★)
《報(bào)告》系統(tǒng)披露了產(chǎn)品質(zhì)量管理、產(chǎn)品創(chuàng)新、職業(yè)健康管理、安全生產(chǎn)、環(huán)保技術(shù)升級(jí)、節(jié)約資源能源、減少“三廢”管理、守護(hù)綠色生態(tài)等所在行業(yè)關(guān)鍵性議題,敘述詳細(xì)充分,實(shí)質(zhì)性表現(xiàn)卓越。 廣
完整性(★★★★☆)
《報(bào)告》主體內(nèi)容從“服務(wù)SERVICE”“誠(chéng)品INTEGRITY”“智行MOBILITY”“環(huán)境ENVIRONMENT”“臻善LONG-TERM”等角度系統(tǒng)披露了所在行業(yè)核心指標(biāo)的86. 62% ,完整性表現(xiàn)領(lǐng)先。 mmitteeon
平衡性(★★★★★)
《報(bào)告》披露了“全年發(fā)生的貪污賄賂案件數(shù)量”“銷(xiāo)售投訴率”“服務(wù)投訴率”“勞動(dòng)違法事件”“因工作關(guān)系死亡人數(shù)”“員工離職率”等負(fù)面數(shù)據(jù)信息,并詳列召回次數(shù)、召回車(chē)型、召回臺(tái)數(shù)等產(chǎn)品召回情況及流程,平衡性表現(xiàn)卓越。
可比性(★★★★★)
《報(bào)告》披露了“汽車(chē)銷(xiāo)量”“產(chǎn)品一次合格率”“納稅總額”“吸納應(yīng)屆畢業(yè)生人數(shù)”“年度公益投入”“回用水量”“能源消耗總量”等94個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)連續(xù)3年的對(duì)比數(shù)據(jù);并通過(guò)“2024年中國(guó)汽車(chē)售后服務(wù)滿意度CAACS卡思調(diào)查售后服務(wù)滿意度第一名(合資品牌)”“2024年中國(guó)汽車(chē)用戶滿意度測(cè)評(píng)(CACSI)售后服務(wù)滿意度并列第一名(合資品牌)”“2024年(合資)銷(xiāo)售服務(wù)滿意度第二”等進(jìn)行橫向比較,可比性表現(xiàn)卓越。
可讀性(★★★★★)
《報(bào)告》持續(xù)以社會(huì)責(zé)任戰(zhàn)略體系“SMILE”為框架,展現(xiàn)企業(yè)在優(yōu)化服務(wù)、提升質(zhì)量、智能出行、綠色發(fā)展、和諧向善等方面的責(zé)任行動(dòng)及成效;封面、篇章跨頁(yè)簡(jiǎn)潔清新,融入
企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)元素,凸顯了企業(yè)所在行業(yè)特色;多處嵌入二維碼進(jìn)行影像化延伸,擴(kuò)展報(bào)告內(nèi)容,增強(qiáng)報(bào)告溝通性,可讀性表現(xiàn)卓越。
創(chuàng)新性(★★★★☆)
《報(bào)告》設(shè)置“破繭成蝶,未來(lái)已來(lái)!”章節(jié),全面彰顯企業(yè)履責(zé)的引領(lǐng)性和報(bào)告內(nèi)容的時(shí)代感;各篇章末設(shè)置“責(zé)任故事”專(zhuān)欄,以案例形式生動(dòng)展現(xiàn)該主題下的責(zé)任行動(dòng),引人入勝,強(qiáng)化報(bào)告?zhèn)鞑バ?,?chuàng)新性表現(xiàn)領(lǐng)先。
綜合評(píng)級(jí)(★★★★★)
經(jīng)評(píng)級(jí)小組評(píng)價(jià),《廣汽豐田2024年企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告》為五星級(jí),是一份卓越的企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告。

四、改進(jìn)建議
1.增加行業(yè)核心指標(biāo)的披露,進(jìn)一步提高報(bào)告的完整性。


出具時(shí)間:2025年5月9日
报告章节 | CASS-CSR4.0之汽车制造业 | |
关于本报告 | P1.1,P1.2.P1.3 | |
高管致辞 | P2.1,P2.2,M1.6,M2.9,M2.29,S1.5,S4.6,E2.27 | |
企业大事记 | P3.1, M2.27,M2.28, M2.29 | |
破茧成蝶,未来已来! | P5.1,P5.2,P5.3, G2.3,G2.4 | |
关于广汽丰田 | 企业介绍 | P4.1,P4.2,P4.3,P4.4,P4.5,G1.1, M2.1,M2.2,M2.21 |
组织架构 | M1.1P4.2 | |
产品概况 | P4.3,M2.20,E1.7, M2.29 | |
企业文化 | P4.1,G1.1,G1.2 | |
守法合规 | M1.4,M3.1,S1.1,S1.2 | |
内部监督和风险管理 | M1.1,S1.1,S1.2 | |
公平竞争 | M1.3,M2.16,M3.2, M3.3, M3.7 | |
党群工作 | S1.4 | |
企业荣誉 | A3 | |
企业社会责任战略 | G1.1,G1.2,G2.2,G2.3,G2.4,G3.1,G3.2,G3.3,G4.1,G5.1,G5.2,G6.2 | |
实质性议题 | G2.1,G2.2,G2.3 | |
利益相关方沟通 | G2.1,G4.3,G6.1 | |
责任故事 | M2.1,M2.6,M2.21,M2.24 | |
服务 | 精益服务理念 | M2.21 |
优化服务系统 | M2.4,M2.22,M2.24 | |
提升服务体验 | M2.18, M2.23,M2.25, M2.27,M2.28 | |
经销店赋能 | M3.18 | |
责任故事 | M2.1, M2.6, M2.9 | |
诚品 | 品质体系 | M2.1,M2.2,M2.3 |
部品采购 | M3.8,M3.10, M3.11, M3.12, M3.15,M3.16 | |
制造品质 | M2.2,M2.3,M2.8 | |
品质文化 | M2.5 |
报告章节 | CASS-CSR4.0之汽车制造业 | |
智行 | 责任故事 | M2.1, M2.7,M2.20, M2.29 |
数字化布局 | M2.1, M2.12, M2.20,M3.4,M3.6 | |
智能技术 | M2.7,M2.9,M2.11, M2.12,M2.20,M2.29,M3.4,M3.5,M3.6, E2.27,E2.28 | |
共享出行 | M2.12, M3.4,M3.6 | |
环境 | 责任故事 | E1.9,E2.6, E3.3,E3.4,E3.6 |
环境战略管理 | E1.1,E1.9,E2.11,E2.12, E2.17,E2.25,E2.26 | |
绿色产品 | M2.17,E1.3,E1.7,E1.9,E2.1,E2.11,E2.25,E2.27 | |
绿色生产 | M2.17, E1.2,E1.3,E1.4,E1.9, E1.10,E1.11, E2.3, E2.4,E2.5, E2.6,E2.7, E2.8,E2.9, E2.11, E2.12, E2.13,E2.14, E2.15, E2.16,E2.17,E2.24,E2.25, E2.26,E2.29 | |
绿色产业链 | M3.8, M3.10, M3.11,M3.12,M3.13,M3.15, M3.18,M3.19,E1.1, E1.5, E1.6, E1.7,E1.9,E2.2,E2.11, E2.18,E2.21,E2.22,E2.24,E2.25 | |
绿色倡导 | E1.5,E1.9,E1.12,E2.25,E3.1,E3.6 | |
臻善 | 责任故事 | S4.11,S4.12 |
造车育人,量产幸福 | S1.5,S1.6,S2.1,S2.2,S2.4,S2.7,S2.8,S2.10,S2.11,S2.12,S2.13,S 2.14,S2.15,S2.16,S2.17,S2.18,S3.1,S3.2,S3.3,S3.4,S4,2,S4.3, | |
用心关注每一个人 | E3.3,E3.4,E3.6 S4.1,S4.4,S4.6,S4.9,S4.10,S4.12,S4.13,S4.14, E3.3,E3.4,E3.6 | |
A1 | ||
关键绩效表 | M1.6,M2.10,M2.26,M2.30,M3.17,S1.3,S2.3,S2.15,S2.19,S2.20, | |
S3.5,S3.6,S3.7,S4.8,S4.11,E1.8,E3.2,P3.2,A2 | ||
评级报告 | A4 | |
指标索引 | A5,G4.2 | |
报告反馈 | A6 |
報(bào)告反饋

尊敬的讀者:
您好!
非常感謝您在百忙之中抽空閱讀本報(bào)告。請(qǐng)掃描二維碼對(duì)本報(bào)告進(jìn)行評(píng)價(jià)并提出寶貴意見(jiàn),以幫助我們不斷完善企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告工作,并持續(xù)提升履行社會(huì)責(zé)任的能力和水平。為減少紙張的使用量,本次報(bào)告更多精彩內(nèi)容以數(shù)字化圖文的形式呈現(xiàn),請(qǐng)您登陸廣汽豐田官方網(wǎng)站查閱報(bào)告。

廣汽豐田汽車(chē)有限公司http://www.gac-toyota.com.cn


