徠卡檢驗(yàn)報(bào)告
點(diǎn)擊右下角圖標(biāo)
點(diǎn)擊小箭頭展開目錄上下滑動(dòng)查看
| 25WT-0116-002 | |||||
| 品名称 | 型号、商标) | 强效瓷砖背胶 乳液型 | |||
| 位 | 湖北徕卡建筑材料有限公司 | 生产单位 | 湖北徕卡建 | ||
檢驗(yàn)報(bào)告 TEST REPORT
WHTKJC
武漢投控檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司
檢驗(yàn)報(bào)告
共2頁(yè)第1頁(yè)
| 产品名称 (规格、型号、商标) | 强效瓷砖背胶 乳液型 | |||
| 委托单位 | 湖北卡建筑材料有限公司 | 生产单位 | 湖北徕卡建筑材料有限公司 | |
| 使用工程 使用部位 | 样品等级 | |||
| 监理单位 | 出广号 | |||
| 见证人 | 送样人 | 刘轶139****8971 | ||
| 代表批量 | 取样地点 取样日期 | |||
| 以上信息由客户提供,其真实性由客户负责。 | ||||
| 检验类别 | 委托 | 送样日期 | 2025-01-16 | |
| 样本数量 | 1kg | 检验日期 | 2025-01-22~2025-02-19 | |
| 样品情况 | 液体 | 检验地点 | 公司试验室 | |
| 检验方法 (标准代号) | GB/T16777-2008.JC/T547-2017 | |||
| 判定依据 | Q/RP005-2023《瓷砖背胶》 | |||
| 检验项目 | 不挥发物含量、表干时间、拉伸粘结强度、浸水后拉伸粘结强度 | |||
| 检验结论 | ||||
| 备注 | 签发日期 2025年02月21号 涂刷背胶至瓷砖背面,晾置干透成膜后,使用鲁邦大板C2能砖腾嘉拥毫项 胶水粉比为0.21:1 | |||
| 批准: 长永底 审核: 主检: 呈雅楠 | ||||
| 检 检验项目 | 检验编号:25WT-0116-002 计量 | 验验专用章 | 武汉投控验检测有限公司 共2页第2页 | ||||
| 标准类茶 | |||||||
| 不挥发物含量 | I类 ≥43 | ≥60 | Ⅲ类 ≥65 | 检栏结果 50 | 单评 项定 1类格 | 检验方法 GB/167- | |
| 表干时间 | h | ≤4 | ≤6 | 2 | 合格 | GB/T167- | |
| 拉伸粘结强度 | MPa | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | 1. 1 | 合格 | JC/T547- |
| 浸水后拉伸粘结强度 | MPa | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | 0.7 | 合格 | 2017 JC/T547- |
| 以下空白 | 2017 | ||||||
| 1.% H : 25WT-0116-003 | |||||
| 品名称 型号、商标) | 大板专用背胶 | ||||
| 位 | 湖北卡建筑材料有限公司 | 易涂型 生产单位 | 湖北徕卡建第 | ||
檢驗(yàn)報(bào)告 TEST REPORT
WHTKJC
武漢投控檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司
檢驗(yàn)報(bào)告
檢驗(yàn)編號(hào): 25WT-0116-003
共2頁(yè)第1頁(yè)
| 3 W 1 *01 10-00 产品名称 (规格、型号、商标) | 大板专用背胶 易涂型 | ||||
| 委托单位 | 湖北徕卡建筑材料有限公司 | 生产单位 | 湖北徕卡建筑材料有限公司 | ||
| 使用工程 使用部位 | 样品等级 | ||||
| 监理单位 | 出厂编号 生产日期 | ||||
| 见证人 | 送样人 | 刘轶麟139****8971 | |||
| 代表批量 | 取样地点 取样日期 | ||||
| 以上信息由客户提供,其真实性由客户负责。 | |||||
| 检验类别 | 委托 | 送样日期 | 2025-01-16 | ||
| 样本数量 | 1kg | 检验日期 | 2025-01-22~ 2025-02-19 | ||
| 样品情况 | 音体 | 检验地点 | 公司试验室 | ||
| 检验方法 (标准代号) | GB/T16777-2008.JC/T547-2017 | ||||
| 判定依据 | Q/RP005-2023《瓷砖背胶》 | ||||
| 检验项目 | 不挥发物含量、表干时间、拉伸粘结强度、浸水后拉伸粘结强度 | ||||
| 检 验结 论 | 经检验,该样品所检技术指标符合Q/RP005-2023要求,表干 告第2页 可 检验专用章 签发日期 205检验专用章 | ||||
| 备注 | 涂刷背胶至瓷砖背面约1mm,晾置24h干透成膜后,使用鲁邦大板c2瓷砖胶进料 粘接,瓷砖胶水粉比为0.21:1。 | ||||
| HL-Y | |||||
驗(yàn)檢測(cè)有
武漢投空檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司
| 验 报 告 检验编号:25WT-0116-003 | |||||||
| 检验项目 | 计量 | 准要 检验专用章 | 检毅结果 | 共2页第2页 单建 | 检验方法 | ||
| I类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | |||||
| 不挥发物含量 | % | ≥43 | ≥60 | ≥65 | 76 | 合格 | GB/T16777= 2008 |
| 表干时间 | h | ≤4 | / | ≤6 | 1 | / | GB/T16777- 2008 |
| 拉伸粘结强度 | MPa | ≥0. 5 | ≥0. 5 | ≥0.5 | 1, 0 | 合格 | JC/T547 2017 |
| 浸水后拉伸粘结强度 | MPa | ≥0.5 | ≥0. 5 | ≥0.5 | 0.8 | 合格 | JC/T547- 2017 |
| 以下空白 | |||||||
| 25WT-0115-017 | |||||
| 品名称 型号、商标) | 墙地通用瓷砖背胶 双组份I型 | ||||
| 位 | 湖北徕卡建筑材料有限公司 | 生产单位 | 湖北徕卡建第 | ||
檢驗(yàn)報(bào)告 TEST REPORT
WHTKJC
武漢投控檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司
檢驗(yàn)報(bào)告
共2頁(yè)第1頁(yè)
| 产品名称 (规格、型号、商标) | 墙地通用瓷砖背胶 | |||
| 委托单位 | 湖北徕卡建筑材料有限公司 | 双组份I型 生产单位 | 湖北徕卡建筑材料有限公司 | |
| 使用工程 使用部位 | 样品等级 | |||
| 监理单位 | 出产编号 | |||
| 见证人 | 送样人 | 刘轶麟139****971 | ||
| 代表批量 | 取样地点 | |||
| 以上信息由客户提供, | ||||
| 检验类别 | 委托 | 其真实性由客户负责。 送样日期 | 2025-01-15 | |
| 样本数量 | 9kg | 检验日期 | 2025-01-20~2025-02-05 | |
| 样品情况 | 液粉双组份 | 检验地点 | 公司试验室 | |
| 检验方法 (标准代号) | JC/T907-2018、GB18583-2008 | |||
| 判定依据 | JC/T907-2018《混凝土界面处理剂》 | |||
| 检验项目 | 拉伸粘结强度(未处理、浸水处理、耐碱处理)、游离甲醛 | |||
| 检 验结论 | 经检验,该样品所检技术指标符合JC/T907-2018中I型要求 果见报告第2页。 | 甲醛检验结 检验 用章 | ||
| 备注 | 液:粉=1:2.5 | 签发日期 2055年02月07日/ 检验专用章 | ||
| 武汉投控检检测有独公司 检验编号:25WT-0115-017 其2页第2页 验检激 | |||||||
| 检验项目 | 计量 | 检验专用章 | 单项 | 检验方法 | |||
| I型 | Ⅱ型 | 槎验结 | |||||
| 拉伸 粘结 强度 | 未处理 浸水处理 | MPa | ≥0. 6 | ≥0. 5 1. 4 | 合格 合格 JC/T907- | ||
| ≥0.5 | 0. 8 | ||||||
| ≥0. 4 | 0. 9 合格 | ||||||
| 游离甲醛 | g/kg | 0. 07 | GB18583 2008 | ||||
| 以下空白 | |||||||
| 位 报口 25WT-0115-026 | |||||
| 品名称 型号、商标) | 渗透型墙固 加强型 | ||||
| 位 | 湖北卡建筑材料有限公司 | 生产单位 | 湖北徕卡建第 | ||
檢驗(yàn)報(bào)告 TEST REPORT
WHTKJC
武漢投控檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司
檢驗(yàn)報(bào)告
檢驗(yàn)編號(hào): 25WT-0115-026 共2頁(yè)第1頁(yè)
| 产品名称 (规格、型号、商标) | 渗透型墙固 加强型 | ||||
| 委托单位 | 湖北徕卡建筑材料有限公司 | 生产单位 | 湖北卡建筑材料有限公司 | ||
| 使用工程 使用部位 | 样品等级 | ||||
| 监理单位 | 出厂编号 生产日期 | ||||
| 见证人 | 送样人 | 刘轶麟139****8971 | |||
| 代表批量 | 取样地点 取样日期 | ||||
| 以上信息由客户提供,其真实性由客户负责。 | |||||
| 检验类别 | 委托 | 送样日期 | 2025-01-15 | ||
| 样本数量 | Ikg | 检验日期 | 2025-01-20~2025-01-26 | ||
| 样品情况 | 液体 | 检验地点 | 公司试验室 | ||
| 检验方法 (标准代号) | GB/T167772008、GB/T80772023、GB/T92682008 | ||||
| 判定依据 | Q/RP001-2023《墙、地面加固剂》 | ||||
| 检验项目 | 固体含量、P阳值、表干时间、实干时间、低温稳定性 | ||||
| 检 验 结 论 | 检验专用章 225年每月章日 | ||||
| 备注 | 签发日期 | ||||
| 批准 审核: 长永在 主拾: | |||||
| 检验编号:25WT-0115-026 | 拾验专用章 标准要求 | 共2页第2页 | |||||
| 检验项目 | 计量 | I型 | 检体果 | 评项 | 检验方法 | ||
| Ⅱ型 | |||||||
| 固体含量 | % | ≥6 | ≥50 | 26 | 1型格 | GB/T1677- | |
| PHI值 | / | 69 | 510 | 7. 03 | 合格 | GB/T8077- 2023 | |
| 表干时间 | h | ≤12 | ≤12 | 2 | 合格 | GB/T16777- 2008 | |
| 实干时间 | h | ≤24 无结块、 | ≤24 | 无结块、凝 | 8 | 合格 I型 | GB/T16777 2008 |
| 低温稳定性 | 凝聚现象 | 聚现象 | 合格 | GB/T9268 2008 | |||
| 以下空白 | |||||||
| 位 报口 25WT-0115-071 | |||||
| 品名称 型号、商标) | 精装型墙固 | ||||
| 位 | 湖北卡建筑材料有限公司 | 生产单位 | 湖北卡建第 | ||
檢驗(yàn)報(bào)告 TEST REPORT
WHTKJC
武漢投控檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司
檢驗(yàn)報(bào)告
檢驗(yàn)編號(hào): 25WT-0115-071 共2頁(yè)第1頁(yè)
| 产品名称 (规格、型号、商标) | 精装型墙固 | |||||
| 委托单位 | 湖北卡建筑材料有限公司 | 生产单位 | 湖北徕卡建筑材料有限公司 | |||
| 使用工程 | 样品等级 | |||||
| 监理单位 | 出产号 | |||||
| 见证人 | 送样人 | 刘轶麟139****8971 | ||||
| 代表批量 | 取样地点 取样日期 | |||||
| 以上信息由客户提供,其真实性由客户负责。 | ||||||
| 检验类别 | 委托 | 送样日期 | 2025-01-15 | |||
| 样本数量 | Ikg | 检验日期 | 2025-01-20~ 2025-01-26 | |||
| 样品情况 | 液体 | 检验地点 | 公司试验室 | |||
| 检验方法 (标准代号) | GB/T16777-2008、GB/T8077-2023、GB/T9268-2008 | |||||
| 判定依据 | Q/RP001-2023《墙、地面加固剂》 | |||||
| 检验项目 | 固体含量、PH值、表干时间、实干时间、低温稳定性 | |||||
| 检 验 结 论 | 检验 专用章 检测有限 钻 | |||||
| 备注 | 签发日期 225年每月章日 | |||||
| 批准: | 主检 格 | |||||
| 检验编号:25WT-0115-071 | 检验专用章 标准要求 | 检体果 | 共2页第2页 | |||
| 检验项目 | 计量 | I型 | 单项 检验方法 | |||
| Ⅱ型 | ||||||
| 固体含量 | % | ≥6 | ≥50 | 12 | 1型格 | GB/T16777- |
| PH值 | / | 69 | 5-10 | 7. 03 | 合格 | GB/T8077- 2023 |
| 表干时间 | h | ≤12 | ≤12 | 2 | 合格 | GB/T16777- 2008 |
| 实干时间 | h | ≤24 | ≤24 | 8 | 合格 | GB/T16777- 2008 |
| 低温稳定性 | 无臻块象 | / | 无结块、凝 | 合格 | GB/T9268- | |
| 以下空白 | ||||||
| i : 25WT-0115-015 | |||||
| 品名称 型号、商标) | 拉毛界面剂 双组份I型 | ||||
| 单位 | 湖北徕卡建筑材料有限公司 | 生产单位 | 湖北徕卡建 | ||
檢驗(yàn)報(bào)告 TEST REPORT
WHTKJC
武漢投控檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司
檢驗(yàn)報(bào)告
共2頁(yè)第1頁(yè)
| 产品名称 (规格、型号、商标) | 拉毛界面剂 | |||||
| 委托单位 | 湖北徕卡建筑材料有限公司 | 生产单位 | 双组份1型 | 湖北徕卡建筑材料有限公司 | ||
| 使用工程 | 样品等级 | / | ||||
| 使用部位 监理单位 | 出厂编号 生产日期 | |||||
| 见证人 | 送样人 | 刘轶麟139****8971 | ||||
| 代表批量 | 取样地点 取样日期 | |||||
| 以上信息由客户提供,其真实性由客户负责。 | ||||||
| 检验类别 | 委托 | 送样日期 | 2025-01-15 | |||
| 样本数量 | 9kg | 检验日期 | 2025-01-20~2025-02-05 | |||
| 样品情况 | 液粉双组份 | 检验地点 | 公司试验室 | |||
| 检验方法 (标准代号) | JC/T907-2018、GB18583-2008 | |||||
| 判定依据 | JC/T907-2018《混凝土界面处理剂》 | |||||
| 检验项目 | 拉伸粘结强度(未处理、浸水处理、耐碱处理)、游离甲醛 | |||||
| 检验 结 | ||||||
| 论 | 签发日 检验专用章 | |||||
| 备注 | 液:粉=1:3 | |||||
| 批准: 长永底 审核: 李侃 | 主检: | 吴雅楠 | ||||
| 武汉投料验检测有限公司 验报 检验编号:25WT-0115-015 检验专用章 批检验检构 | 共2页第2页 | |||||||
| 检验项目 | 计量 | 槎验结束 | 单项 | 检验方法 | ||||
| ≥0.5 | ||||||||
| 拉伸 粘结 强度 | 未处理 浸水处理 | MPa | ≥0.6 | 1. 1 | 合格 | JC/T907- 2018 | ||
| ≥0.5 | 0. 7 | 合格 | ||||||
| ≥0. 4 | 0.8 合格 | |||||||
| 游离甲醛 | g/kg | 0.06 | GB18583 2008 | |||||
| 以下空白 | ||||||||
| 位拉 报口 25WT-0115-059 | |||||
| 品名称 型号、商标) | 固砂宝 | ||||
| 位 | 湖北徕卡建筑材料有限公司 | 生产单位 | 湖北卡建筑 | ||
檢驗(yàn)報(bào)告 TEST REPORT
WHTKJC
武漢投控檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司
檢驗(yàn)報(bào)告
檢驗(yàn)編號(hào): 25WT-0115-059 共2頁(yè)第1頁(yè)
| 产品名称 (规格、型号、商标) | 固砂宝 | |||||
| 委托单位 | 湖北徕卡建筑材料有限公司 | 生产单位 | 湖北徕卡建筑材料有限公司 | |||
| 使用工程 使用部位 | 样品等级 | |||||
| 监理单位 | 出厂编号 生产日期 | |||||
| 见证人 | 送样人 | 刘轶麟139****8971 | ||||
| 代表批量 | / | 取样地点 取样日期 | ||||
| 以上信息由客户提供,其真实性由客户负责。 | ||||||
| 检验类别 | 委托 | 送样日期 | 2025-01-15 | |||
| 样本数量 | 1kg | 检验日期 | 2025-01-20~2025-01-26 | |||
| 样品情况 | 液体 | 检验地点 | 公司试验室 | |||
| 检验方法 (标准代号) | GB/T167772008、GB/T80772023、GB/T92682008 | |||||
| 判定依据 | Q/RP001-2023《墙、地面加固剂》 | |||||
| 检验项目 | 固体含量、P值、表干时间、实干时间、低温稳定性 | |||||
| 检 验 结 | 经检验,该样品所检技术指标符合Q/RP001-2023中I型 | 检验专用章 市别有限公司 | ||||
| 论 备注 | / | 签发日期 225年每月章日 | ||||
| 检验编号:25WT-0115-059 | 计量 | 拾验专用章 标准要求 | 检结果 | 共2页第2页 | |||
| I型 | Ⅱ型 | 单项 | 检验方法 | ||||
| 固体含量 | % | ≥6 | ≥50 | 14 | 1型格 | GB/T167- | |
| PHI值 | / | 69 | 510 | 7.5 | 合格 | GB/T8077- 2023 | |
| 表干时间 | h | ≤12 | ≤12 | 2 | 合格 | GB/T16777 2008 | |
| 实干时间 | h | ≤24 | ≤24 | 8 | 合格 | GB/T16777 2008 | |
| 低温稳定性 | 无臻块象 | 无结块、凝 | 合格 | GB/T9268- | |||
| 以下空白 | |||||||
| 检验报告 :25WT-0115-004 品名称 | |||||
| 型号、商标) | 堵漏王 速凝型 | ||||
| 单位 | 湖北徕卡建筑材料有限公司 | 生产单位 | 湖北徕卡建 | ||
檢驗(yàn)報(bào)告 TEST REPORT
WHTKJC
武漢投控檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司
Wuhan Industrial lInvestment Holding Inspection and Testing Co., Ltd.
(原武漢產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)建材站)
武漢投控檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司
檢驗(yàn)報(bào)告
共2頁(yè)第1頁(yè)
檢驗(yàn)編號(hào): 25WT-0115-004
| 25W1-011.3-004 产品名称 (规格、型号、商标) | 堵漏王 速凝型 | |||
| 委托单位 | 湖北徕卡建筑材料有限公司 | 生产单位 | 湖北徕卡建筑材料有限公司 | |
| 使用工程 使用部位 | 样品等级 | |||
| 监理单位 | 出厂编号 生产日期 | |||
| 见证人 | / | 送样人 | 刘轶麟139***8971 | |
| 代表批量 | 取样地点 取样日期 | |||
| 以上信息由客户提供,其真实性由客户负责。 | ||||
| 检验类别 | 委托 | 送样日期 | 2025-01-15 | |
| 样本数量 | 4kg | 检验日期 | 2025-01-18~2025-01-27 | |
| 样品情况 | 粉料 | 检验地点 | 公司试验室 | |
| 检验方法 (标准代号) | GB/T13462011、GB/T176712021、GB234402009 | |||
| 判定依据 | GB23440-2009《无机防水堵漏材料》 | |||
| 检验项目 | 凝结时间、抗压强度、抗折强度、试件抗渗压力、粘结强度、耐热性 | |||
| 检 验结 论 | 检输验专用章 | |||
| 备注 | 签发日期 水:粉=0.27:1 | |||
| 21 义 | ||||
| 武汉投控检验检测有限公司 检验报告 检验编号:25WT-0115-004 共2页第2页 检验专用 | |||||||
| 检验项目 | 计盘 | 准田章 | 检果 | 单项 | 检验方法 | ||
| I型 | Ⅱ型 | ||||||
| 凝结时间 | 初凝 终凝 | min | ≥10 | ≤5 | 3 | Ⅱ型 合格 | GB/T1346- 2011 |
| ≤360 | ≤10 | 6 | |||||
| 抗压强度 | 1h 3d | MPa | / | ≥4.5 | 7.2 | Ⅱ格 | GB/T17671 |
| ≥13.0 | ≥15. 0 | 30.2 | |||||
| 抗折强度 | Ih 3d | MPa | / | ≥1. 5 | 4.1 | Ⅱ型 合格 | GB/T17671 2021 |
| ≥3. 0 | ≥4.0 | 6.6 | |||||
| 试件抗渗压力(7d) | MPa | ≥1.5 | 1块试水床下水 | 合格 | GB23440- | ||
| 粘结强度(7d) | MPa | ≥0.6 | 0.6 | 合格 | GB23440 2009 | ||
| (1耐绝性5h) | / | 无开裂、起皮、脱落 | 无开裂、起皮、 | 合格 | GB23440 | ||
| 以下空白 | |||||||
檢驗(yàn)報(bào)告
| 25WT-0115-067 品名称 | 柔性JS复合防水涂料 | |||
| 位 | 型号、商标) 湖北徕卡建筑材料有限公司 | 国标III型 生产单位 | 湖北徕卡建第 | |
檢驗(yàn)報(bào)告 TEST REPORT
WHTKJC
武漢投控檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司
檢驗(yàn)報(bào)告
共2頁(yè)第1頁(yè)
檢驗(yàn)編號(hào): 25WT-0115-067
| 2J W 1-01 15-001 产品名称 (规格、型号、商标) | 柔性JS复合防水涂料 国标III型 | |||||
| 委托单位 | 潮北徕卡建筑材料有限公司 | 生产单位 | 湖北徕卡建筑材料有限公司 | |||
| 使用工程 使用部位 | 样品等级 | |||||
| 监理单位 | 出厂编号 生产日期 | |||||
| 见证人 | 送样人 | 刘轶麟139****8971 | ||||
| 代表批量 | 取样地点 取样日期 | |||||
| 以上信息由客户提供,其真实性由客户负责。 | ||||||
| 检验类别 | 委托 | 送样日期 | 2025-01-15 | |||
| 样本数量 | 5kg | 检验日期 | 2025-01-15~ 2025-02-02 | |||
| 样品情况 | 液粉双组份 | 检验地点 | 公司试验室 | |||
| 检验方法 (标准代号) | GB/T234452009、GB/T16777-2008 | |||||
| 判定依据 | GB/T23445-2009《聚合物水泥防水涂料》 | |||||
| 检验项目 | 外观、拉伸强度(无处理)、断裂伸长率(无处理)、不造水性、粘结强度(无 处理)、固体含量、抗渗性 | |||||
| 检 验结 论 | 经检验,该样品所检技术指标符合GB/T23445-2009中田型要求。 | 检验 检验验 签发日期 2025年02册05日 检测有 | ||||
| 备注 | 液:粉=1:2.5 | |||||
| 严检验专用草 检验编号:25WT-0115-067 | ||||||||
| 检验项目 | 计量 | 标准要求 | 橙验结集 | 共2页第2页 | 检验方法 | |||
| I型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | ||||||
| 外观 | 液体:无杂质、无凝胶的均 固体:无裂累、无结块的粉 | 液体为无杂质、无 凝胶的均匀乳液无 结块的粉末 | 合格 | GB/T23445 | ||||
| 拉伸 | 无处理 | MPa | ≥1.2 | 末 ≥1.8 | ≥1.8 | 2. 6 | 合格 | GB/T23445 |
| 惭率 | 无处理 | % | ≥200 | ≥80 | ≥30 | 70 | GB/T2345 | |
| 不透水性 | 0.3MPa水压下,保持30min | 不透水 | 台格 | GB/T23445 -2009 | ||||
| 粘皮 | 无处理 | MPa | ≥0.5 | 不透水 ≥0.7 | ≥1.0 | 2.4 | 合格 | GB/T2345 |
| 固体含量 | % | ≥70 | 77 | 合格 | GB/T16777 | |||
| (砂抗潜味面) | MPa | ≥0.6 | ≥0.8 | 0.9 | 格 | -2008 GB/T2345 | ||
| 以下空白 | ||||||||
| 位验报告 : 25WT-0115-011 | ||||
| 品名称 型号、商标) | 柔性JS复合防水涂料 国标II型 | |||
| 位 | 湖北徕卡建筑材料有限公司 | 生产单位 | 湖北徕卡建筑 | |
檢驗(yàn)報(bào)告 TEST REPORT
WHTKJC
武漢投控檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司
檢驗(yàn)報(bào)告
共2頁(yè)第1頁(yè)
檢驗(yàn)編號(hào): 25WT-0115-011
| 产品名称 | 柔性JS复合防水涂料 | |||||
| (规格、型号、商标) 委托单位 | 湖北卡建筑材料有限公司 | 生产单位 | 国标II型 | 湖北徕卡建筑材料有限公司 | ||
| 使用工程 使用部位 | 样品等级 | |||||
| 监理单位 | 出厂编号 生产日期 | |||||
| 见证人 | 送样人 | 刘轶麟139****8971 | ||||
| 代表批量 | 取样地点 取样日期 | |||||
| 检验类别 | 以上信息由客户提供, 委托 | 其真实性由客户负责。 送样日期 | 2025-01-15 | |||
| 样本数量 | 5kg | 检验日期 | 2025-01-15~ 2025-02-02 | |||
| 样品情况 | 液粉双组份 | 检验地点 | 公司试验室 | |||
| 检验方法 (标准代号) | GB/T23445-2009、GB/T16777-2008 | |||||
| 判定侬据 | GB/T23445-2009《聚合物水泥防水涂料》 | |||||
| 检验项目 | 外观、拉伸强度(无处理)、断裂伸长率(无处理)、不透水性、粘结强度(无 处理)、固体含量、抗渗性 | |||||
| 检 骏结 | 经检验,该样品所检技术指标符合GB/T23445-2009中IL | |||||
| 论 | 液:粉=1:1.8 | 检验专用章 签发日期2552用日 | ||||
| 备注 | ||||||
檢驗(yàn)檢
武漢投控檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司
檢驗(yàn)報(bào)售
| 检验编号:25WT-0115-011 | 计位 | 标准要求 拉验专用章 | 共2页第2页 | ||||||
| 检验项目 | I型 Ⅱ型 Ⅲ型 | 验结束 液体为无杂质、无 | 单项 | 检验方法 | |||||
| 液体:无杂质、无凝胶的均 固体:无杂累、无结块的粉 | |||||||||
| 外观 | 末 | 凝胶的均匀凰液无 结块的粉末 | 合格 | GB/T23445 | |||||
| 拉伸 惭断率 | 无处理 | MPa | ≥1. 2 | ≥1.8 | ≥1. 8 | 2. 4 | 合格 | GB/T2345 | |
| 无处理 | % | ≥200 | ≥80 ≥30 | 87 | GB/T2345 | ||||
| 不透水性 | 0.3MPa水压下,保持30min 不透水 | 不透水 | 合格 | GB/T23445 =2009 | |||||
| 粘续 | 无处理 | MPa | ≥0. 5 | ≥0. 7 | ≥1.0 | 1. 5 | 合格 | GB/T23445 | |
| 固体含量 | % | ≥70 | 76 | 合格 | GB/T16777 -2008 | ||||
| (砂潜面) | MPa | ≥0.6 ≥0.8 | 0. 7 | GB/T2345 | |||||
| 以下空白 | |||||||||
| 检验报告 : 25WT-0115-053 | |||||
| 品名称 型号、商标) | 单组份JS纯乳液 II型 | ||||
| 位 | 湖北徕卡建筑材料有限公司 | 生产单位 | 湖北徕卡建 | ||
檢驗(yàn)報(bào)告 TEST REPORT
WHTKJC
武漢投控檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司
檢驗(yàn)報(bào)告
共2頁(yè)第1頁(yè)
| 23W1-0113-033 产品名称 (规格、型号、商标) | 共2类第1 单组份JS纯乳液 II型 | |||||
| 委托单位 | 湖北徕卡建筑材料有限公司 | 生产单位 | 湖北徕卡建筑材料有限公司 | |||
| 使用工程 使用部位 | 样品等级 | |||||
| 监理单位 | 出厂编号 生产日期 | |||||
| 见证人 | / | 送样人 | 刘轶麟139****8971 | |||
| 代表批量 | 取样地点 取样日期 | |||||
| 以上信息由客户提供, 其真实性由客户负责。 | ||||||
| 检验类别 | 委托 | 送样日期 | 2025-01-15 | |||
| 样本数量 | 3kg | 检验日期 | 2025-01-15~~ 2025-01-23 | |||
| 样品情况 | 液体 | 检验地点 | 公司试验室 | |||
| 检验方法 (标准代号) | GB/T16777-2008 | |||||
| 判定依据 | Q/RP004-2021《单组份JS纯乳液》 | |||||
| 检验项目 | 固含量、拉伸强度、粘结强度、不透水性 | |||||
| 检 验结 | 检测 | |||||
| 论 备注 | 液料:P0·42.5水泥=1:1 | 签发日期 | ||||
| 1 | ||||||
品檢驗(yàn)檢
| 武汉投控检验检测有限公司 检验报告 | |||||||
| 检验编号:25WT-0115-053 检验项目 | 计量 | 检验专用章 标准要求 | 检结果 | 共2页第2页 单评 项定 | 检验方法 | ||
| I型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | |||||
| 固含量 | % | ≥65 | ≥58 | ≥55 | 61 | IⅡ型 合格 | GB/T16777 2008 |
| 拉伸强度(无处理) | MPa | ≥1. 0 | ≥0.8 | ≥0.5 | 1. 0 | IⅡ型 合格 | GB/T16777 -2008 |
| 粘结强度(无处理) | MPa | ≥0. 6 | ≥0. 4 | ≥0.3 | 0. 5 | GB/T1677 | |
| (0.3不透水3性min) | / | 不透水 | 不透水 | 不透水 | 不透水 | 合格 | GB/T1677 |
| 以下空白 | |||||||
| 检验报告 25WT-0115-010 | |||||
| 品名称 型号、商标) | 单组份JS纯乳液 III型 | ||||
| 位 | 湖北徕卡建筑材料有限公司 | 生产单位 | 湖北徕卡建年 | ||
檢驗(yàn)報(bào)告 TEST REPORT
WHTKJC
武漢投控檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司
檢驗(yàn)報(bào)告
共2頁(yè)第1頁(yè)
| 包控输亏: 25 W1-0115-010 产品名称 (规格、型号、商标) | 共2贝第1 单组份JS纯乳液 II型 | |||||
| 委托单位 | 湖北徕卡建筑材料有限公司 | 生产单位 | 湖北徕卡建筑材料有限公司 | |||
| 使用工程 使用部位 | 样品等级 | |||||
| 监理单位 | 出产号 | |||||
| 见证人 | / | 送样人 | 刘轶麟139****8971 | |||
| 代表批量 | 取样地点 取样日期 | |||||
| 以上信息由客户提供, 其真实性由客户负责。 | ||||||
| 检验类别 | 委托 | 送样日期 | 2025-01-15 | |||
| 样本数量 | 3kg | 检验日期 | 2025-01-15~ 2025-01-23 | |||
| 样品情况 | 液体 | 检验地点 | 公司试验室 | |||
| 检验方法 (标准代号) | GB/T16777-2008 | |||||
| 判定依据 | Q/RP004-2021【单组份JS纯乳液》 | |||||
| 检验项目 | 固含量、拉伸强度、粘结强度、不透水性 | |||||
| 检 验结论 | 经检验,该样品所检技术指标符合Q/RP004-2021中IIL | 检测有 拉检验公 | ||||
| 备注 | 液料:P0·42.5水泥=1:1 | 签发日期 | ||||
| 71 | 32 | |||||
品檢驗(yàn)檢
| 武汉投控检验检测有限公司 检验报告 检验编号:25WT-0115-010 共2页第2页 验专用 | |||||||
| 检验项目 | 计量 | 标准要求 检验专用章 | 检结果 | 单评 项定 | 检验方法 | ||
| I型 | Ⅱ型 | ⅢI型 | |||||
| 固含量 | % | ≥65 | ≥58 | ≥55 | 60 | 格 | GB/T16777 |
| 拉伸强度(无处理) | MPa | ≥1. 0 | ≥0.8 | ≥0.5 | 0. 9 | Ⅱ格 | GB/T16777 |
| 粘结强度(无处理) | MPa | ≥0. 6 | ≥0. 4 | ≥0. 3 | 0.3 | Ⅲ型 合格 | GB/T16777 -2008 |
| 不透水性 (0.3MPa,30min) | / | 不透水 | 不透水 | 不透水 | 不透水 | 合格 | GB/T16777 2008 |
| 以下空白 | |||||||
| 检验报告 25WT-0115-052 | ||||
| 品名称 型号、商标) | 厨卫专用防水涂料 | |||
| 位 | 湖北徕卡建筑材料有限公司 | 生产单位 | 湖北徕卡建第 | |
