ELECTRIC BIKE ELECTRIC SCOOTER
HAPPINESSIN MOTION WORKBOOK2025

WE ARE KIXIN
SHENZHEN KIXIN ELECTRONICSCO.,LTD.
Establishedin2006,ShenzhenKixinElectronicsCo.,Ltd. isagreenmanufacturingcompanythatintegrates independentresearchanddevelopment,production, andsalesofelectricscootersandelectricbikes.
MISSION
Tospreadhappinessandinspiresustainablelifestyles.
VISION Ahappier,morehumaneandmoresustainablefuture.
VALUES Kind, Positive, Passionate, Quality, Inspire.


19YEARS
MANUFACTURINGPLANTS
We place great importance on R&D, striving for ultimate innovationandpersonalization.Withouruser-centric approachandin-housefactory,weprioritizequality andhavefullcontrolovertheentireproductionand manufacturingprocess,aswellasthecraftsmanship.
Weofferflexiblecustomizationoptionsbasedon customerrequirements,includingOEM/ODMservices, whichhaveearnedusrecognitionandappreciation fromnumeroususersworldwide


A5 MOUNTAIN BIKE
1.Massproductionin2024
2.Ultra-lightcarbonfiberframe,stronganddurable.
3.Pangolin-smooth line design.
4.Intenal cablerouting in thecarbonfiberframe,noexposed cables.
5.Frontand rearsafetybrakesuseShimanohydraulicbrakediscs.
6.Grandly launched at the136thCantonFair newproduct launchconference.


Let's enjoy a green and convenient lifestyle together!
PRODUCTPARAMETERS | ||
Model | A5-100 Cycling mountain bike | A5-300Carbonfibrebike |
Unfold size | 1850*700*1050mm | |
Net weight | 13kg | 11.5kg |
Framematerials | Carbon fibre | |
Rim size | 28x2.0 inch | |
Frontfork | Aluminium alloy | Carbon fibre |
Brake | Front/rearhydraulicdiscbrake | |
Saddle | EVAfoamed PU cushion | |
Variablespeed system | 9-speed transmissionsystem | 12-speedtransmissionsystem |
Three-pieceset | Aluminumalloyhandlebarstemtube | |
Toothed disc | 42Taluminumalloyintegratedhollowtootheddisc | |
Chain | Stainless steel | |
Pedal | Aluminumalloybodywithasteel axlecoreandbeads | |
Maxload | 120kg |

PRODUCTPARAMETERS
Model | Q6 | Riding mode | Cycling /Hall power/ Electric |
Unfold size | 1680*670*1180mm | Charging time | 8-9h |
Net weight | 29kg | Seat height | Liftable |
Frame materials | Steels | Batterydetachablefeature | Push-intypewithmechanical lock |
Rim size | 20in*4.0 | Suspension | Front shock absorber |
Motor | 48V/750W | Mechanical variable speed | 7 speedmechanical transmission system |
Battery capacity | 48V/20AhLi-ionbattery | Brakemode | Front/Reardiscbrake |
Chargerparameters | 54.6V/2A | Assis mode | Hall sensor, 3 speed power adjustment |
Max speed | 50km/h | Light | LED |
Pure electric range | 65-85km | Protectionleval | IPX4 |
Power ass range | 100-150km | Inputvoltage | 100-240Vac 50/60Hz |
Climb angle | 25° | Recommended tirepressure | 180 Kpa-200 Kpa |
Maxload | 120kg | Packing size | 1480*320*720mm |

Model | A5E | Riding mode | Cycling /Hallpower/ Electric |
Unfold size | 1800*700*1050mm | Charging time | 6-7h |
Net weight | 17kg | Seat height | Liftable |
Frame materials | Carbon fibre | Batterydetachablefeature | Push-intypewithmechanical lock |
Rim size | 27.5 inch | Suspension | Front shockabsorber |
Motor | 36V/250W | Mechanical variable speed | 9 speed mechanical transmission system |
Battery capacity | 36V/10AhLi-ionbattery | Brake mode | Front/Reardisc brake |
Charger parameters | 42V/2A | Assist mode | Hall sensor,3 speed power adjustment |
Max speed | 25km/h | Light | LED |
Pure electric range | 30-40km | Protectionleval | IPX4 |
Power assist range | 70-80km | Inputvoltage | 100-240Vac 50/60Hz |
Climb angle | 25° | Recommendedtirepressure | 280 Kpa - 320 Kpa |
Maxload | 120kg | Packing size | 1480*220*720mm |

PRODUCTPARAMETERS
Model | T1 | Riding mode | Manpower/Assistant/Electric |
Unfold size | 1350*550*1080mm | Charging time | 5-6h |
Net weight | 21kg | Folding features | Foldable pole |
Frame materials | Steels | Seat height | Liftable |
Rim size | 16inX2.125 | Battery detachablefeature | Push-intypewithmechanical lock |
Motor | 36V/350W | Brake mode | Front/Reardiscbrake |
Battery capacity | 36V/6Ah Li-ion battery | Mechanical variable speed | Hall sensor,3speedpoweradjustment |
Chargerparameters | 42V/2A | Light | LED |
Max speed | 25km/h | Protection leval | IPX4 |
Pure electric range | 20-25km | Input voltage | 100-240Vac50/60Hz |
Power asst range | 40-50km | Charging Temperature | 0-40℃ |
Climb angle | 15° | Recommended tirepressure | 240 Kpa-310 Kpa |
Maxload | 120kg | Packing size | 700*550*650mm |

PRODUCTPARAMETERS
Model | T2 | Riding mode | Cycling/Hallpower/ Electric |
Unfold size | 1700*670*1100mm | Charging time | 6-7h |
Net weight | 31kg | Seat height | Liftable |
Frame materials | Steels | Batterydetachablefeature | Push-in typewithmechanical lock |
Rim size | 20in*4.0 | Suspension | Front shock absorber |
Motor | 48V/500W | Mechanical variable speed | 7 speedmechanical transmission system |
Battery capacity | 48V/13AhLi-ionbattery | Brakemode | Front/Reardiscbrake |
Chargerparameters | 54.6V/2A | Assis mode | Hall sensor, 3 speed power adjustment |
Max speed | 45km/h | Light | LED |
Pure electric range | 40-50km | Protection leval | IPX4 |
Power assist range | 90-100km | Inputvoltage | 100-240Vac 50/60Hz |
Climb angle | 20° | Recommended tirepressure | 180 Kpa -200 Kpa |
Maxload | 120kg | Packing size | 1400*325*715mm |

Q5PURE POWER-ASSISTED E-BIKE
1. Mass production in 2024.
2.Wonthe2024ChinaBicycleDesignCompetition-lnnovationAward.
3. Woodpecker beak-like design, smooth lines.
4. The first embedded battery detachable design with mechanical lock.
5. Stunning appearance with breathing light design.
6.Power-assisted,ridingandpureelectricmodes,comfortableridingexperience.
A happier, more humane, and more sustainable future.
PRODUCTPARAMETERS | |||
Model | Q5 | Riding mode | Cycling/Hall power/Electric |
Unfold size | 1800*745*1050mm | Charging time | 6-7h |
Net weight | 28kg | Seat height | Lifftable |
Frame materials | Aluminum alloy | Batterydetachablefeature | Push-intypewithmechanical lock |
Rim size | 27.5 inch | Suspension | Front shockabsorber |
Motor | 48V/650W | Mechanical variable speed | 9speedmechanical transmissionsystem |
Battery capacity | 46.8V/13Ah Li-ion battery | Brakemode | Front/Reardiscbrake |
Charger parameters | 54.6V/2A | Assis mode | Hall sensor, 3 speed power adjustment |
Maxspeed | 50km/h | Light | LED |
Pure electric range | 40-50km | Protection leval | IPX4 |
Power assist range | 90-100km | Input voltage | 100-240Vac 50/60Hz |
Climb angle | 25° | Recommended tire pressure | 280 Kpa-320 Kpa |
Maxload | 100kg | Packing size | 1480*265*810mm |


PRODUCTPARAMETERS
Model | Q3 | Climb angle | 25° |
Open size | 1650*670*1170mm | Maxload | 100kg |
Folding size | 1650*350*880mm | Riding mode | Cycling / Hall power / Electric |
Net weight | 30kg | Charging time | 6-7h |
Frame materials | Aluminum alloy | Folding features | Foldable pole |
Rim size | 20in*4.0 | Seat height | Liftable |
Motor | 48V/750W | Battery detachable feature | Push-intypewithmechanical lock |
Motor Type | Brushless DC motor-High speedGear(5:1) | Suspension | Front shockabsorber |
Battery capacity | 48V/13AhLionbattery | Mechanical variable speed | 7speed mechanical transmissionsystem |
Charger parameters | 54.6V/2A | Brake mode | Front/Rear disc brake |
Max speed | 45km/h | Assist mode | Hall sensor, 3 speed power adjustment |
Pure electric range | 40-50km | Light | LED |
Power assist range | 90-100km | Protectionleval | IPX4 |
H2

250WBrushless Power Motor
PRODUCTPARAMETERS
Model | H2 |
Open size | 1255*480*1015mm |
Folding size | 1255*300*675mm |
Net weight | 20kg |
Frame materials | Aluminum alloy |
Rim size | 14inch |
Motor | 36V/250W |
Battery capacity | 36V/9.6Ah Lion battery |
Max speed | 25km/h |
Pure electric range | 30-35km |
Power assist range | 60-70km |
Climb angle | 15° |
Maxload | 100kg |
PRODUCTPARAMETERS Model H1 | |
Open size | 1300*580*1000mm |
Folding size | 1300*240*720mm |
Net weight | 21kg |
Framematerials | Aluminum alloy |
Rim size | 14inch |
Motor | 36V/250W |
Battery capacity | 36V/10AhLionbattery |
Max speed | 25km/h |
Pure electric range | 30-35km |
Power asst range | 60-70km |
Climb angle | 15° |
Maxload | 100kg |
HAPPINESS IN MOTION
Enjoy the natural scenery

X12 ELECTRIC SCOOTER WITH SEAT
1. 2025 mass production, is hot on the market.
2.Useminimalistaestheticstohighlight thedesignstylethroughsmooth lines.
3.Equippedwithrotating seatsand suspensionframedesignstyle.
4.Thefirst rear shelf electric scooter design.
5.400whigh-powermotor improves the user's riding experience.
6.Range35kilometers,usingthemostadvancedbatterytechnology

Waterproof level IPX4

Let's enjoy a green and convenient lifestyle together!
PRODUCTPARAMETERS | |||
Model | X12 | Groundclearanceofpedal chassis | 120mm |
Open Size | 1150*490*1230mm | Folding method | 3 Seconds quick folding |
Fold Size | 1150*202*525mm | Battery capacity | 36V/7.8AhLi-ionbattery |
Net Weight | About 15kg | Charger parameters | DC42V/2A |
Frame Material | Steels | Motor driven | Rearwheel drive |
Tire Size | 10inch | Battery removal method | Portableandremovable |
MaxRange | 30-35km | Waterproof level | IPX4 |
Speed | 25km/h | Charging time | 5-6 hours |
Rated power | 36V/400W | Headlight | LED high-brightness front light |
Climbing Angel | 15° | Taillight | Rear LED |
Pedal Width | 183mm | Applicable height | 120~200cm |
GroundClearanceofPedal | 205mm | Maxload | 120kg |
Packing size | 1150*170*550mm | Input voltage | 100-240Vac 50/60Hz |

PRODUCTPARAMETERS
Model | X11 | Motor driven | Rearmotordrive |
Open size | 1130*460*1260mm | Climbing angle | 20° |
Folding size | 1130*460*550mm | Pedal width | 155mm |
Maxrange | 40-45km | Pedal height from the ground | 160mm |
Max speed | 35km/h | Pedal chassis height from the ground | 125mm |
Tire size | 10 inch | Folding method | 3 second fast fold |
Net weight | 19kg | Battery removal | Removable battery |
Frame material | Aluminum alloy | Waterproof level | IPX4 |
Motor parameters | 36V/450W | Charging time | 6-7hours |
Battery capacity | 13Ah Lion battery | Applicable height | 120-200cm |
Headlight | LED highlight front light | Maxload | 100kg |
Tailight | LED tailight | Display screen | LED |
Chargerparameters | DC42V/2A | Input voltage | 100-240Vac 50/60Hz |

PRODUCTPARAMETERS
Model | X10/X10M | Ground clearanceof pedal chassis | 185mm |
Open size | 1340*630*1320mm | Battery capacity | 48V/18.2Ah Li-ion battery |
Folding size | 1340*630*625mm | Charger parameters | DC54.6V/2A |
Net weight | 38kg/33kg | Motor driven | Front and rearmotordrive |
Frame materials | Aluminum alloy | Damping system | Three shock absorbers |
Tire size | 1linch off-road tire | Batteryremoval method | Portableandremovable |
Maxrange | About 70-100km | Waterproof level | IPX4 |
Speed | 40km/h | Charging time | 9-10hours |
Output power | 48V/1000W*2/500W | Headlight | LED bright front light 3w |
Folding method | 3 Seconds quick folding | Tailight | Rear LED lights |
Climbing angel | 30° | Applicable height | 120-200cm |
Pedal width | 215mm | Maxload | 120kg |
Ground clearanceof pedal | 290mm | Input voltage | 100-240Vac 50/60Hz |

Model | X9S | Ground clearance of pedal chassis | 120mm |
Open Size | 1150*500*1280mm | Foldling method | 3 Seconds quick folding |
Fold Size | 1150*500*580mm | Battery capacity | 15.6Ah Lion battery |
Net Weight | About 21kg | Charger parameters | DC42V/2A |
FrameMaterial | Aluminum alloy | Motordriven | Rearwheeldrive |
Tire Size | 10 inch | Battery removal method | Portableandremovable |
Max Range | 70km | Waterproof level | IPX4 |
Speed | 25km/h | Charging time | 7-8 hours |
Rated power | 36V/500W | Headlight | LED high-brightnessfront light |
Climbing Angel | 250 | Tailight | Rear LED |
Pedal Width | 183mm | Applicable height | 120~200cm |
Ground ClearanceofPedal | 205mm | Maxload | 120kg |
Product configuration | IOT,Helmet,Electric lock |

Model | X9B | Ground clearance of pedal chassis | 120mm |
Open Size | 1150*500*1280mm | Folding method | 3 Seconds quick folding |
Fold Size | 1150*500*580mm | Battery capacity | 15.6Ah Lion battery |
Net Weight | About 21kg | Charger parameters | DC42V/2A |
FrameMaterial | Aluminum alloy | Motordriven | Rearwheeldrive |
Tire Size | 10 inch | Batteryremoval method | Portableandremovable |
Max Range | 70km | Waterproof level | IPX4 |
Speed | 25km/h | Charging time | 7-8 hours |
Rated power | 36V/500W | Headight | LED high-brightnessfront light |
Climbing Angel | 25° | Tailight | Rear LED |
Pedal Width | 183mm | Applicable height | 120~200cm |
Ground Clearanceof Pedal | 205mm | Maxload | 120kg |
Spring system | Front and rear double shock spring system |

X9 A LUXURY SCOOTER LIKE SUV
1.Massproductionin2021.
2.The luxury Suv"Culinan" in theelectricscooterindustry
3.Useminimalistaestheticsand smooth lines.
4.Theautomotive-gradechassishasahiddenandremovable lithiumbatterydesign.
5.Itusesa10-inchmemoryjellyvacuumtireandthelargetirehasawidefieldofviw.
6.Quadruplebrakesystem,efficientbraking.
Be Earnest Do Best happy everyday

PRODUCTPARAMETERS | |||
Model | X9 | Ground clearanceof pedalchassis | 120mm |
Open Size | 1110*500*1230mm | Folding method | 3 Seconds quick folding |
Fold Size | 1110*500*540mm | Battery capacity | 15.6Ah/20.8Ah Lion battery |
Net Weight | About 20-23kg | Charger parameters | DC42V/2ADC54.6V/2A |
FrameMaterial | Aluminum alloy | Motordriven | Rearwheeldrive |
Tire Size | 10 inch | Battery removal method | Portableandremovable |
Max Range | 65-100km | Waterproof level | IPX4 |
Speed | 40km/h | Charging time | 6-9hours |
Ratedpower | 36V/500W48V/550W | Headlight | LED high-brightnessfront light |
Maximumoutput power | 36V/850W48V/1100W | Tailight | Rear LED |
Climbing Angel | 25° | Applicable height | 120~200cm |
Pedal Width | 183mm | Maxload | 100kg |
Ground ClearanceofPedal | 205mm | Input voltage | 100-240Vac 50/60Hz |


Pluggablehiddenbattery design
PRODUCTPARAMETERS | |
Model | X8 |
Open size | 1083*415*1186mm |
Folding size | 1083*415*460mm |
Max range | 35-45km |
Max speed | 32km/h |
Tire size | 10 inch |
Net weight | 15kg |
Frame material | Aluminum alloy |
Motor parameters | 36V/350W |
Battery capacity | 10Ah Lion battery |
Motor driven | Frontwheeldrive |
Climbing angle | 15° |
Maxload | 100kg |
PRODUCTPARAMETERS | |
Model | X7 |
Open size | 1073*415*1176mm |
Folding size | 1073*415*450mm |
Max range | 15-25km |
Maxspeed | 25km/h |
Tire size | 10 inch |
Net weight | 13kg |
Frame material | Aluminum alloy |
Motor parameters | 36V/350W |
Battery capacity | 5Ah Lion battery |
Motor driven | Frontwheeldrive |
Climbing angle | 15° |
Maxload | 100kg |

Cool multicolormarquee
PRODUCTPARAMETERS | |
Model | X6 |
Open size | 920*475*1070mm |
Foldling size | 675*130*305mm |
Maxrange | 15-20km |
Max speed | 25km/h |
Tire size | 5.5inch |
Net weight | About 10kg |
Frame material | Aluminum alloy |
Motorparameters | 36V/250W |
Battery capacity | 36V/5Ah |
Motor driven | Front wheel drive |
Climbing angle | 10° |
Maxload | 100kg |
PRODUCTPARAMETERS | |
Model | C1 |
Open size | 940*475*1030mm |
Foldedsize | 940*475*450mm |
Net weight | 11kg |
Frame material | Steels |
Tire size | 8inch |
Range | 10-15km |
Max speed | 15km/h |
Power | 200W |
Motor driven | Frontwheeldrive |
Battery capacity | 5Ah/108Wh Li-ion battery |
Atmosphere lamp | LED multicolor colight |
Bluetooth connection | Can supportmusic |




ShenzhenKixinElectronicsCo.,Ltd.
20thfloor,ZoneA,Chuangzhi IndustryBuilding,No.1AiyingRoad, LangkouCommunity,DalangStreet,LonghuaDistrict,Shenzhen.