
夢之星商城
五金勞保批發(fā)







渔夫帽 | 遮阳帽 | 草帽 |
SPIR | ||
4.8元 | 4.5元 | 5元 |
披肩帽 | 棉纱 | 秋衣布 |
2.5元 | 7元/公斤 | 55元/捆 |
棉大布 | 救生衣 | 双色救生衣 |
100元/捆 | 10元 | 24元 |
雅马哈救生衣 | 救生圈 | 救生绳 |
35元 | 泡沫-30元树脂-42元 | 30米-20元50米-30元 |





及創(chuàng)安全帽只做國標(biāo)可過檢可抽檢



一帽一碼 全國聯(lián)網(wǎng)一鍵可查 終生追溯新日期 新工藝


老八路 质材料 | 艾草布鞋 | 迷彩球鞋 |
爆款 老八路 | ||
8元 | 10.5元 | 12.5元 |
解放鞋 | 608鞋 | 2010鞋 |
11元 | 48元 | 65元 |
四季劳保鞋 | 荔枝纹劳保鞋 | 9103鞋 |
45元 | 40元 | 60元 |
大头鞋 | 6006鞋 | 8336鞋 |
28元 | 60元 | 68元 |





胶柄大力钳 | 光柄大力钳 | 单手柄龙骨钳 |
11.5元 | 9.5元 | 35元 |
双色龙骨钳 | 德式铁皮剪 | 美式铁皮剪 |
10寸-16元12寸-20元 | ||
17元 航空剪 | 10寸-14元12寸-19元 万能剪 | 轻便剥线钳 |
13.5元 | 11元 | 6元 |
双色玻纤钳 | 多功能玻纤钳 | 电缆剪 |
7.5元 | 11元 | 6寸-8.5元8寸-12.5元 |

本圖冊商品的圖文差異,以實(shí)物為準(zhǔn);商品價(jià)格會(huì)根據(jù)市場行情上下浮動(dòng),恕不另行通知,歡迎新老客戶來電咨詢!
英鹿重型管鉗
英鹿斷線鉗
重型壓力鉗






力矩扳手



本圖冊商品的圖文差異,以實(shí)物為準(zhǔn);商品價(jià)格會(huì)根據(jù)市場行情上下浮動(dòng),恕不另行通知,歡迎新老客戶來電咨詢!
不锈钢小刀架 | 铝合金美工刀 | 电工刀 |
1元 | 3.8元 | 8元 |
多彩壁纸刀 | 加大美工刀 | 白刀片 |
1.8元 | 3.8元 | 1.35元 |
普通壁纸刀 | 全钢美工刀 | 黑刀片 |
0.9元 | 1.6元 | |
包胶美工刀 | 3.5元 折叠美工刀 | T型刀片 |
1.5元 | 铝合金-5.5元塑料-4.5元 | 1.8元 |
五连发美工刀 | 英鹿电工刀 | 牛角刀片 |
4.5元 | 9元 |
本圖冊商品的圖文差異,以實(shí)物為準(zhǔn);商品價(jià)格會(huì)根據(jù)市場行情上下浮動(dòng),恕不另行通知,歡迎新老客戶來電咨詢!
敲擊扳手

型号 | 装箱数 | 价格 |
22 | / | 14 |
24 | / | 15 |
27 | / | 18 |
30 | / | 20 |
32 | / | 22 |
34 | / | 24 |
36 | / | 26 |
38 | 28 | |
41 | / | 30 |
46 | / | 36 |
50 | 42 | |
55 | / | 48 |
60 | / | 55 |
65 | / | 60 |
70 | 70 | |
75 | / | 75 |
80 | / | 95 |
85 | 105 | |
90 | / | 125 |
95 | / | 135 |
100 | / | 155 |
105 | / | 180 |
110 | / | 230 |
120 | / | 320 |
三叉扳手

型号 | 装箱数 | 价格 |
8*10*12 | 100 | 5 |
10*12*14 | 100 | 5.5 |
12*14*17 | 100 | 6 |
14*17*19 | 100 | 6.5 |
梅花扳手
T字扳手
型号 | 装箱数 | 价格 |
8*10 | 10 | 2.6 |
9*11 | 10 | 3 |
10*12 | 10 | 3.5 |
12*14 | 10 | 3.8 |
13*15 | 10 | 4.5 |
14*17 | 10 | 4.5 |
16*18 | 10 | 5.5 |
18*21 | 10 | 5.8 |
17*19 | 10 | 5.8 |
19*22 | 10 | 7.5 |
22*24 | 10 | 8.5 |
24*27 | 5 | 11 |
27*30 | 5 | 15.5 |
30*32 | 5 | 16.5 |
32*34 | 5 | 25 |
34*36 | 5 | 26 |
36*41 | 5 | 38 |
41*46 | 5 | 42 |
50*55 | 5 | 65 |
型号 | 装箱数 | 价格 |
8-14 | 100 | 3.6 |
15-19 | 100 | 4.5 |

型号 | 装箱数 | 价格 |
17-19 | 40 | 14 |
19-22 | 40 | 14 |
22-24 | 40 | 18 |
24-27 | 40 | 20 |

型号 装箱数 | ||
8*10 | 10 | 价格 2.2 |
9*11 | 10 | 2.4 |
10*12 | 10 | 2.4 |
12*14 | 10 | 3.2 |
13*15 | 10 | 3.5 |
14*17 | 10 | 3.5 |
16*18 | 10 | 4.3 |
18*21 | 10 | 5.5 |
17*19 | 10 | 4.5 |
19*22 | 10 | 6 |
22*24 | 10 | 6.2 |
24*27 | 5 | 8.5 |
27*30 | 5 | 11.5 |
30*32 | 5 | 14 |
32*34 | 5 | 14.5 |
34*36 | ||
5 | 17 | |
36*41 | 5 | 26 |
41*46 | 5 | 36 |
50*55 | 5 | 55 |
型号 | 装箱数 | 价格 |
300扭 | 20 | 35 |
500扭 | 12 | 55 |
三用開口棘輪扳手

本圖冊商品的圖文差異,以實(shí)物為準(zhǔn);商品價(jià)格會(huì)根據(jù)市場行情上下浮動(dòng),恕不另行通知,歡迎新老客戶來電咨詢!

本圖冊商品的圖文差異,以實(shí)物為準(zhǔn);商品價(jià)格會(huì)根據(jù)市場行情上下浮動(dòng),恕不另行通知,歡迎新老客戶來電咨詢!
雙用扳手
棘輪扳手
包膠十字扳手
型号 | 装箱数 | 价格 |
7 | 10 | 2 |
8 | 10 | 2 |
10 | 10 | 2.5 |
12 | 10 | 2.8 |
13 | 10 | 3.2 |
14 | 10 | 3.5 |
15 | 10 | 4 |
16 | 10 | 4 |
17 | 10 | 4.2 |
18 | 10 | 4.5 |
19 | 10 | 4.8 |
22 | 10 | 6.5 |
24 | 10 | 7.5 |
27 | 5 | 10 |
30 | 5 | 14 |
32 | 5 | 14.5 |
34 | 5 | 20 |
36 | 5 | 25 |
41 | 5 | 30 |
46 | 5 | 38 |
50 | 5 | 50 |
螺絲刀扳手
型号 | 装箱数 | 价格 |
8 | 10 | 7 |
9 | 10 | 7.5 |
10 | 10 | 8 |
12 | 10 | 8 |
13 | 10 | 8.5 |
14 | 10 | 9 |
15 | 10 | 10 |
16 | 10 | 11 |
17 | 10 | 11 |
18 | 10 | 12 |
19 | 10 | 19 |
20 | 5 | 15 |
21 | 5 | 15 |
22 | 5 | 16 |
24 | 5 | 18 |
27 | 5 | 25 |
30 | 5 | 38 |
32 | 5 | 45 |

型号 | 装箱数 | 价格 |
19 | 60 | 9.5 |
22 | 60 | 10 |
24 | 60 | 10 |



32件套
鞋 | |
85元 |
型号 | 装箱数 | 价格 |
230 | 6 | 16 |
280 | 6 | 19 |
375 | 6 | 37 |
型号 | 装箱数 | 价格 |
8寸 | 6 | 10 |
10寸 | 6 | 12.5 |
12寸 | 6 | 16.5 |
型号 | 装箱数 | 价格 |
8寸 | 6 | 16 |
10寸 | 6 | 18 |
12寸 | 6 | 20 |
鍍鉻活動(dòng)扳手
自 | ||
型号 | 装箱数 | 价格 |
8寸 | 6 | 7.5 |
10寸 | 6 | 9.5 |
12寸 | 6 | 12 |
15寸 | 2 | 27 |
18寸 | 2 | 42 |
卫浴扳手 | ||
型号 | 装箱数 | 价格 |
150 | 6 | 15 |
200 | 6 | 18 |
藍(lán)帶套筒
TOOL 月16m | ||
型号 | 装箱数 | 价格 |
8-16 | 20 | 1.8 |
17 | 20 | 2.5 |
18-19 | 20 | 3 |
20-22 | 20 | 3.5 |
23-24 | 20 | 4.2 |
27 | 6 | 5.3 |
30 | 6 | 6.5 |
32 | 6 | 7 |
電動(dòng)扳手套筒8cm
型号 | 装箱数 | 价格 |
8-19 | 20 | 3.5 |
21-22 | 11 | 4 |
24 | 9 | 5 |
27 | 6 | 7 |
30 | 6 | 8 |
32 | 6 | 9 |
電動(dòng)扳手套筒20cm
型号 | 装箱数 | 价格 |
17-19 | 10 | 6 |
21-22 | 10 | 7.5 |
24 | 10 | 7.5 |
27 | 10 | 9.5 |
30 | 10 | 10 |
32 | 10 | 11 |
34 | 10 | 15 |
36 | 10 | 16 |

光伏套筒

型号 | 装箱数 | 价格 |
13 | 20 | 5 |
14 | 20 | 5 |
15 | 20 | 5.5 |
16 | 20 | 5.5 |
17 | 20 | 6 |
18 | 20 | 6 |
19 | 20 | 6.5 |
風(fēng)炮套筒
TUOSH拓市 CR-MO 15mm | ||
型号 | 装箱数 | 价格 |
22-41 | / | 9 |
42-46 | / | 18 |
50 | / | 21 |
55 | / | 22 |
60 | / | 25 |
65 | / | 27 |
70 | / | 32 |
75 | / | 38 |
80 | / | 60 |
85 | / | 70 |
90 | / | 75 |
95 | / | 80 |
100 | / | 105 |
105 | / | 130 |
110 | / | 145 |
115 | / | 160 |
120 | / | 175 |
125 | / | 210 |
本圖冊商品的圖文差異,以實(shí)物為準(zhǔn);商品價(jià)格會(huì)根據(jù)市場行情上下浮動(dòng),恕不另行通知,歡迎新老客戶來電咨詢!
白鴿手拉葫蘆
S | |
型号 | 装箱数 |
1吨3米 | 1 116 |
2吨3米 | 1 1 |
3吨3米 | 1 |
5吨3米 | 270 1 |
10吨3米 | 750 |
1吨6米 | 1 116 |
2吨6米 | 1 155 |
3吨6米 | 1 230 |
5吨6米 | 1 350 |
10吨6米 | 1 950 |
2吨9米 | 1 350 |
3吨9米 | 1 480 |
吊带 | ||
型号 2T*1m | 装箱数 60 | 价格 5 |
2T*2m | 60 | 9 |
2T*3m | 30 | 13 |
2T*4m | 30 | 16 |
2T*6m | 24 | |
30 | ||
3T*2m | 30 | 11 |
3T*3m | 30 | 17 |
3T*4m | 30 | 21 |
3T*6m | 30 | 32 |
3T*8m | 30 | 41 |
5T*2m | 20 | 15 |
5T*4m | 20 | 28 |
5T*6m | 20 | 41 |
5T*8m | 20 | 55 |
5T*10m | 20 | 67 |
8T*6m | 20 | 59 |
8T*8m | 20 | 78 |
10T*6m | 20 | 72 |
10T*8m | 20 | 110 |
防坠器 (满空作业11%)) | ||
型号 | 装箱数 | 价格 |
5米 | 60 | |
10米 | 1 1 | 85 |
15米 | 1 | 125 |
20米 | 1 | 155 |
30米 | 1 | 235 |
40米 | 1 | 430 |
50米 | 1 | 495 |
今32 八 | ||
型号 | 装箱数 | 价格 |
2T | 10 | 35 |
3T | 8 | 38 |
5T | 8 | 42 |
8T | 6 | 55 |
10T | 6 | 66 |
12T | 4 | 77 |
16T | 2 | 90 |
20T | 2 | 105 |
32T | 2 | 149 |
50T | 1 | 265 |

型号 | 装箱数 | 价格 |
0.1T | 250 | 2 |
0.2T | 150 | 2.5 |
0.3T | 80 | 4.8 |
0.4T | 60 | 6 |
0.5T | 24 | 13 |
1.0T | 15 | 19 |
2.0T | 6 | 32/国标50 |
3.0T | 4 | 54/国标80 |
5.0T | 3 | 75/国标145 |
本圖冊商品的圖文差異,以實(shí)物為準(zhǔn);商品價(jià)格會(huì)根據(jù)市場行情上下浮動(dòng),恕不另行通知,歡迎新老客戶來電咨詢!
木工凿子 | 草坪剪 | 剪刀 |
八 | ||
12-18/7.5元18-25/9元 | 40元 | 蓝-2.3元黑-3.2元双色4.2元 |
圆锉 | 伸缩草坪剪 | 不锈钢剪刀 |
6寸-6.5元8寸-8.5元10寸-10元 | 55元 | 10元 |
半圆锉 | 铝合金粗枝剪 | 铲刀 |
6寸-8.5元8寸-10.5元10寸-12.5元 | 65元 | 铝头-3.5元普通1.8元 |
平板锉 | 高档粗枝剪 | 刮污刀 |
6寸-8元8寸-10元10寸-12元 三角锉 | 55元 树枝剪 | 5元 |
英鹿重型铲刀 | ||
本圖冊商品的圖文差異,以實(shí)物為準(zhǔn);商品價(jià)格會(huì)根據(jù)市場行情上下浮動(dòng),恕不另行通知,歡迎新老客戶來電咨詢!
精品合金鋼
吹塵槍


本圖冊商品的圖文差異,以實(shí)物為準(zhǔn);商品價(jià)格會(huì)根據(jù)市場行情上下浮動(dòng),恕不另行通知,歡迎新老客戶來電咨詢!

黑狼割嘴
割嘴



型号 | 装箱数 | 单价 |
接头10-25 | 20 | 2.5 |
35-50 | 20 | 4.7 |
座10-25 | 20 | 2.5 |
35-50 | 20 | 4.7 |

本圖冊商品的圖文差異,以實(shí)物為準(zhǔn);商品價(jià)格會(huì)根據(jù)市場行情上下浮動(dòng),恕不另行通知,歡迎新老客戶來電咨詢!
油桶



型号 | 装箱数 | 价格 |
10升 | 8 | 30 |
20升 | 4 | 36 |
25升 | 4 | 38 |
30升 | 4 | 40 |
40升 | 4 | 48 |
50升 | 2 | 70 |
60升 | 2 | 80 |

鋁合金油抽

加油槍
型号 | 装箱数 | 价格 |
12V | 6 | 95 |
24V | 6 | 95 |
220V | 6 | 125 |

型号 | 装箱数 | 价格 |
10升 | 10 | 20 |
20升 | 6 | 33 |
25升 | 4 | 37 |
30升 | 4 | 40 |
长咀 | 4 | 38 |


柴工大功率電動(dòng)抽油泵
型号 | 装箱数 | 价格 |
12V | 6 | 285 |
24V | 6 | 285 |
220V | 6 | 285 |

本圖冊商品的圖文差異,以實(shí)物為準(zhǔn);商品價(jià)格會(huì)根據(jù)市場行情上下浮動(dòng),恕不另行通知,歡迎新老客戶來電咨詢!


型号 | 装箱数 | 价格 |
3*19 | 12 | 2.5 |
5*25 | 12 | 4.5 |
7.5*25 | 12 | 6.5 |
10*25 | 12 | 8.5 |


型号 | 装箱数 | 价格 |
3*19 | 12 | 2 |
5*19 | 12 | 2.5 |
7.5*25 | 12 | 5.5 |
10*25 | 12 | 6.5 |

型号 | 装箱数 一 | 价格 | |
3*19 | 12 | 2.5 | |
5*25 | 12 | 4.5 | |
7.5*25 | 12 | ||
10*25 | 12 | 6 8 |

鋸齒推刀

透明卷尺
型号 | 装箱数 | 价格 |
3*19 | 12 | 2.2 |
5*19 | 12 | 2.8 |
7.5*25 | 12 | 6.5 |
10*25 | 12 | 8 |
圆盘钢尺 | ||
型号 | 装箱数 | 价格 |
15m | 30 | 15 |
30m | 20 | 20 |
50m | 20 | 26 |

5m | ||
型号 | 装箱数 | 价格 |
3*19 | 12 | 3.5 |
5*25 | 12 | 5 |
7.5*25 | 12 | 7.5 |
10*25 | 12 | 10 |
本圖冊商品的圖文差異,以實(shí)物為準(zhǔn);商品價(jià)格會(huì)根據(jù)市場行情上下浮動(dòng),恕不另行通知,歡迎新老客戶來電咨詢!
不銹鋼圓盤鋼尺
型号 | 装箱数 | 价格 |
20m | 20 | 20 |
30m | 20 | 25 |
50m | 20 | 28 |
红维八 |
P |
型号 装箱数 |
价格 20m 20 16 |
30m 20 18 |
50m 20 22 |
鋼架尺
型号 | 装箱数 | 价格 |
30m | 20 | 23 |
50m | 20 | 26 |
100m | 20 | 36 |
型号 | 装箱数 | 价格 |
30cm | 12 | 3.5 |
50cm | 12 | 6.5 |
型号 | 装箱数 | 价格 |
15cm | 12 | 2.5 |
20cm | 12 | 3.5 |
30cm | 12 | 20 |

型号 | 装箱数 | 价格 |
30m | 20 | 35 |
50m | 20 | 55 |
100m | 20 | 85 |

小魚雷水平尺
鋁合金強(qiáng)磁水平尺
型号 | 装箱数 | 价格 |
30cm | 100 | 6 |
60cm | 60 | 8 |
80cm | 60 | 10 |
1m | 60 | 11 |
工業(yè)級水平尺



15cm-1元20cm-2元30cm-2.5元50cm-3.5元
60cm-4.5元1m-9元1.5m-20元2m-32元


型号 | 装箱数 | 价格 |
30cm | 100 | 15 |
60cm | 60 | 23 |
80cm | 60 | 30 |
1m | 60 | 38 |
本圖冊商品的圖文差異,以實(shí)物為準(zhǔn);商品價(jià)格會(huì)根據(jù)市場行情上下浮動(dòng),恕不另行通知,歡迎新老客戶來電咨詢!

型号 | 装箱数 | 价格 | 20*80-6元22*20-8元 | 1500-5.5元2000-6.5元 | |
25 | 10 | 1.8 | 588自行车锁 | 黑木把皮锤 | |
32 | 10 | 2.5 | |||
38 | 10 | 3 | |||
50 | 10 | 4 | |||
63 | 6 | 6.5 | |||
75 | 6 | 10 | 1.2m-8元 5位密码-11元 | 6.5元 | |
U型锁 | 橡胶拍板 | ||||
密码锁 | |||||
三位-5.5元四位-6.5元 | 小-13元中-14元大-16元 | 14元 | |||
黑方链条锁 | U型摩托车锁 | 伸缩空鼓锤 | |||
60-5.5元1m-6.5元 | 13元 | ||||
白圆链条锁 | 长梁锁 | ||||
80-8元1m-9元1.2m10元 | |||||
型号 38 50 63 | 装箱数 价格 6 6 6 |
本圖冊商品的圖文差異,以實(shí)物為準(zhǔn);商品價(jià)格會(huì)根據(jù)市場行情上下浮動(dòng),恕不另行通知,歡迎新老客戶來電咨詢!
热熔胶枪 | 锡锅 | 万用表 |
.000 | ||
13元普通-10元 | 30元/大25元/小 | 25元 |
热风枪 | 锡膏 | 钳形万用表 |
n | ||
翠锡音 | ||
55元 | 1.5元 | 30元 |
热熔机 | 焊锡丝 | 摇表 |
20-32/28元 20-63/60元 | 小卷/3.5元大卷/6.5元 | 90元 |
电烙铁 | 细条 | 万用表电笔 |
12元/60W | 400g/12元500g/15元 | 5元 |
电洛铁 | 棒棒胶 | 电池 |
南孚电池 南学 | ||
18元/100W | 0.45元/支 | 9V-6元5/7#-1.2元 |
型号 | 装箱数 | 价格 | |
1P | 10 | 9.5 | |
1.5P | 8 | 13 | |
2P | 6 | 15.5 |









型号 | 装箱数 | 价格 |
8P | 10 | 22 |
10P | 10 | 25 |
12P | 10 | 30 |
14P | 10 | 34 |
16P | 10 | 43 |
18P | 5 | 48 |
20P | 5 | 52 |
24P | 5 | 57 |


高壓表打氣筒
型号 | 装箱数 | 价格 |
0.4kg | 10 | 18 |


本圖冊商品的圖文差異,以實(shí)物為準(zhǔn);商品價(jià)格會(huì)根據(jù)市場行情上下浮動(dòng),恕不另行通知,歡迎新老客戶來電咨詢!



型号 | 装箱数 | 价格 | |
5*75 | 15 | 2 | |
5*100 | 15 | 2.5 | |
5*125 | 15 | 2.8 | |
5*150 | 15 | 3 | |
6*100 | 15 | 2.4 | |
6*125 | 15 | 3 | |
6*150 | 15 | 3.2 | |
6*200 | 15 | 3.5 |


兩用伸縮螺絲刀





伸縮四用螺絲刀

本圖冊商品的圖文差異,以實(shí)物為準(zhǔn);商品價(jià)格會(huì)根據(jù)市場行情上下浮動(dòng),恕不另行通知,歡迎新老客戶來電咨詢!
把胎杆 | ||
灰桶 | ||
6元 | 2.8元 | |
起钉器 | 灰盆 | |
2.8元 | ||
价格 | ||
型号 | 装箱数 10 | |
90 1.2m | 10 | 15 17 |
1.5m 10 扎丝勾 | 牛筋盆 | |
240-4.5元 270-5.5元 | 4.5元 | |
F夹 | 轮胎桶 | |
C型木工夹 | 6.5元 铁皮水桶 | |
型号 3寸 4寸 50 | 装箱数 60 |
本圖冊商品的圖文差異,以實(shí)物為準(zhǔn);商品價(jià)格會(huì)根據(jù)市場行情上下浮動(dòng),恕不另行通知,歡迎新老客戶來電咨詢!




黑刷子
中號滾筒


彩條滾筒
玉桐滾筒
型号 | 装箱数 | 价格 |
2寸 | 20 | 0.8 |
3寸 | 20 | 1.1 |
4寸 | 20 | 1.5 |
5寸 | 20 | 1.9 |
6寸 | 20 | 2.2 |
防水排刷
型号 | 装箱数 | 价格 |
40 | 10 | 5 |
50 | 10 | 6 |
60 | 10 | 7 |




本圖冊商品的圖文差異,以實(shí)物為準(zhǔn);商品價(jià)格會(huì)根據(jù)市場行情上下浮動(dòng),恕不另行通知,歡迎新老客戶來電咨詢!地址:烏市新華凌機(jī)電區(qū)19棟62號
木把灰刀
刮板
圓砂紙
型号 | 装箱数 | 价格 |
1寸 | 12 | 0.7 |
2寸 | 12 | 0.8 |
3寸 | 12 | 0.9 |
4寸 5寸 | 12 12 | 1 1.5 |

英鹿灰刀

型号 | 装箱数 | 价格 | |
黄刮板 | 10 | 0.6 | |
白刮板 | 10 | 0.7 | |
塑铁刮板 | 10 | 1.5 |
圓弧灰刀

砂架

砂帶



羊毛剪/磨刀石

柴油噴燈
彈簧彎管器

汽油噴燈

气瓶 |
GASGASGASGAS |
3.2元 |




618大倒火槍頭

型号 | 装箱数 | 价格 |
13 | 20 | 15 |
20 | 20 | 16 |
25 | 12 | 26 |

型号 | 装箱数 | 价格 |
13 | 50 | 11 |
19 | 50 | 14 |
25 | 50 | 20 |
32 | 50 | 45 |


型号 | 价格 | |
15 | 装箱数 20 | 20 |
20 | 20 | 23 |
25 | 9 | 36 |
本圖冊商品的圖文差異,以實(shí)物為準(zhǔn);商品價(jià)格會(huì)根據(jù)市場行情上下浮動(dòng),恕不另行通知,歡迎新老客戶來電咨詢!


玻璃開孔器
合金钻头 | 芙蓉电锤钻头(四方/圆柄) | |||||
型号 | 装箱数 | 价格 | 型号 | 价格 | ||
2.5 | 10 | 0.7 | 6/8/10/12*150 | 装箱数 | 2.5 | |
3 | 10 | 0.8 | 14*150 | 10 | 3.3 | |
3.2 | 10 | 0.8 | 16*150 | 10 10 | 3.5 | |
3.5 | 10 | 1.2 | 6/8/10+200 | 10 | ||
4 | 10 | 1.2 | 12*200 | 3 | ||
4.2 | 10 | 1.2 | 14*200 | 10 | 3.5 | |
5 | 10 | 1.5 1.5 | 16*200 | 10 | 4 | |
5.2 | 10 | 1.8 | 10 | 4.5 | ||
6 | 10 | 2 | 18*200 | 10 | 6 | |
6.2 | 10 10 | 3 | 20*200 | 10 | 6.5 | |
7 | 10 | 3.2 | 22*200 | 10 | 8 | |
7.5 8 | 10 | 3.5 | 8/10/12*250 | 10 | 4 | |
8.5 | 10 | 3.8 | 14*250 | 10 | 4.5 | |
9 | 10 | 5 | 16*250 | 10 | 5 | |
10 | 10 | 5 | 18*280 | 10 | 7 | |
10.5 | 10 | 5.5 | 20*280 | 10 | 8.5 | |
11 | 10 | 7.5 | 22*280 | 10 | 10 | |
12 | 10 | 8 | 10*300 | 10 | 4.5 | |
12.5 | 10 | 9 | 12*350 | 10 | 5.5 | |
13 | 10 | 10 | 14*350 | 10 | 5.8 | |
68 | 16*350 | 10 | 6.5 | |||
41 | 18*350 | 10 | 8.5 | |||
18 | 10 | 20 | 20*350 | 10 | 9.5 | |
电锤四方凿子电镐六角凿子 | 22*350 | 10 | 11 | |||
25*350 | 10 | 13.5 | ||||
101 | ||||||
10*:50 | 19,.5 | |||||
12*500 | 10 | 9.5 | ||||
14*500 | 10 | 10 | ||||
16*500 | 10 | 11 | ||||
18*500 | 10 | 13 | ||||
20*500 | 10 | 14 | ||||
22*500 | 10 | 18 | ||||
型号 | 25*500 | 10 | 20 | |||
装箱数 | 价格 | 10 | 27 | |||
电锤14*250 | 10 | 2.8 | 28*500 | |||
电锤14*400 | 10 | 5.5 | 30*500 | 10 | 35 | |
电镐17*280 | 10 | 4.5 | 32*500 | 10 | 42 | |
电镐17*400 | 10 | 6.5 | 38*500 | 10 | 52 | |



本圖冊商品的圖文差異,以實(shí)物為準(zhǔn);商品價(jià)格會(huì)根據(jù)市場行情上下浮動(dòng),恕不另行通知,歡迎新老客戶來電咨詢!