

Guangzhou ChubangHardware Decoration Company China ConnectionHardware
Create SEQLifestyle
Smart Easy Quality


BRANDSTORY
CCHChubang,theconnectinghardwareoriginating fromChina,hasbeendedicatedtocreating one-stop home hardware solutions for global users since its establishment in 2011. Upholding the c onceptfreatinganEifweintgratehigh-qualityhardwarenteveryouseholdreadi g to every corner of the world.We have always been commited to building a bridge that connects f amilieswithbetterlifethroughhighqualityhardwaremakingintelligenceconvenienceandhigh qualitythenormof everyfamily's life,andbringingwell-being andwonderfulchangestofamilies round theglobe.
With14yearsofexperienceinexporttrade,ChubangHardwarehasestablishedasolidfoundat ionandanextensivecustomernetworkintheglobalmarket.Wearefamiliarwiththerulesanddem ands of the international market and are capable of providing customers with efcient and reliablei nternational trade services, ensuring that our products can smoothly enterevery cornerof the world We cannotonlyoffera completerangeof productsbut also assistcustomers incustomizing perfec tsolutionsurproductineirichanddiversecovringmultiplefiedssuchasmartfurniture turehardware,smartsafes,etc.,tomeettheneedsofdifferentcustomers.

CCH
PRODUCT CATALOG


Handleseries

CCH Handle series




CH1AL003 (Edge-sealed thumb style)

CH1 FAL003 (Thumb style without grooving)
Material:Aluminum Colour:Matolda black,Antiquebrassbrushed


Handle series

CCH Handle series

Size:96/128/160/192/320UpTo1100mm
Material: stainless steel
Finish:Drawing process
CH1 SS042

Size:96/128/160/192/320UpTo1100mm
Material: stainless steel
Finish:Drawing process
CH1 SS027
10/12mm

Size:96/128/160/192/320UpTo1100mm
Material:stainless steel
Finish:Drawing process
CH1 SS029
10/12mm

Size:120mm
Material:StainlessSteel
Finish:Ss

Size:120mm Material:stainless steel Finish:Drawing process
CH1 SS023

Size:96/128/160/192/320U/To1100g8x20/10x10/12x25
Material:stainless steel
Finish:Drawing process
CH1 SS034
20/25mm8/10/12mm

Size:96/128/160/192/320U/To1100mm
Material:stainless steel
Finish:Drawing process
CH1 SS039
10/12mm

CCH Alumuumframedoorseries

CH1AL105
Product parameters
Product name:Luxurybigframe door
Material:Aluminum alloy
Finish:Brushedbrass/Matteblack/Grey
Applicationrange:Cupboard/bookcase/hallway/wine cabinet/wardrobe/Tybench
Glassthickness:5mm tempered glass

Product parameters
Product name:20 slimaluminum frameF-type
Material:Aluminum alloy
Finish:Matteblack/mattegold/brushedcopper
Applicationrange:Cupboard/bookcase/hallway/winecabinet/wardrobe/Tybench
Glass thickness:5mm tempered glass
Alumuumframedoorseries

Wardrobe tube series

CCH Wardrobe tube seat series

CCH Wardrobe tube seatseries

Colour:Chromium/antiquegreenish/golden Specs:30x15mm


Colour:AmberBrown/LunarRadianceWhite Specs:30x17.8mm


Colour:Amber Brown/Lunar Radiance White Specs:30x7.3mm
CCH Wardrobe tube seat series


Colour:Alluvial gold/WhiteOak/ ElectrophoreticChampagne Specs:33x27mm






Colour:Chromium/ElectrophoreticChampagne Specs:25mm

CH3 ZN012
Colour:Antique greenish ItemNo: Colour:chromium

CCH Lighting series


Power | Voltage | (LxWxHmm) | CCT | CRI | Sensing | Drivde | Optionalcolors |
8W/ | DC12V | 1000x12.5x9.6mm3000K/3500K/4000K/6000K | >80 | Externalswith | vclangtarive | Gentlemagny/black/ |

Power | Voltage | (LxWxHmm) | CCT | CRI | Sensing | Drivde | Optional colors |
19W/ | DC12V | The length can be customizec. | 3000K/3500K/4000K/6000K | >90 | Extermal switch | volcngstaive | Brushed gold |
CCH Lighting series


Features:Minimalistmodenentry-luxmatching,trendyandelegant and practical
Size:Length900,1200,1500mm,colorandlengthcanbe customized Colortemperature:Yellowlightww:3000k,warmlightNW:4000K, white lightCw.6500K
Power supply:200V(DC-12V)optional
Switch mode:Optional
Material:Quality aviation aluminum alloy
Ordermode:Can be customized according to client's CAD drawing.

CCH Lighting series

CCH Lighting series

CCH Lighting series

Human Body Sensing Switch
CH4 LT021A/B
Product Model | power | DC | Sensing | Induction | Switching Mode | Sensing Angle | Control Method | Hole-eonpening |
CH4-LT021A | / | 12-24V | 3M | 110deg | Master Control | 215x23 | 012x17 | |
CH4-LT021B | 30W | 12-24V | 3M | 110 | SubControl | ②15x23 | 212x17 |



TouchSensing Switch
CH4 LT029A/B
Product Model | power | DC | Switching Mode | Sensing Angle | Control Method | |
CH4-LT029A | / | 12-24V | touchinduction | MasterControl | 15x20 | 012x17 |
CH4-LT029B | 30W | 12-24V | touchinduction | Sub Control | 15x20 | 12x17 |




Sub-control switch
CH4 LT020A/B
Product Model | power | DC | detasing | Switching Mode | Control Method | Control Method | Holmeapening |
CH4-LT020A | / | 12-24V | 5~10cm | Master Control | 215x20 | 012x17 | |
CH4-LT020B | 30W | 12-24V | 5~10cm | Sub Control | 215x20 | 212x17 |

CCH Kitchen basket series

ItemNo | Size(WxDxH) | Suitable CabinetSize |
CH5-GS020 | W414xD530xH1260-1560 | 450mm(4layers) |
W414xD530xH1670-1970 | 450mm(5layers) | |
W414xD530xH1960-2260 | 450mm(6layers) |
CCH Kitchen basket series

ItemNo | Size(WxDxH) | Suitable CabinetSize |
CH5-GS033 | W414xD500xH1260-1560 | 450mm(4layers) |
W414xD500xH1670-1970 | 450mm(5layers) | |
W414xD500xH1960-2260 | 450mm(6layers) | |
W564xD500xH1260-2260 | 600mm(4layers) | |
W564xD500xH1670-1970 | 600mm(5layers) | |
W564xD500xH1960-2260 | 600mm(6layers) |
CCH Kitchen basket series

ItemNo | Size(WxDxH) | Suitable CabinetSize |
CH5-FSS033 | W414xD500xH1260-1560 | 450mm(4layers) |
W414xD500xH1670-1970 | 450mm(5layers) | |
W414xD500xH1960-2260 | 450mm(6layers) | |
W564xD500xH1960-1560 | 600mm(4layers) | |
W564xD500xH1670-1970 | 600mm(5layers) | |
W564xD500xH1960-2260 | 600mm(6layers) |
CCH Kitchen basket series

ItemNo | Size(WxDxH) | Suitable CabinetSize |
CH5-GS001 | W660xD455xH595 | 800/900mm |

Flatwire full-pull-outcornerbasket
ItemNo | Size(WxDxH) | Suitable Cabinet Size |
CH5-ST001 | W660xD455xH595 | 800/900mm |
CCH Kitchen basket series

ItemNo | Size(WxDxH) | Suitable CabinetSize |
CH5-GSS015L CH5-GSS015R | W864-964xD530xH500 | 900/1000mm |

ItemNo | Size(WxDxH) | Suitable CabinetSize |
CH5-FSS015R | W864-964xD530xH500 | 800/1000mm |
CCH Kitchen basket series

ItemNo | Size(WxDxH) | Suitable CabinetSize |
CH5-GS006 | W564xD430xH175 | 600mm |
W664xD430xH175 | 700mm | |
W714xD430xH175 | 750mm | |
W764xD430xH175 | 800mm | |
W864xD430xH175 | 900mm |

ItemNo | Size(WxDxH) | Suitable Cabinet Size |
CH5-GAL010 | W864xD430xH175 | 900mm |
CCH Kitchen basket series

ItemNo | Size(WxDxH) | SuitableCabinetSize |
CH5-ST022 | W500/600/700/800/900xD180xH300 | 500/600/700/800/900mm |

ItemNo | Size(WxDxH) | Suitable Cabinet Size |
CH5-GS021 | W565xD280xH560 | 600mm |
W665xD280xH560 | 700mm | |
W765xD280xH560 | 800mm | |
W865xD280xH560 | 900mm |
CCH Kitchen basket series

ItemNo | Size(WxDxH) | Suitable Cabinet Size |
CH5-NM021 | W565xD280xH560 | 600mm |
W665xD280xH560 | 700mm | |
W765xD280xH560 | 800mm | |
W865xD280xH560 | 900mm |

ItemNo | Size(WxDxH) | Suitable Cabinet Size |
CH5-SS006 | W568xD470xH210 | 600mm |
W668xD470xH210 | 700mm | |
W718xD470xH210 | 750mm | |
W768xD470xH210 | 800mm | |
W868xD470xH210 | 900mm |
CCH Kitchen basket series

ItemNo | Size(WxDxH) | Suitable Cabinet Size |
CH5-GS011-3 | W100xD425xH430 | 150mm |
W150xD425xH430 | 200mm | |
W200xD425xH430 | 250mm | |
W250xD425xH430 | 300mm |

ItemNo | Size(WxDxH) | Suitable Cabinet Size |
CH5-RSS011 | W235xD430xH400 | 300mm |
W285xD430xH400 | 350mm | |
W335xD430xH400 | 400mm | |
W385xD430xH400 | 450mm |
CCH Kitchen basket series

ItemNo | Size(WxDxH) | Suitable CabinetSize |
CH5-GAL042 | W250xD425xH430 | 300mm |
W300xD425xH430 | 350mm | |
W350xD425xH430 | 400mm | |
W400xD425xH430 | 450mm |

ItemNo | Size(WxDxH) | Suitable Cabinet Size |
CH5-GS011-2 | W100xD425xH430 | 150mm |
W150xD425xH430 | 200mm | |
W200xD425xH430 | 250mm | |
W250xD425xH430 | 300mm |
CCH Kitchen basket series

ItemNo | Size(WxDxH) | Suitable Cabinet Size |
CH5-AL065 | 541x455x138 | 600mm |
641x455x138 | 700mm | |
741x455x138 | 800mm | |
841x455x138 | 900mm |

ItemNo | Size(WxDxH) | Suitable Cabinet Size |
CH5-AL064 | 541x455x138 | 600mm |
641x455x138 | 700mm | |
741x455x138 | 800mm | |
841x455x138 | 900mm |
CCH Kitchen basket series


ItemNo | Size(WxDxH) | Suitable Cabinet Size |
CH5-AL066 | 550x465x135 | 600mm |
650x465x135 | 700mm | |
700x465x135 | 750mm | |
750x465x135 | 800mm | |
850x465x135 | 900mm |

ItemNo | Size(WxDxH) | Suitable Cabinet Size |
CH5-AL072 | 541x455x138 | 600mm |
641x455x138 | 700mm | |
741x455x138 | 800mm | |
841x455x138 | 900mm |
CCH Kitchen basket series

ItemNo | Size(WxDxH) | Suitable Cabinet Size |
CH5-AL073 | 541x455x138 | 600mm |
641x455x138 | 700mm | |
741x455x138 | 800mm | |
841x455x138 | 900mm |

ItemNo | Size(WxDxH) | Suitable Cabinet Size |
CH5-AL074 | 541x455x138 | 600mm |
641x455x138 | 700mm | |
741x455x138 | 800mm | |
841x455x138 | 900mm |
CCH Kitchen basket series


temNo | Size(WxDxH) | Suitable Cabinet Size |
CH5-AL061 CH5-AL062 | 549x469x231 | 600mm |
649x469x231 | 700mm | |
699x469x231 | 750mm | |
749x469x231 | 800mm | |
849x469x231 | 900mm |


ItemNo | Size(WxDxH) | Suitable Cabinet Size |
CH5-AL059 CH5-AL060 | 549x469x231 | 600mm |
649x469x231 | 700mm | |
699x469x231 | 750mm | |
749x469x231 | 800mm | |
849x469x231 | 900mm |
CCH Kitchen basket series

ItemNo | Size(WxDxH) | Suitable Cabinet Size |
CH5-AL075 | 549x469x231 | 600mm |
649x469x231 | 700mm | |
699×469x231 | 750mm | |
749x469x231 | 800mm | |
849x469x231 | 900mm |

ItemNo | Size(WxDxH) | Suitable Cabinet Size |
CH5-AL070 | 564x420x300 | 600mm |
664x420x300 | 700mm | |
764x420x300 | 800mm | |
864x420x300 | 900mm |
CCH Kitchen basket series

ItemNo | Size(WxDxH) | Suitable Cabinet Size |
CH5-AL067 | 250x466x543 | 600mm |
300x466x543 | 700mm | |
350x466x543 | 800mm | |
400x466x543 | 900mm |

ItemNo | Size(WxDxH) | Suitable Cabinet Size |
CH5-AL071 | 475x210x123 | 400mm |
CCH Kitchen basket series

Item No | Size(WxDxH) | Suitable Cabinet Size |
CH5-MAL057 | 350x280x670 | 600400 |
400x280x670 | 700480m | |
450x280x670 | 800g00n | |
550x280x670 | 900600 |

ItemNo | Size(WxDxH) | W | T |
CH5-ST027 | 0716x(580-900) | 765 | 800 |
60Cx(580-900) | 665 | 700 |
CCH Kitchen basket series

ItemNo | Size(WxDxH) | Suitable CabinetSize |
CH5-SS002 | W465xD280xH65 | 500mm |
W565xD280xH65 | 600mm | |
W665xD280xH65 | 700mm | |
W765xD280xH65 | 800mm | |
W865xD280xH65 | 900mm | |
W965xD280xH65 | 1000mm |
CCH Kitchen basket series



ItemNo | Size(WxDxH) | Suitable Cabinet Size |
CH5-FST025-2 | W100xD465xH530 | 300mm |
W150xD465xH530 | 350mm | |
W200xD465xH530 | 400mm | |
W250xD465xH530 | 450mm |

Ironswing tray(Leftand Right)
ProductSize:W865xD495xH600-750
Color:Grey color
Remarks:non-slipmat/Withoutnon-slipmat

CCH Kitchen basket series



Swing tray (Left and Right) ProductSize:W865xD495xH600-750 Color:Grey color/Nano plating(Silver/Grey) Remarks:non-slipmat/Without non-slip mat


Ccorner270° Product Size:705xH(600-800) Color:Grey color/Nanoplating(Silver/Grey) Remarks:non-slipmat/Withoutnon-slipmat
CCH Smart electric lift basket


ItemNo | Size(WxDxH) | Suitable Cabinet Size |
CH5-CAL057 | 554x554x675 | 600mm |
CCH Smart electric liftbasket


ItemNo | suitable forinner width | suitable forinner height | suitable depth | Cabinet |
CH5-EAL057 | 564 | 677 | 298 | 600 |
664 | 677 | 298 | 700 | |
764 | 677 | 298 | 800 | |
864 | 677 | 298 | 900 |


ItemNo | suitableforinnerwidth | suitableforinnerheight | suitable depth | Cabinet |
CH5-AL058 | 460 | 250 | 690 | 500 |
560 | 250 | 690 | 600 | |
660 | 250 | 690 | 700 | |
760 | 250 | 690 | 800 | |
860 | 250 | 690 | 900 |
CCH Wine rack series


CH5 AL044
Roundrodred winerack Material:Aluminum alloy Finished:lack,Gold,Grey,Coff
