2025招生簡(jiǎn)章ENROLLMENT BROCHURE長(zhǎng)沙岳麓區(qū)點(diǎn)金一鳴藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校舞伯樂(lè)湖南騰勝校區(qū)
01
舞伯樂(lè)簡(jiǎn)介
品牌基因與成立背景核心理念課程體系與師資力量
CONTENTS目錄
02
關(guān)于我們
企業(yè)簡(jiǎn)介八大理由三大體系六大步驟
03
師資介紹
管理崗教師國(guó)標(biāo)舞教研室技術(shù)、技巧教研室流行舞教研室
04
藝考情況
院校平臺(tái) 優(yōu)秀學(xué)員光榮榜 優(yōu)秀學(xué)員畢業(yè)照 考研升學(xué)光榮榜
舞伯樂(lè)簡(jiǎn)介
\bullet 品牌基因與成立背景
黨的二十大明確提出建設(shè)教育強(qiáng)國(guó)、文化強(qiáng)國(guó)、體育強(qiáng)國(guó)的目標(biāo),要求體美育工作以“五育并舉”為核心,培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的時(shí)代新人?!拔璨畼?lè)”,是黨的教育方針堅(jiān)定的擁護(hù)者和實(shí)踐者,自誕生以來(lái)深耕藝術(shù)教育行業(yè)十余年,以“幫助學(xué)生考入理想大學(xué)”為初心,通過(guò)“技能修煉與理論涵養(yǎng)并舉、教學(xué)實(shí)踐與賽事展演融合”的獨(dú)特模式,累計(jì)向國(guó)內(nèi)外高校輸送上千余名優(yōu)秀本科生、百余名碩士研究生、幾十名博士研究生,助力學(xué)生實(shí)現(xiàn)持續(xù)成長(zhǎng)與自我超越。
使命
構(gòu)建從藝考到職業(yè)發(fā)展的全鏈條支持體系,助力學(xué)生實(shí)現(xiàn)持續(xù)成長(zhǎng)與自我超越。
愿景
引領(lǐng)中國(guó)藝術(shù)教育向“人格塑造、藝術(shù)修養(yǎng)、社會(huì)責(zé)任”三位一體的全人培養(yǎng)模式轉(zhuǎn)型,培養(yǎng)兼具藝術(shù)才華與社會(huì)擔(dān)當(dāng)?shù)男聲r(shí)代人才。
價(jià)值觀
以伯樂(lè)之眼識(shí)才育才,以使命之肩勇?lián)?zé)任,以未來(lái)之姿擁抱變革,推動(dòng)藝術(shù)教育創(chuàng)新發(fā)展。
課程體系與師資力量
一、科學(xué)分階課程架構(gòu)
基礎(chǔ)夯實(shí)期
聚焦基本功強(qiáng)化,涵蓋國(guó)標(biāo)舞技術(shù)、流行舞技術(shù)、基本功技術(shù)技巧、古典舞身韻、現(xiàn)代舞技術(shù)等核心課程。
對(duì)標(biāo)統(tǒng)考評(píng)分細(xì)則,設(shè)計(jì)復(fù)合型技巧鏈,深化即興命題訓(xùn)練,提升舞蹈敘事完整性。
沖刺優(yōu)化期
專項(xiàng)突破期
打造差異化競(jìng)爭(zhēng)力,構(gòu)建全真??俭w系,建立雙維度雷達(dá)圖(技術(shù)失誤率/情感傳達(dá)度),開發(fā)學(xué)生個(gè)性化亮點(diǎn),引入運(yùn)動(dòng)心理學(xué),建立壓力情境模擬艙。
二、頂尖師資矩陣
雙導(dǎo)師制教學(xué)組
職業(yè)選手/國(guó)家級(jí)舞蹈演員、藝術(shù)院校教授組成專業(yè)導(dǎo)師團(tuán)隊(duì),負(fù)責(zé)技能提升與劇目/組合編排;心理學(xué)專家與職業(yè)規(guī)劃師提供心理調(diào)適與升學(xué)策略支持。
師資背景保障
師生配比達(dá)到5比1, 90% 師資畢業(yè)于國(guó)內(nèi)頂尖藝術(shù)院校,兼具教學(xué)經(jīng)驗(yàn)與行業(yè)資源;教師均為全職教師依法為教師購(gòu)買社保提高師資穩(wěn)定性,為學(xué)生的安全和專業(yè)學(xué)習(xí)提供了有力保障。
動(dòng)態(tài)教研體系
通過(guò)月度考核、專家考評(píng)與大師課堂,持續(xù)優(yōu)化教學(xué)內(nèi)容,確保與行業(yè)前沿接軌。
舞伯樂(lè)——以教育為舟,以藝術(shù)為帆,陪伴每一位學(xué)子駛向夢(mèng)想的星辰大海。
關(guān)于我們ABOUTUS
\bullet 19年藝考實(shí)操三大體系
教學(xué)體系一實(shí)踐教研匯真理
專業(yè)教師教案 月度考核 ^+ 專家考評(píng) ^+ 大師課堂 省聯(lián)考、??伎记槭謨?cè)
管理體系一校長(zhǎng) ^+ 班主任+班干部三重保障
深入了解學(xué)生、建立雙向?qū)W生專屬檔案
家?;ヂ?lián)、信息互通
加強(qiáng)班委會(huì)建設(shè)、注重培養(yǎng)自我管理能力
加強(qiáng)班級(jí)文化建設(shè)、促進(jìn)良好學(xué)習(xí)環(huán)境
勞逸結(jié)合豐富學(xué)生課外活動(dòng)
全封閉管理,360度無(wú)死角高清監(jiān)控
定期消防演習(xí)
D3服務(wù)體系一無(wú)微不至助成功
學(xué)校實(shí)行小班制管理,配有學(xué)工辦、專職班主任教師、生活老師、保潔、保安等綜合后勤保障。保潔每天按時(shí)打掃校園衛(wèi)生,使校園保持干凈整潔,給孩子一個(gè)舒適的學(xué)習(xí)環(huán)境。讓學(xué)生們可以全身心投入于藝考學(xué)習(xí)當(dāng)中。
\bullet 以德育人以質(zhì)立校
舞伯樂(lè)不僅僅注重于專業(yè)上的提升,還對(duì)學(xué)生的品行尤為重視,舞伯樂(lè)永遠(yuǎn)堅(jiān)持“盡心、盡善、盡力、盡美”的原則把學(xué)生的思想品德和專業(yè)技術(shù)的培養(yǎng)放在首位。
舞伯樂(lè)專門開設(shè)“德育學(xué)堂”,課堂以中國(guó)傳統(tǒng)文化為主體,以“關(guān)心父母,師生友情”為背景,深入闡述“孝道”、“誠(chéng)心”、“博學(xué)”、“仁愛(ài)”、“精藝”等內(nèi)容,課堂以講座、校園廣播、影視觀后感等多樣式呈現(xiàn)。
教學(xué)實(shí)踐與賽事展演相融合
塑造競(jìng)爭(zhēng)和參與意識(shí),培養(yǎng)主觀能動(dòng)性。
塑造勇敢個(gè)性,戰(zhàn)勝恐懼害怕心理,樹立自信,解放天性。
學(xué)會(huì)欣賞、鼓勵(lì)與分享,尋找不足,發(fā)揚(yáng)優(yōu)秀的一面。
舞伯樂(lè)以全國(guó)各大高校為平臺(tái)背景,旨在為廣大藝術(shù)類、體育類從業(yè)者及考生、學(xué)員提供優(yōu)質(zhì)的延伸性服務(wù),目前每年賽事設(shè)有湖南站、湖北站、江西站、山東站、陜西站、浙江站、河南站、重慶站、海南站、吉林站等十余站賽事。真正做到教學(xué)實(shí)踐與賽事展演融合,歷經(jīng)各站大賽鍛煉,我校學(xué)生必將是最璀璨的明日之星!
管理崗教師
馬佰豪
畢業(yè)于湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)
體育舞蹈國(guó)家一級(jí)評(píng)審
全國(guó)(體育舞蹈)競(jìng)賽計(jì)分長(zhǎng)
長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)體育舞蹈行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)
從事藝考管理工作10余年
張加林
畢業(yè)于武漢體育學(xué)院體育舞蹈國(guó)家A級(jí)教師體育舞蹈國(guó)家一級(jí)評(píng)審湖南省體育舞蹈專業(yè)委員會(huì)委員從事藝考管理工作10余年
郭永明
WUBOLE 河南校區(qū)執(zhí)行校長(zhǎng)中共黨員畢業(yè)于洛陽(yáng)師范學(xué)院榮獲國(guó)家高級(jí)教師證從事藝考管理工作十余年
山東校區(qū)執(zhí)行校長(zhǎng) WUBOLE
王家豪
社會(huì)體育指導(dǎo)員體育舞蹈國(guó)家級(jí)教師體育舞蹈國(guó)家級(jí)裁判全國(guó)青少年體育聯(lián)合會(huì)高級(jí)考評(píng)官
劉子奇
/WUBOLE 陜西校區(qū)執(zhí)行校長(zhǎng)
國(guó)家一級(jí)教師
畢業(yè)于西安體育學(xué)院體育舞蹈專業(yè)
第十四屆中國(guó)大學(xué)生體育舞蹈錦標(biāo)賽(總決賽)A組單項(xiàng)維也納華爾茲第一名
中國(guó)南京體育舞蹈第十八屆南京都市圈體育舞蹈公開賽成人A組第一名
中國(guó)體育舞蹈公開系列賽“錦鯤杯”武漢大學(xué)生組第二名、B組第三名
張佳
江西校區(qū)執(zhí)行校長(zhǎng)
國(guó)家級(jí)教練員、國(guó)家級(jí)裁判員、國(guó)家級(jí)考評(píng)員
于2014年至今一直從事藝術(shù)培訓(xùn)工作,擁有豐富的一線教學(xué)管理經(jīng)驗(yàn)和扎實(shí)的專業(yè)技術(shù)。作為國(guó)家裁判員,曾參與多次全國(guó)賽事制裁工作。在教學(xué)中,張老師注重因材施教,善于挖掘?qū)W生的潛力,幫助學(xué)生找到適合自己風(fēng)格。同時(shí)擅長(zhǎng)觀察疏導(dǎo)學(xué)生的心理狀態(tài),幫助學(xué)生緩解考試壓力,提升自信心。
國(guó)標(biāo)舞教研室
陳龍&王旭靜 WUBOLI
體育舞蹈國(guó)家?jiàn)W林匹克隊(duì)隊(duì)員
WDSF2017Internationalopen(國(guó)際公開)世界冠軍2007年\~2012年中國(guó)體育舞蹈錦標(biāo)賽、分站賽、公開賽A組標(biāo)準(zhǔn)舞的冠亞獲得者
2013年\~2017年中國(guó)體育舞蹈錦標(biāo)賽、分站賽、公開賽、大獎(jiǎng)賽職業(yè)組標(biāo)準(zhǔn)舞的前三
WUBOLE
王軍&賈博麟
WDSF世界杯職業(yè)組季軍WDSF歐錦賽職業(yè)公開賽職業(yè)組冠軍美國(guó)、俄羅斯WDSF世界公開賽職業(yè)組冠軍WDSF西班牙世界公開賽連續(xù)三年蟬聯(lián)拉丁舞職業(yè)組冠軍WDSF拉丁舞大獎(jiǎng)賽捷克站亞軍、德國(guó)站第四名總決賽前六
王建楠
WUBOLE
中國(guó)體育舞蹈聯(lián)合會(huì)(CDSF)國(guó)家級(jí)裁判中國(guó)體育舞蹈聯(lián)合會(huì)(CDSF)國(guó)家級(jí)教師體育舞蹈國(guó)家職業(yè)資格培訓(xùn)師
曾任秦皇島體育舞蹈專業(yè)學(xué)校專業(yè)課教師亞太體育舞蹈錦標(biāo)賽賽拉丁舞冠軍
俄羅斯國(guó)際公開賽拉丁舞冠軍
WUBOLE 崔燦
前中國(guó)體育舞蹈國(guó)家隊(duì)隊(duì)員中國(guó)體育舞蹈國(guó)家青年隊(duì)隊(duì)員導(dǎo)師CDSF國(guó)家級(jí)教師、CDSF國(guó)家級(jí)裁判曾擔(dān)任秦皇島體育舞蹈專科學(xué)校專業(yè)教師、無(wú)錫文化藝術(shù)學(xué)校專業(yè)教師中國(guó)體育舞蹈聯(lián)合會(huì)總決賽A組前十二、中國(guó)體育舞蹈聯(lián)合會(huì)職業(yè)組前六2019年所培養(yǎng)的三對(duì)學(xué)生入選中國(guó)國(guó)家青年隊(duì)WDSF世界體育舞蹈公交開賽世界青年組前十二
張瀚&黃斯銘
資深拉丁舞教師
CDSF中國(guó)體育舞蹈公開賽上海站職業(yè)
新星組冠軍
國(guó)家體育總局中國(guó)體育舞蹈聯(lián)合會(huì)長(zhǎng)沙站
職業(yè)組前六
WUBOLE /何潔諾
國(guó)家?jiàn)W林匹克隊(duì)隊(duì)員中國(guó)體育舞蹈聯(lián)合會(huì)青年組冠軍中國(guó)體育舞蹈聯(lián)合會(huì)A組前六2019德意志公開賽21歲組冠軍2019第二屆青年運(yùn)動(dòng)會(huì)甲組冠軍
于文迪&安莉莎
現(xiàn)役拉丁選手、CBDF國(guó)家青年隊(duì)隊(duì)員
英國(guó)UniversalopenU21冠軍
英國(guó)UniversalopenAmateurRS亞軍
英國(guó)2024年UKAmateurRS世界前12
澳大利亞世界錦標(biāo)賽U21冠軍臺(tái)北世界公開賽U21冠軍
OSD中國(guó)青年組冠軍PGLS中國(guó)青年組冠軍
劉耀海
資深拉丁舞教師畢業(yè)于廣東舞蹈學(xué)院WDC國(guó)際級(jí)評(píng)審從事國(guó)標(biāo)舞教學(xué)工作10余年為各大院校輸送體育舞蹈后備人才千余名
丁璐
體育舞蹈國(guó)家職業(yè)資格
體育舞蹈國(guó)家級(jí)教師、體育舞蹈國(guó)家級(jí)裁判
國(guó)天首批“國(guó)標(biāo)舞體能訓(xùn)練師TRAINER”認(rèn)證
資深舞蹈教師從事舞蹈教育16年
莊林/wul
北京師范大學(xué)舞蹈教育專業(yè)
畢業(yè)于北京國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞研修學(xué)院
英國(guó)國(guó)際舞蹈教師協(xié)會(huì)(IDTA)拉丁舞院士
中國(guó)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞總會(huì)(CBDF)拉丁舞院士級(jí)教師
曾擔(dān)任北京國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞研修學(xué)院拉丁舞教師
WUBOLE
李樹康
中共黨員、畢業(yè)于湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)體育舞蹈國(guó)家A級(jí)教師、國(guó)家級(jí)評(píng)審2015年第二屆全國(guó)體育類院校學(xué)生藝術(shù)展演金獎(jiǎng)作品《胖胖大步向前沖》主要演員2017年WDC國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞世界巡回賽湖南省大學(xué)組亞軍2018年全國(guó)大學(xué)生國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞公開賽標(biāo)準(zhǔn)舞職業(yè)組冠軍從事藝考培訓(xùn)近十年累計(jì)幫助百余名學(xué)子考入知名藝術(shù)院校
周虔丞
WUBOLE
中國(guó)關(guān)工委健體中心體育舞蹈國(guó)家級(jí)裁判
國(guó)家級(jí)教師
中國(guó)關(guān)工委健體中心湖南省隊(duì)總負(fù)責(zé)人
長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)體育舞蹈協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)
2017年WDC國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞世界巡回賽湖南省職業(yè)組亞軍
2017年全國(guó)大學(xué)生國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞公開賽標(biāo)準(zhǔn)舞職業(yè)組冠軍
WUBOLE
陸鑫薇
CDSF中國(guó)體育舞蹈聯(lián)合會(huì)國(guó)家級(jí)裁判CDSF中國(guó)體育舞蹈聯(lián)合會(huì)國(guó)家級(jí)教師2019年度北京尚舞雜志專訪“國(guó)家級(jí)裁判”2021年電視劇《流光之城》擔(dān)任“舞蹈編導(dǎo)”曾參與CCTV節(jié)目錄制與多位知名明星伴舞,為景甜、許魏洲、經(jīng)超等多位明星編排舞蹈從事國(guó)標(biāo)舞藝考教學(xué)10余年,為各大院校培養(yǎng)出大量后備人才
馬宣竹/ WUBOLE
畢業(yè)于武漢體育學(xué)院體育舞蹈專業(yè)
榮獲2018年錦鯤杯杭州公開賽A組第三名
2019年湖北省體育舞蹈高校公開賽21歲組第二名
2019年大學(xué)生體育舞蹈錦標(biāo)賽南部賽區(qū)第一名
2020年參與劇目《長(zhǎng)江長(zhǎng)江》榮獲第七屆大學(xué)生藝術(shù)節(jié)舞蹈類金獎(jiǎng)
楊少華
WUBOLE
2013年中國(guó)滄州第八屆國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞全國(guó)公開賽冠軍
2014年WDSF全國(guó)體育舞蹈公開賽武漢站青年A組冠軍
2015年中順潔柔杯全國(guó)公開賽標(biāo)準(zhǔn)舞專業(yè)青年A組冠軍
WUBOLE /王鵬
畢業(yè)于湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)、體育舞蹈國(guó)家A級(jí)教師從事藝考培訓(xùn)管理工作近10年,累計(jì)幫助百余名學(xué)子考入知名藝術(shù)院?!俺?jí)巨星杯”2018年全國(guó)青少年舞蹈藝術(shù)節(jié)暨中國(guó)·西安體育舞蹈全國(guó)公開賽拉丁舞專業(yè)院校組第一名中國(guó)·江西“騰勝杯”體育舞蹈全國(guó)公開賽暨第三屆江西省體育舞蹈錦標(biāo)賽高等院校專業(yè)組第一名
王杰 WUBOLE
畢業(yè)于四川師范大學(xué)
舞蹈學(xué)院體育舞蹈專業(yè)
中國(guó)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞協(xié)會(huì)cbdf國(guó)家級(jí)教師
中國(guó)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞協(xié)會(huì)cbdf國(guó)家級(jí)裁判
原四川工商學(xué)院國(guó)標(biāo)舞專業(yè)教師
倪情心
WUBOLE
畢業(yè)于鄭州大學(xué)體育學(xué)院體育舞蹈專業(yè)河南省第四屆“舞狀元”校園舞蹈節(jié)專業(yè)院校組第一名江西省第四屆“院校杯”體育舞蹈錦標(biāo)賽高等院校組L第一名2021-2024學(xué)年度榮獲國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金
余初陽(yáng)
WUBOLE
畢業(yè)于武漢體育學(xué)院體育舞蹈專業(yè)
國(guó)家級(jí)教師、國(guó)家級(jí)評(píng)審、國(guó)家級(jí)運(yùn)動(dòng)員
WDSF武漢站專業(yè)院校組拉丁舞第一名
湖北省體育舞蹈公開賽大學(xué)生A組拉丁舞第一名
從事藝考管理工作近10年
許凱龍
WUBOLE
畢業(yè)于西安體育學(xué)院
陜西省超級(jí)巨星杯專業(yè)院校A組冠軍
中國(guó)關(guān)工委健體中心舞蹈藝術(shù)節(jié)(西安站)標(biāo)準(zhǔn)舞職業(yè)
新星組亞軍、職業(yè)組季軍
2021年中國(guó)體育舞蹈俱樂(lè)部聯(lián)賽(陜西站)暨陜西省體
育舞蹈公開賽A組標(biāo)準(zhǔn)舞季軍
WUBOLI
陳長(zhǎng)勇
國(guó)家級(jí)考評(píng)官、國(guó)家級(jí)教練員全國(guó)運(yùn)動(dòng)競(jìng)賽聯(lián)盟高等院校A組標(biāo)準(zhǔn)舞第一名江西省第十六屆運(yùn)動(dòng)會(huì)體育舞蹈比賽本科專業(yè)快步組第一名第十六屆中國(guó)大學(xué)生體育舞蹈錦標(biāo)賽大學(xué)丙B組單項(xiàng)T第二名2020年至今一直從事藝術(shù)培訓(xùn)工作,擁有豐富的藝考一線教學(xué)管理經(jīng)驗(yàn)。多次參與賽事、考評(píng)和教師培訓(xùn)工作。
\bullet 技術(shù)、技巧教研室
宋林穎
WUBOLE
畢業(yè)于上海戲劇學(xué)院舞蹈學(xué)院
上海國(guó)際舞蹈中心青少年舞蹈節(jié)優(yōu)秀指導(dǎo)教師
參加上海世博會(huì)開幕式中國(guó)館表演
參加第八屆桃李杯河北民間舞精品課展示
參加第九屆桃李杯舞蹈表演
WUBOLE
周良
資深基本功、技術(shù)技巧教研室主任畢業(yè)于沈陽(yáng)音樂(lè)學(xué)院舞蹈表演專業(yè)從事藝考教學(xué)工作10余年為各大院校輸送體育舞蹈后備人才千余名
李昱良
WUBOLE
畢業(yè)于山東藝術(shù)學(xué)院舞蹈表演
第十屆全國(guó)舞蹈比賽三等獎(jiǎng)
cctv舞蹈世界畢業(yè)季、參演亞洲沙灘運(yùn)動(dòng)會(huì)開閉幕式
參演北京電視臺(tái)春節(jié)晚會(huì)、參演舞劇《柳泉尋蹤》
山東省師生技能大賽一等獎(jiǎng)
WUBOLE
聞軍
畢業(yè)于山東藝術(shù)學(xué)院舞蹈編導(dǎo)、上海金星舞蹈團(tuán)青年舞蹈演員參演及主創(chuàng)畢業(yè)舞劇《一多·筆意》獲得第十二屆山東省“泰山文藝獎(jiǎng)”一等獎(jiǎng)2017參演編創(chuàng)舞劇《節(jié)氣的訴說(shuō)》獲得國(guó)家藝術(shù)基金2022年5月參演首部金星自導(dǎo)自演舞臺(tái)劇《日出》2021年五月受邀隨團(tuán)參加第三十一屆澳門藝術(shù)節(jié)
何權(quán)
畢業(yè)于湖南師范大學(xué)
擅長(zhǎng)舞蹈基本功、毯子功、劇目教學(xué)
從事藝考教學(xué)10余年
2015年湘江音樂(lè)節(jié)金獎(jiǎng)、2015年湖南青少年舞蹈大賽金獎(jiǎng)
2015年參加湖南省大學(xué)生藝術(shù)展演獲金獎(jiǎng)
WUBOLI
蔡靈彤
畢業(yè)于西安音樂(lè)學(xué)院舞蹈編導(dǎo)參加過(guò)國(guó)家級(jí)全國(guó)第十四屆運(yùn)動(dòng)會(huì)開幕式與閉幕式中國(guó)中亞五國(guó)峰會(huì)開幕式、參加西安音樂(lè)學(xué)院首屆“仙音杯”舞蹈比賽并獲獎(jiǎng)在校期間連續(xù)獲得三年獎(jiǎng)學(xué)金以及“優(yōu)秀畢業(yè)生”稱號(hào)參加表演研究西北唐樂(lè)《西涼樂(lè)舞·肆號(hào)》主要演員
李薇
WUBOLE
榮獲國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金大學(xué)生藝術(shù)展演一等獎(jiǎng)青年文化藝術(shù)節(jié)二等獎(jiǎng)北京舞蹈學(xué)院教師資格證
王培琪
WUBOLE
中國(guó)NTCE舞蹈專業(yè)認(rèn)證教師
舞蹈家協(xié)會(huì)社會(huì)藝術(shù)水平考級(jí)常任理事
多次擔(dān)任焦作春晚舞蹈編導(dǎo)、舞蹈大賽評(píng)委
從事藝考教育10余年
流行舞教研室
周小貝
WUBOLE
現(xiàn)任湖南省體育職業(yè)學(xué)院就業(yè)創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師湖南省體育舞蹈協(xié)會(huì)街舞分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)連續(xù)多年擔(dān)任湖南省街舞聯(lián)賽裁判長(zhǎng)湖南省全民健身街舞挑戰(zhàn)賽裁判長(zhǎng)2023年擔(dān)任難美項(xiàng)目培訓(xùn)班培訓(xùn)導(dǎo)師2014-至今培訓(xùn)師資1000余人
WUBOLE
阿豹
2018年wdc世界街舞挑戰(zhàn)賽西安賽區(qū)十六強(qiáng)
2019年影響力全國(guó)街舞大賽西西安戰(zhàn)八強(qiáng)
2019年影響力山西總決賽十六強(qiáng)
2019年跟隨韓國(guó)街舞大師kill學(xué)習(xí)
2021年陜西省露靂舞公開賽十六強(qiáng)
齊赫 WUBOLE
畢業(yè)于山東體育學(xué)院
keepthelove2019街舞挑戰(zhàn)賽總決賽2on2冠軍
Dragonstyle全國(guó)總決賽2020山東分賽區(qū)冠軍
TOTC2021國(guó)門之巔山東賽區(qū)breaking1v1冠軍
TheThreeSwordsmenFiveYearsJamBreaking3on3冠軍
amzingstep2023crewbattle冠軍
TheEuropenconcernjam中國(guó)賽區(qū)1v1冠軍
WUBOLE
/花花
湖南省體育舞蹈協(xié)會(huì)街舞分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)擅長(zhǎng)jazz、urban dance、hiphop、locking曾代表湖南省體育學(xué)院多次參加各類舞蹈比賽,獲得榮譽(yù)多次為各大企業(yè)公司進(jìn)行舞蹈編排和指導(dǎo)獲得觀眾一致好評(píng),獲得優(yōu)異的成績(jī)
TANG-唐帥
現(xiàn)任湖南省體育舞蹈協(xié)會(huì)街舞分會(huì)競(jìng)賽部主任國(guó)家健身教練職業(yè)資格培訓(xùn)師連續(xù)多年湖南省街舞錦標(biāo)賽擔(dān)任競(jìng)賽組計(jì)分長(zhǎng)2021年湖南省街舞聯(lián)賽齊舞組裁判擅長(zhǎng)jazz、urban dance、hiphop、locking
WUBOLE
李卓曉
Recho-Ecrew隊(duì)員參加2024央視春晚西安分會(huì)場(chǎng)節(jié)目錄制2024西安共震showcase2023Mallstar齊舞比賽西安分賽區(qū)亞軍WAF西北分賽區(qū)亞軍、西安市高校賽hiphop季軍西安SUDhiphop季軍、BATTLEINDANEW ERAhiphop季軍
謝越
WUBOLE
擅長(zhǎng)舞種HIPHOP/Breaking/Locking/Urbandance
2018年受邀湖南衛(wèi)視春晚現(xiàn)場(chǎng)導(dǎo)演
2021年擔(dān)任湖南省街舞聯(lián)賽齊舞裁判
2020年湖南省街舞錦標(biāo)賽大齊舞冠軍
2021年湖南省街舞聯(lián)賽齊舞總冠軍
2022-2023年帶領(lǐng)學(xué)生參賽均獲得很不錯(cuò)的成績(jī)
WUBOLE
張正昊
畢業(yè)于山東體育學(xué)院
2021年入選聊城市街舞運(yùn)動(dòng)隊(duì)露靂舞項(xiàng)目運(yùn)動(dòng)員
2022年X-RAYBBOYKING1V1冠軍
2022年代表聊城趕赴日照參加山東省第25屆省運(yùn)會(huì)露靂舞項(xiàng)目
2023年舞裝力量聊城站BREAKING1V1冠軍
2024年第一屆市民運(yùn)動(dòng)會(huì)需靂舞項(xiàng)目季軍
張成哲
2023年freshbloodfreestyle街舞比賽獲得亞軍
2023年ESPBfreestyle街舞比賽獲得亞軍
2023年LockingChina西安賽區(qū)四強(qiáng)
2023年卷土重來(lái)4v4crewbattle獲得亞軍
2024年R16movement邀請(qǐng)賽冠軍
2024年kod成都賽區(qū)獲得四強(qiáng)
2025年LockingChina全國(guó)總決賽亞軍
小康 WUBOLE
現(xiàn)任湖南省體育舞蹈協(xié)會(huì)街舞聯(lián)盟辦公室副主任
2024長(zhǎng)沙市全民健身節(jié)街舞聯(lián)賽裁判長(zhǎng)
2024年湖南省街舞聯(lián)賽副裁判長(zhǎng)
擅長(zhǎng)Jazz、Hiphop、Waacking
WUBOLE
2012-2014被聘為“長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院”體育舞蹈協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)2021年擔(dān)任“湖南省街舞聯(lián)賽”齊舞裁判2019年度在舞蹈培訓(xùn)學(xué)校榮獲“優(yōu)秀教師”擅長(zhǎng)JAZZ、WAACKING、HIPHOP,曾給明星“蔡依林”伴舞
長(zhǎng)沙航空學(xué)院外聘爵士舞老師、體校外聘街舞老師,教學(xué)經(jīng)驗(yàn)豐富同時(shí)擔(dān)任湖南Waacking“HoneyQueen”的隊(duì)員
張勝敏
WUBOLE
中共黨員
2019年全國(guó)啦啦操聯(lián)賽(長(zhǎng)沙站)甲組冠軍
2019年全國(guó)流行舞蹈聯(lián)賽(長(zhǎng)沙站)乙組亞軍
2021年湖南省大學(xué)生健美操啦啦操體育舞蹈比賽雙人花球啦啦操冠軍
2022年湖南省第五屆校園杯街舞舞蹈大賽冠軍
2022年湖南省體舞舞蹈邀請(qǐng)賽街舞開幕式演員
榜的舞伯樂(lè)力量 The Power ofTHESTAR
| 姓名 | 姓别 | 生源学校/地区 | 录取院校 |
| 田艺琳 | 男 | 咸阳市 | 北京体育大学 |
| 胡伊瑶 | 女 | 武汉市第十五中学 | 北京体育大学 |
| 任雅伦 | 女 | 洛阳偃师第一高级中学 | 上海体育大学 |
| 张士鹏 | 男 | 淄博 | 上海体育大学 |
| 朱明慧 | 女 | 济宁市第二中学 | 武汉体育学院 |
| 卞睿语 | 女 | 孟津一高 | 武汉体育学院 |
| 郭子怡 | 女 | 洛阳华洋国际学校 | 武汉体育学院 |
| 韩静 | 女 | 河南三门峡 | 武汉体育学院 |
| 张硕 | 女 | 郑州市第十六中学 | 武汉体育学院 |
| 张语 | 女 | 河南三门峡 | 武汉体育学院 |
| 朱陈清 | 女 | 洛阳师范学院附属中学 | 武汉体育学院 |
| 孙雯烜 | 女 | 郑州市第十六中学 | 武汉体育学院 |
| 张梦怡 | 女 | 聊城育才高级中学 | 武汉体育学院 |
| 崔明怡 | 女 | 青岛 | 武汉体育学院 |
| 陈子扬 | 男 | 济宁市第二中学 | 武汉体育学院 |
| 张鑫喆 | 男 | 在平一中 | 武汉体育学院 |
| 王悦 | 女 | 宁阳县第一中学 | 武汉体育学院 |
| 王方硕 | 女 | 青岛 | 武汉体育学院 |
| 韩佳芮 | 女 | 宝鸡市石油中学 | 武汉体育学院 |
| 张果真 | 女 | 庆阳市 | 武汉体育学院 |
| 冯艺馨 | 女 | 安康市 | 武汉体育学院 |
| 张艺欣 | 女 | 高陵区 | 武汉体育学院 |
| 刘一诺 | 女 | 延安市 | 武汉体育学院 |
| 谢梅 | 女 | 兰州市 | 武汉体育学院 |
| 黄兰茜 | 女 | 邵阳市第二中学 | 武汉体育学院 |
| 黄雅倩 | 女 | 益阳市第六中学 | 武汉体育学院 |
| 蒋佳利 | 女 | 长沙县第一中学 | 武汉体育学院 |
