高職高考輔導班中職中技生參加 招生簡章2026年高職高考

招生聯(lián)系人:黃主任13828584725(微信同號)陳校長13927650682(微信同號)固定電話:0763-3382812校區(qū)地址:清遠市清城區(qū)華清學院內
1半年沖刺逆風翻盤圓夢高校改變一生]
學校鄭重聲明
(開班時,學校、家長、學生簽訂三方協(xié)議)
高職高考成績未達最低錄取分數(shù)線,立退學費五千元!
一、怎樣的學生適合參加輔導班
中職中技畢業(yè)感覺學歷低,找工作困難,決心要上全日制大學的學生。通過高職高考入讀全日制大學,可考公、考編、繼續(xù)深造,拓寬職業(yè)道路。

在中職中技學校選讀就業(yè)班,文化基礎薄弱,需要強化語文、數(shù)學、英語學科的學生。


雖然參加了高職高考,但成績不理想,決心提升成績向理想大學沖刺的學生。
二、選擇我校高職高考輔導班的理由
清遠市工商技工學校是一所省一類全日制技工學校,學校位于清遠市清城區(qū)華清學院內,學校占地面積一百多畝,校園綠樹成蔭,環(huán)境優(yōu)雅,條件優(yōu)越,是學生讀書和陶冶情操的理想校園。
近年來,學校的辦學重點逐漸轉移到3+證書高職高考的辦學模式上。依托清遠市第一中學等一批市級重點高中資深任教資歷的學科帶頭人和優(yōu)秀教師雄厚的師資力量及其顯著的高職高考辦學特色,加之嚴格、負責、磨礪的精細化管理,最大程度激發(fā)學生自身潛能,筑牢學生基礎,保障學生學習效率事半功倍,實現(xiàn)了學生“低進高出,高進優(yōu)出”。2022年、2023年、2024年、2025年我校高職高考班學生參加廣東省高職高考均取得了優(yōu)異的成績,語文、數(shù)學、英語平均分和總平均分連續(xù)四年位于全市前列。我校85%的高職高考班學生成功進入以深圳職業(yè)技術大學為代表的“高職雙一流”和“廣東省一流高職院校”等公辦大學繼續(xù)完成學業(yè)。我校高考班的優(yōu)異成績,為學子們報讀優(yōu)質高等學校提供了強有力的保障,助力學子們在我校圓夢大學!
总平均分 | 省数钱占以比上 | 超大科档 | 公办院录取 | 广东省—一激高比院 | 高职双一流校 |
259.65 | 100% | 47% | 97% | 41% | 34% |
2022年广东省3+证书高考专科投档线100分,本科投档线260分 |
总平均分 | 省控钱以上 | 公办校录取 | 广东取一激职院 | 高职双人一流比校 | |
244.7 | 100% | 48% | 87% | 46% | 38% |
总平均分 | 省控线占比上 | 大科投档 | 公办路校录取 | 广东省一激高职院 | 高职双一流校 |
266.68 | 100% | 52.00% | 85% | 24% | 45% |
“高職雙一流”院校:
中國特色高水平高職學校和專業(yè)建設計劃(簡稱“雙高計劃”),如深圳職業(yè)技術大學、廣東輕工職業(yè)技術學院、深圳信息職業(yè)技術學院等。
廣東省一流高職院校:
18所廣東省一流高職院校建設單位,如廣州番禺職業(yè)技術學院、佛山職業(yè)技術學院、廣東水利電力職業(yè)技術學院等。
師資力量雄厚
重點高中師資配置,教學團隊由清遠市第一中學等市級重點高中資深任教資歷的優(yōu)秀教師組成,備考及教學經驗十分豐富。
封閉式管理
嚴格、負責、磨礪的管理,最大程度激發(fā)學生潛能;實行精細化管理,保障學生學習效率事半功倍;封閉式準軍事化管理,培養(yǎng)學生高度自律性和獨立意識,保障學生學習時間和狀態(tài)。
碩果累累
我校連續(xù)四年高職高考成績位于全市前列,輔導班采用高職高考班模式進行教育教學管理,提升學生文化成績,成功實現(xiàn)了學生“低進高出,高進優(yōu)出”的目標。
信心保障
為解除家長、學生的后顧之憂,入學即簽訂學校、家長、學生三方協(xié)議,高職高考成績不達最低錄取分數(shù)線退還學費(相當于免收學費)!
三、收費標準
收费标准 | ||
项目 | 金额 | 学习时间 |
学费 | 5000元 | 开班时间 2025年8月-2026年1月 |
住宿费 | 4100元 | |
课本资料费 | 680元 | |
保险 | 100元 | |
合计 | 9880元 |
報讀指南:
1.招生對象:中職中技應往屆畢業(yè)生,即2026年畢業(yè)的應屆生或2026年之前畢業(yè)的往屆生。
2.報名辦法:直接到校報名;添加老師微信聯(lián)系報名(添加封面老師微信);聯(lián)系學校招生辦報名。
3.入學須帶資料:應屆畢業(yè)生(即2026年)需帶身份證原件,身份證復印件三份;往屆畢業(yè)的學生需要另外提供中職中技畢業(yè)證原件。
4.入學時間:2025年8月1日報到。
錄取要求:
1.對體檢不符合要求的(即有器質性心臟血管病、結核病、有各種惡性腫瘤病史者、慢性腎炎,有癲癇病史、精神病史、病史、夜游癥、類風濕脊柱強直;慢性骨髓炎等疾病或生理缺陷者)不予錄取。2.有大面積紋身、染發(fā)、抑郁癥、相關傳染病、犯罪記錄及嚴重違紀的學生一律不予錄取,如入學校后發(fā)現(xiàn),須退學處理,請慎重報讀!如有疑問可咨詢我校老師。
四、半封閉管理×專業(yè)師資×科學規(guī)劃=半年逆襲高職高考!
備考面臨的是時間緊、任務重,如何制定合理的學習計劃,如何高效進行知識點梳理等問題,都可能成為學習道路上的障礙。對于復讀生來說,復讀就是跟過去不好的一切說再見,復讀不僅告別了過去的分數(shù),也告別了過去影響學習的因素。在我校,有沉淀多年的高職高考備考經驗,有雄厚的師資力量。我校實行真正的全日制學習管理、晚修文化課老師輔導,實行精細化管理,班主任24小時跟蹤貼心服務,學生們只需跟著老師的知識點節(jié)奏,一門心思放在學習上,拼搏半年,就可以改變一生,圓夢大學實現(xiàn)自我的飛躍!
高職(3+證書)高考流程說明


库号 | 姓名 | 录取院校 | 就读专业 | 备注 | 姓名 | 录取院校 | 就读专业 | 备注 | |
苏*欣 | 深圳职业技术大学 | 机电一体化技术 | 公办 | 黄*颖 | 深圳职业技术大学 | 机电一体化技术 | 公办 | ||
2 | 杨*峻 | 深圳信息职业技术学院 | 云计算 | 公办 | 2 | 李*杰 | 深圳职业技术大学 | 无人机应用技术 | 公办 |
3 | 刘*琪 | 深圳信息职业技术学院 | 工业软件开发技术 | 公办 | 3 | 成*锋 | 深圳职业技术大学 | 建筑消防技术 | 公办 |
4 | 黄*森 | 广州番禺职业技术学院 | 区块链技术应用 | 公办 | 4 | 李*琪 | 深圳职业技术大学 | 智能建造技术 | 公办 |
5 | 苏*勇 | 广州番禺职业技术学院 | 区块链技术应用 | 公办 | 5 | 骆*海 | 深圳职业技术大学 | 工程造价 | 公办 |
6 | 凌*颖 | 广州番禺职业技术学院 | 智能产品开发与应用 | 公办 | 6 | 朱*民 | 深圳职业技术大学 | 工程造价 | 公办 |
7 | 余*萍 | 广州番禺职业技术学院 | 市政工程技术 | 公办 | 7 | 林*昌 | 深圳信息职业技术学院 | 集成电路技术 | 公办 |
8 | 郑*柔 | 广州番禺职业技术学院 | 珠宝首饰技术与管理 | 公办 | 8 | 邱*伟 | 深圳信息职业技术学院 | 工业软件开发技术 | 公办 |
9 | 潘*思 | 番禺职业技术学院 | 采购与供应管理 | 公办 | 9 | 周*笑 | 深圳信息职业技术学院 | 环境工程技术 | 公办 |
10 | 房*玲 | 广东工贸职业技术学院 | 工业设计 | 公办 | 10 | 刘*漫 | 深圳信息职业技术学院 | 计算机网络技术 | 公办 |
11 | 陆*昌 | 广东工贸职业技术学院 | 工程测量技术 | 公办 | 11 | 李*璇 | 顺德职业技术学院 | 大数据技术 | 公办 |
12 | 黄*旺 | 广东工贸职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 公办 | 12 | 陈*丛 | 广东轻工职业技术学院 | 计算机类 | 公办 |
13 | 黄*虎 | 广东工贸职业技术学院 | 物联网应用技术 | 公办 | 13 | 刘*哗 | 广东轻工职业技术学院 | 现代通信技术 | 公办 |
14 | 朱*丹 | 广东工贸职业技术学院 | 房地产智能检测与估价 | 公办 | 14 | 曾*达 | 广东轻工职业技术学院 | 工业机器人技术 | 公办 |
15 | 胡*萍 | 顺德职业技术学院 | 制冷与空调技术 | 公办 | 15 | 黄*婷 | 江门职业技术学院 | 小学英语教育(师范) | 公办 |
16 | 蓝*熔 | 顺德职业技术学院 | 康复治疗技术 | 公办 | 16 | 张*锋 | 佛山职业技术学院 | 电子商务 | 公办 |
17 | 成*莹 | 广东科学技术职业学院 | 财富管理 | 公办 | 17 | 刘*辉 | 珠海城市职业技术学院 | 计算机应用技术 | 公办 |
18 | 蓝*仪 | 广东科学技术职业学院 | 财富管理 | 公办 | 18 | 陈*菲 | 广东工贸职业技术学院 | 工业互联网应用 | 公办 |
19 | 尹*伟 | 广东科学技术职业学院 | 机电一体化技术 | 公办 | 19 | 邹*君 | 广东工贸职业技术学院 | 工商企业管理 | 公办 |
20 | 林*卿 | 广东科学技术职业学院 | 财富管理 | 公办 | 20 | 唐*兰 | 广东工贸职业技术学院 | 工程测量技术 | 公办 |
21 | 陈*杰 | 广东科学技术职业学院 | 机电一体化技术 | 公办 | 21 | 陈*婷 | 广东工贸职业技术学院 | 工商企业管理 | 公办 |
22 | 陈*通 | 佛山职业技术学校 | 光伏工程技术 | 公办 | 22 | 周*盈 | 广东工贸职业技术学院 | 汽车技术服务与营销 | 公办 |
23 | 冯? | 佛山职业技术学校 | 机电设备技术 | 公办 | 23 | 蔡*亮 | 东莞职业技术学院 | 工业互联网技术 | 公办 |
24 | 李*基 | 珠海城市职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 公办 | 24 | 张*芝 | 东莞职业技术学院 | 护理 | 公办 |
25 | 陈? | 珠海城市职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 公办 | 25 | 罗*樱 | 东莞职业技术学院 | 供应链运营 | 公办 |
26 | 范* | 珠海城市职业技术学院 | 港口与航运管理 | 公办 | 26 | 许*法 | 广东科学技术职业学院 | 新能源汽车技术 | 公办 |
27 | 李*霞 | 珠海城市职业技术学院 | 工业机器人技术 | 公办 | 27 | 冯*莹 | 广东科学技术职业学院 | 商务英语 | 公办 |
28 | 李*妮 | 湛江幼儿师范专科学校 | 小学数学教育 | 公办 | 28 | 胡*文 | 广东科学技术职业学院 | 计算机类 | 公办 |
29 | 邓*宇 | 广东汕头幼儿师范高等专科学校 | 小学语文教育 | 公办 | 29 | 胡*斌 | 广东科学技术职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 公办 |
30 | 朱*炽 | 中山职业技术学院 | 物联网应用技术 | 公办 | 30 | 邓*雄 | 广东科学技术职业学院 | 建筑设计 | 公办 |
31 | 陈*航 | 广东南华工商职业学院 | 移动互联应用技术 | 公办 | 31 | 莫*敏 | 广东科学技术职业学院 | 商务英语 | 公办 |
32 | 罗*莹 | 江门幼儿师范高等专科学校 | 小学英语教育 | 公办 | 32 | 林*杰 | 广东农工商职业技术学院 | 大数据技术 | 公办 |
33 | 范*煜 | 广东农工商职业技术学院 | 大数据技术 | 公办 | 33 | 邓*基 | 广东农工商职业技术学院 | 食品营养与健康 | 公办 |
34 | 陈*辉 | 广东食品药品职业学院 | 中药学 | 公办 | 34 | 房*祥 | 中山职业技术学院 | 软件技术 | 公办 |
35 | 徐*琳 | 广东食品药品职业学院 | 中医学 | 公办 | 35 | 黄*雨 | 广东食品药品职业学院 | 中药学 | 公办 |
