
工具類DIY Tool DIY 裁板封邊 cutting board edge sealing
WJS-480鋸臺 WJS-480Sawtablefourpieceset

技術(shù)參數(shù)/Technical Parameter
推面材质:1.0mm不锈钢板 Pushsurfacematerial:1.0mmstainlesssteelplate | 框架结构:双斜梁支撑 Frame structure:doubleinclinedbeamsupport | 配置:可移动接料架 Configuration:movablereceiving |
推台行程:1200-2200mm Slidingtabletravel:1200-2200mm | 折叠尺寸:1000*780*390mm Foldingsize:1000*780*390mm | 定位:740mm Positioning:740mm |
推台高度:750mm Slidingtableheight:750mm | 锯台尺寸:1000*1640*750mm Sawtable size:1000*1640*750mm | 倒装口:500*300mm Invertedport:500*300mm |

WJ-80無塵子母推臺鋸 WJ-8oDustfreemotherpushtablesawsetoffourpieces

倒装口:500mm*300mm Flipboard:500mm*300mm | 折叠尺寸:980*600*360mm Foldingsize:980*600*360mm | 展开尺寸:1900*1650*730mm Unfolded size:1900*1650*730mm |
台面尺寸:1200mm*980mm | 锯台净重:54kg | 包装重量:56kg |
Tablesize:1200mm*980mm | Netweightofsawtable:54kg | Packageweight:56kg |
导轨:80*40*1000mm铝合金方轨 Guiderail:80*40*1000mmaluminumalloy squarerail |

手動鋸頭Manual sawhead
電動鋸頭Electric sawhead


电机输入功率 Motorinputpower | 2600W1600W | 额定电压 Rated voltage | 220V-50Hz |
空裁转速 | 4700r/13000r | 倒装板尺寸 | 30cm*50cm |
锯片尺寸 Saw blade size | 8"4 | 吸尘风机功率 Vacuumcleanerpower | 1200W12000r |
工作电压 working voltage | 220V | 吸尘功率 Vacuumpower | 1200W |
大锯/小锯功率 Power of large/smallsaws | 2600W1600W | 大锯/小锯转速 Speedof large/small saws | 4500r/min13000r/min |
整机尺寸 Overalldimensions | 50*30*35cm | 整机重量 Overall weight | 26kg |
锯片尺寸 Saw blade size | 8/9+4 | 调高方式 Raisingmethod | 大锯电动小锯手动 ElectriclargesawSmallsawmanual |
手動單鋸鋸頭Manual singlesawhead
微調(diào)手動鋸頭 Finetune themanualsawhead


电压 | 220V | 锯片尺寸 | 8″ | 电压 | 220V | 锯片尺寸 | 8”+4" |
大锯电机 | 2600W | 大锯转速 | 4500r/min | 大锯电机 | 2600W | 大锯转速 | 4500r/min |
小锯电机 | 0 | 小锯转速 | 0 | 小锯电机 | 1600W | 小锯转速 | 13000r/min |
吸尘电机 | 1200W | 尺寸重量 | 50*30*35cm 21kg | 吸尘电机 | 1200W | 尺寸重量 | 50*30*35cm 23kg |
大功率電動無刷鋸頭 Highpowerelectricbrushlesssawhead

0 大功率手動無刷鋸頭Highpowermanual brushlesssawhead

电压 voltage | 220V | 吸尘电机 Vacuumcleanermotor | 1200W |
净重 Netweight | 19kg | 大锯功率 Largesawpower | 3000W |
Sblde | 8/9"+5" | 小锯功er | 1500W |
尺寸 | 50*30*30cm | Saws子e母锯转速andchid | 4800/7000 |
电压 voltage | 220V | 吸尘电机 Vacuumcleanermotor | 1200W |
Neeinht | 19kg | La大锯功率er | 3000W |
Sawblde | 8/9"+5" | Sm小锡功率er | 1500W |
尺对 | 50*30*30cm | Saw spe子母锯转速ndchid | 4800/7000 |

一體電動無刷鋸頭Integratedelectricbrushlesssawhead

电压 voltage | 220V | 锯片尺寸 Saw blade size | 8”+5"” |
大锯电机 | 1600W | 大锯转速 | 4500r/min |
小锯电机 | 550W | 小锯转速 | 5500r/min |
吸尘电机 | 1200W | 尺寸重量 | 50*30*35cm23kg |
一體手動無刷鋸頭Integratedmanualbrushlesssawhead

电压 | 220V | 锯片尺寸 | 8”+5" |
大锯电机 Big sawmotor | 1600W | 大锯转速 Sawspeed | 4500r/min |
小锯电机 | 550W | 小锯转速 | 5500r/min |
吸尘电机 | 1200W | 尺寸重量 | 50*30*35cm23kg |
微調(diào)電動鋸頭 Fine tune theelectricsawhead


电压 | 220V | 锯片尺寸 | 8”+4” |
大锯电机 Bigsawmotor | 2600W | 大锯转速 Sawspeed | 4500r/min |
小锯电机 Smallsawmotor | 1600W | 小锯转速 Smallsawspeed | 13000r/min |
吸尘电机 Vacuumcleanermotor | 1200W | 尺寸重量 Size andweight | 50*30*35cm23kg |
电压 voltage | 220V | 尺寸 size | 50*30*35cm |
大锯 Bigsaw | 2600W4500r/min | 吸尘 Vacuumcleaning | 1200W |
小锯 Smallsaw | 1600W13000r/min | 重量 weight | 21kg |
锯片 Sawblade | 8/9"+4" |
外置款WT30鋸頭
ExternalWT30sawhead

电压 voltage | 220V | 锯片 SawBlade | 8”4" |
大锯 Bigsaw | 2600W4500r/min | 尺寸 Dimensions | 30*50*26.8cm |
小锯 Smallsaw | 1600W13000r/min | 重量 Weight | 18kg |

电压 | 220V | 尺寸 | 50*30*30cm |
大锯 | 3000W4800r/min | vac吸aring | 1200W |
小锯 | 1500w7000r/min | 重量 | 19kg |
锯片 | 8/9"+5" |
WT20鋸頭 WT20Sawhead

电压 voltage | 220V | 锯片 SawBlade | 8" 4” |
大锯 Bigsaw | 2600W | 尺寸 Dimensions | 50*30*32.5cm |
小锯 | 1600W | 重量 | 23kg |

WJ80無塵子母推臺鋸
WJ80Dustfreepushingtablesaw

倒装口 Flip board | 500mm*300mm |
台面尺寸 Tablesize | 1200mm*980mm |
导轨 Guiderail | 80*40*1000mm铝合金方轨 401000mm uminumalloysqus |
折叠尺寸 Folding size | 980*600*360mm |
Nt锯台净重ble | 54kg |
展开尺寸 | 1900*1650*730mm |
包装重量 | 56kg |
高配雙隱形推臺鋸
Highprofiledoubleinvisiblesliding tablesaw

倒装板 | 500mm*300mm |
推台尺寸 | 1200*900mm |
导轨 | 220不锈仍导动 |
折叠尺寸 | 900*600*350mm |
包装尺寸 | 980*800*600mm |
500*300*350mm | |
展开尺寸 | 2200*2750*750mm |
整机重量 | 110kg |
升級WJ100推臺鋸
UpgradeWJ100slidingtablesaw

倒装口 | 500mm*300mm |
推台尺寸 Taible size | 1200mm*1000mm |
导轨 Guiderail | 60*35mm精密方轨 |
折叠尺寸 Fold size | 100*60*35mm |
大锅 | 2600W4500r/min |
小锯 Small saw | 1600W13000r/min |
1200W | |
机器重量 | 85kg |
WJ125無塵子母推臺鋸 WJ125Dustfreepushingtablesaw

WJ160A小推車款鋸臺
Wj160atrolleysawtable
台面尺寸 | 1200*1000mm |
折喬尺寸 | 1000*600*350mm |
展开尺寸 | 1900*1650*730mm |
导轨 Guide rail | 127*100*1000mm |
整机重量 | 85kg |
Inv倒装口outh | 500*300mm |


锯台净重 Net weightof sawingtable | 53kg |
倒装口 Invertedmouth | 50*30cm |
折叠尺寸 Fold size | 30*60*100cm |
锯台高度 Heightof sawing table | 70-80cm可调 70-80cm adjustable |
推杆 Pushrod | 120-220cm可伸缩 120-220cmretractable |
滚轮 Roller | 最大45cm伸缩 Maximum45cmexpansion |
导轨 Guiderail | 双隐形导轨 Doubleinvisible guide |
锯台净重 Net weightof sawing table | 49.5kg |
倒装口 Invertedmouth | 50*30cm |
折叠尺寸 Fold size | 30*60*100cm |
锯台高度 Height ofsawingtable | 70-80cm可调 70-80cmadjustable |
推杆 Pushrod | 120-240cm可伸缩 120-240cmretractable |
滚轮 Roller | 最大45cm伸缩 Maximum45cmexpansion |
导轨 Guiderail | 双隐形导轨 Doubleinvisible guide |
WJ300無塵子母推臺鋸
WJ300Dustfreepushingtablesaw

WJ360推臺鋸
WJ360Slidingtablesaw
大锯 Big saw | 2600W 4500r/min |
倒装板 Inverted board | 50*30cm |
台面尺寸 Plaffom size | 117*100cm |
导轨 Guiderail | 285*120*1000mm精密轨道 285*120*1000mmprec |
小锯 Smallsaw | 1600W13000r/min |
锯片 Saw blade | 4+8 |
推台类型 Pushpiatform type | 摇臂式锯台 Rockersawing table |
N锯台净重 | 74kg |
V吸尘ng | 1200W |
尺寸 | 50*30*35cm |
展开尺寸 | 258*260*75cm |
包装重量 | 76kg |
WJ180小型搖臂鋸臺
WJ180Smallrockersawtable

大锯 Big saw | 2600W4500r/min |
倒装板 Inverted board | 50*30cm |
推台尺寸 Push table size | 153*100cm |
导轨 Guiderail | 125*100mm轻型精密轨道 |
小锯 Smalsaw | 1600W13000r/min |
锯片 Sawblade | 4"+8" |
折叠尺寸 olding size | 100*92*40cm |
包装尺寸 Packaging size | 108*98*45cm |
吸尘 Vaoumcleaning | 1200W |
尺 | 50*30*35cm |
展开尺寸 | 153*266*75cm |
整机重量 | 92kg(含锯头25kg) |

据台高度 Saw tableheight | 760mm |
轨道宽度 Track width. | 125mm |
整体长 Overlength | 1000mm,拉伸2150mm stretching2150mm |
宽 Width | 1500mm,最宽拉伸1800mm maximumstretch1800mm |
净重 Net weight | 53kg |
WJ480推臺鋸 WJ360Slidingtablesaw

精密推臺鋸
Precisionsliding tablesaw


推面材质 Push surfacematerial | 1.0mm不锈钢板 1.0mm stainlesssteelplate |
推台行程 Slidingtabletravel | 1200-2200mm |
推台高度 Sliding tableheight | 750mm |
框架结构 Framestructure | 双斜梁支撑 double inclinedbeam support |
折叠尺寸 Foldingsize | 1000*780*390mm |
锯台尺寸 Saw table size | 1000*1640*750mm |
配置 Configuration | 可移动接料架 movablereceiving |
定位 Positioning | 740mm |
倒装口 Invertedport | 500*300mm |
台面尺寸 | 1200*905mm |
展开尺寸 | 2670*2150*750mm |
折叠尺寸 | 720*950*750mm |
接料台尺寸 | 700*500mm |
倒装口尺寸 | 500*300mm |
导轨尺寸 | 1200*320*1600mm |
最大行程 | 1550mm |
包装尺寸 Packaging size | 1330*870*970mm |
整机重量 | 135kg |
台面尺寸 Platformsize | 980*800mm |
延伸范围 Extensionrange | 可延伸450mm Canextend450mm |
子母锯口 MotherandChildSawMouth | 300*500mm |
锯台重量 | 20kg |
锯台高度 Sawtableheight | 760mm |
定位范围 Positioningrange | 最大830mm Maximum830mm |
滑臺迷你封邊機 Slide Miniedge banding machine

50迷你封邊機 50Mini edgebandingmachine

额定电压 | 220V | 送带功率 | 25W |
工作气压 Workingairpressure | 0.4-0.6mpa | 封边速度 Edge sealing speed | 6m/min |
加热功率 Heatingpower | 800W | 封边高度 Edge sealing height | 50mm |
封边模式 Edgebandingmode | 直线、曲线 line,curve | 整机尺寸 Overallsize | 500*500*500mm |
胶水容量 Glue capacity | 800ml | 整机净重 Net Weight of Machine | 28kg |

手提封邊機
Portable edgebandingmachine

断带方式 Datingmode | 手动断带 | 胶水容量 Glue capacily | 800ml |
涂胶方式 Gluingmethod | 双面涂胶 | 净重 Netweight | 14kg |
调速方式 Speed regulation method | 无极变速 | 封边板材形状 Edge sealingplate shape | 曲、直、异形板材 Cuedihngulrttl |
加热时间 Heating time | 5-8min | 尺寸 size | 440*410*450mm |
封边高度 | 10-50mm | 封边速度 | 6/min |
额定电压 | 220V | 边带厚度 | 0.5-2.5mm |
W工作气压 | 0.4-0.6mpa | 封边速度 | 6m/min |
额定功率 Ratedpower | 825W | 板材厚度 Plate thickness | 10-50mm |
加热功率 Power | 800W | 整机尺寸 Overall size | 500*500*500mm |
胶水容量 | 1000ml | Ne整机净重 | 26kg |
鋸臺款迷你封邊機 SawtableMiniedgebandingmachine

额定电压 | 220V | 边带厚度 | 0.5-2.5mm |
W工作气压 | 0.4-0.6mpa | 封边速度 | 6m/min |
额定功率 | 825W | 板材厚度 | 10-50mm |
加热功率 Power | 800W | 整机尺寸 Overallsize | 500*300*270mm |
胶水容量 | 1000ml | N整机净重 | 13.5kg |
WF750封邊機 Wf750edgebandingmachine

拋光封修一體機
Polishing,sealingandrepairingmachine

加宽支架 | 拉伸300mm | 尺对寸 | 1200*500*500mm |
封边高度 | 50mm | 重量 | 50kg |
加热功率 | 800w | 送带功率 | 25w |
胶水容量 | 800ml | 送板功率 | 60w |
额定电压 | 220V | 封边速度 | 6m/min |
工作气压 | 0.4-0.6mpa |
额定电压 | 220V | 抛光功率 | 180W*2 |
W工作气压 | 0.6-0.8mpa | 封边速度 | 6m/min |
额定功率 | 2785W | 边条厚度 | 0.5-2.5mm |
修边功率 | 800W*2 | 板材厚度 | 10-50mm |
加热功率 | 800W | 整机尺寸 | 1050*500*460mm |
胶水容量 | 1000ml | 整机净重 | 52kg |

齊頭齊尾封修一體機
Headandtail trimmingandsealingmachine

额定电压 | 220V | 抛光功率 | 180W*2 |
工作气压 | 0.6-0.8mpa | 封边速度 | 6m/min |
额定功率 | 4045W | 边条厚度 | 0.5-2.5mm |
修边功率 | 800W*2 | 板材厚度 | 10-50mm |
输送功率 | 60W | 吸尘功率 | 1200W |
加热功率 | 800W | 整机净重 | 81kg |
胶水容量 | 1000ml | 胶锅 | 25W |
整机尺寸 | 1250*465*460mm |
WF902高速全自動封邊機 Wf902highspeed automaticedgebanding machine

修边功率 | 1600W | 加热功率 | 1200W |
抛光功率 Polishingpower | 500W | 输送功率 Conveyingpower | 180W |
吸尘功率 | 500W | E封边功率er | 60W |
封边速度 Edge sealingspeed | 8m | 尺冠 | 2065*6050*1050mm |
Thik最厚封边ding | 25mm |
WFS-190全自動齊頭齊尾封修一體機
Wfs-190automaticheadandtailtrimmingandsealingmachine

WFS-210全直線高速封邊機
Wfs-210full linearhighspeededgebandingmachine

WFS-190Z全自動齊頭齊尾封修一體機
Wfs-190zautomaticheadandtail trimmingandsealingmachine

总长 | 1900*1300*560mm | 总高度 | 1220mm |
加宽延伸n | 300mm | 主机高度 | 630mm |
送带电机 | 25w | 修边电机 | 800w*2 |
送板电机 | 120w |
WF802高速自動封邊機 Wf802highspeedautomaticedgebandingmachine

WFS-910H全自動齊頭齊尾封修一體機
Wfs-910hautomatichead and tail trimming andsealingmachine

F-400全直線高速全自動封邊機 F-400full linearhighspeedfull automaticedgebandingmachine

修边功率 Trimmingpower | 1600W | 封边速度 Edge sealing speed | 8m | 输送功率 Conveying power | 180W |
抛光功率 Polishingpower | 500W | 最厚封边 Thickestedge banding | 25mm | 封边功率 Edge sealingpower | 60W |
吸尘功率 Vacuumpower | 500W | 加热功率 heatingpower | 1200W | 尺寸 size | 2065*605*1050mm |

用品質(zhì)贏得客戶/用誠信服務(wù)社會·

發(fā)貨系列>>>

專注鑄就品質(zhì)誠信贏得信任